概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
| 板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trustswap Launchpad | +94.11% | $4.26M | $486,679.02 | 4 / 4 | |
2 | 音樂 | +34.98% | $873.02M | $85.20M | 13 / 9 | |
3 | 穩定幣 | +25.70% | $316.43B | $43.52B | 75 / 58 | |
4 | Spartan Group | +17.60% | $3.69B | $488.89M | 22 / 29 | |
5 | Telegram 機器人 | +14.85% | $142.51M | $42.64M | 18 / 27 | |
6 | Mantra Ecosystem | +13.07% | $35.63M | $8.20M | 1 / 1 | |
7 | BTCfi | +12.94% | $5.78B | $238.22M | 5 / 6 | |
8 | Masternodes | +12.07% | $1.76B | $80.34M | 19 / 20 | |
9 | Sonic Ecosystem | +8.82% | $85.26B | $5.95B | 20 / 11 | |
10 | AI Applications | +8.34% | $2.09B | $175.61M | 42 / 67 | |
11 | Treasure(MAGIC)生態系統 | +7.69% | $0.00 | $414.34 | 1 / 1 | |
12 | Blast 生態系 | +6.53% | $13.62B | $639.03M | 5 / 14 | |
13 | ParaFi Capital | +5.37% | $3.66B | $425.65M | 4 / 9 | |
14 | 通訊與社群媒體 | +5.19% | $2.48B | $342.16M | 66 / 71 | |
15 | 協議擁有流動性 | +5.08% | $28.38M | $4.39M | 5 / 1 | |
16 | Bounce Launchpad | +4.90% | $22.61M | $6.12M | 3 / 3 | |
17 | 現實世界資產(RWA) | +4.65% | $30.06B | $1.12B | 60 / 92 | |
18 | BNB 鏈生態系統 | +4.05% | $145.04B | $7.71B | 1072 / 1420 | |
19 | Clanker Ecosystem | +3.92% | $14.90M | $2.17M | 1 / 1 | |
20 | 預測市場 | +3.75% | $336.16M | $11.13M | 7 / 9 | |
21 | FTX Bankruptcy Estate | +3.62% | $1.52T | $24.24B | 4 / 17 | |
22 | 意圖(Intent) | +3.61% | $931.53M | $90.39M | 6 / 3 | |
23 | DeFi | +3.58% | $177.39B | $6.30B | 545 / 697 | |
24 | SEC 證券代幣 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
25 | Olympus Pro 生態系統 | +2.97% | $339.07M | $110.61M | 11 / 12 | |
26 | 演算法穩定幣 | +2.85% | $1.47B | $81.92M | 5 / 4 | |
27 | Synthetic Protocols | +2.67% | $128.50M | $30.02M | 2 / 5 | |
28 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
29 | AI Agent Launchpad | +2.57% | $416.36M | $102.86M | 8 / 13 | |
30 | Layer 1 | +2.56% | $1.61T | $27.27B | 24 / 38 | |
31 | Rebase | +2.50% | $34.98M | $13,910.62 | 3 / 1 | |
32 | 銘文 | +2.49% | $88.42M | $22.95M | 7 / 8 | |
33 | Movement Ecosystem | +2.40% | $44.92M | $16.59M | 1 / 1 | |
34 | DeFi 2.0 | +2.28% | $5.33B | $180.74M | 5 / 6 | |
35 | BRC-20 | +2.24% | $88.58M | $22.91M | 7 / 9 | --/--/-- |
36 | Terminal of Truths | +2.22% | $142.51M | $17.24M | 2 / 1 | |
37 | 數據可用性 | +2.21% | $2.79B | $271.67M | 2 / 6 | |
38 | 教育 | +2.16% | $97.32M | $17.01M | 7 / 4 | |
39 | Arrington XRP Capital 投資組合 | +2.12% | $71.19B | $1.54B | 8 / 27 | --/--/-- |
40 | AI Memes | +2.10% | $639.71M | $239.99M | 44 / 44 | |
41 | LaunchZone | +1.85% | $1.48M | $5,336.22 | 1 / 3 | |
42 | Bonk Fun Ecosystem | +1.78% | $5.36B | $186.65M | 21 / 26 | |
43 | 比特幣生態系統 | +1.75% | $1.22T | $16.13B | 50 / 57 | |
44 | Rollup | +1.75% | $1.28B | $104.14M | 8 / 13 | |
45 | Jump Crypto | +1.70% | $798.97M | $1.42B | 8 / 7 | |
46 | 零售 | +1.63% | $4.67M | $8.14M | 3 / 1 | |
47 | Arbitrum 生態系統 | +1.60% | $59.14B | $2.08B | 209 / 224 | |
48 | BullPerks Launchpad | +1.46% | $8.79M | $14.63M | 8 / 7 | |
49 | Capital Launchpad | +1.46% | $23.69M | $6.08M | 2 / 1 | |
50 | Exnetwork Capital 投資組合 | +1.24% | $4.66B | $198.83M | 24 / 30 | --/--/-- |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。