概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
| 板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNB 鏈生態系統 | +31202.06% | $153.76B | $9.01B | 982 / 1789 | |
2 | DeFAI | +382.65% | $479.48M | $82.87M | 10 / 46 | |
3 | 穩定幣 | +201.15% | $311.79B | $62.69B | 67 / 109 | |
4 | 去中心化交易所(DEX)代幣 | +169.66% | $29.56B | $1.16B | 37 / 89 | |
5 | AI 與大數據 | +34.87% | $15.64B | $3.44B | 178 / 404 | |
6 | DeFi | +34.39% | $190.96B | $8.68B | 452 / 1243 | |
7 | DAO | +20.74% | $11.64B | $1.30B | 45 / 113 | |
8 | 能源 | +8.28% | $61.22M | $6.74M | 1 / 11 | |
9 | TRON 生態系統 | +8.17% | $41.02B | $771.12M | 8 / 18 | |
10 | 活動 | +7.81% | $2.56M | $265,529.79 | 2 / 3 | |
11 | Matchain Ecosystem | +7.42% | $677,728.01 | $821,327.03 | 1 / 1 | |
12 | 演算法穩定幣 | +6.76% | $1.64B | $21.24M | 5 / 4 | |
13 | 以太坊生態系統 | +6.67% | $384.29B | $18.69B | 923 / 1864 | |
14 | Trading Bots | +6.06% | $7.62M | $2.36M | 3 / 1 | |
15 | Corn Ecosystem | +3.91% | $13.02B | $239.73M | 1 / 6 | |
16 | Mantra Ecosystem | +3.79% | $35.48M | $9.93M | 1 / 1 | |
17 | SEC 證券代幣 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
18 | TON Meme Coins | +3.26% | $69.19M | $7.19M | 11 / 15 | |
19 | 旅遊 | +3.17% | $33.67M | $22.92M | 2 / 2 | |
20 | Zodiac-Themed | +2.82% | $0.00 | $0.00 | 10 / 2 | |
21 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
22 | Base 生態系統 | +2.54% | $49.56B | $3.07B | 230 / 570 | |
23 | Fenbushi Capital 投資組合 | +2.49% | $12.76B | $610.08M | 5 / 11 | |
24 | Paal 生態系 | +2.22% | $6.53B | $213.31M | 2 / 7 | |
25 | 粉絲代幣 | +2.00% | $123.29M | $63.00M | 29 / 22 | |
26 | 檔案共享 | +1.50% | $1.40B | $146.01M | 13 / 22 | |
27 | 中心化交易所(CEX)代幣 | +1.43% | $92.25B | $1.03B | 17 / 29 | --/--/-- |
28 | Lumia Ecosystem | +1.42% | $11.76M | $5.22M | 1 / 1 | |
29 | 零售 | +1.24% | $5.49M | $8.54M | 2 / 2 | |
30 | MegaETH Ecosystem | +1.15% | $14.41B | $292.78M | 1 / 4 | |
31 | Bera Chain Ecosystem | +1.14% | $10.77B | $245.25M | 6 / 8 | |
32 | 運動 | +1.08% | $279.38M | $81.76M | 31 / 26 | |
33 | Tezos 生態系統 | +1.06% | $259.78M | $11.61M | 2 / 1 | |
34 | Privacy Coins | +0.94% | $17.02B | $731.30M | 23 / 39 | |
35 | Gemini Frontier Fund | +0.92% | $10.63M | $6.98M | 1 / 1 | |
36 | 研究院 | +0.79% | $7.32B | $316.47M | 8 / 11 | |
37 | DAO Maker | +0.72% | $25.58M | $12.14M | 5 / 14 | |
38 | Pre-IPO | +0.66% | $12.00M | $26,801.43 | 4 / 5 | |
39 | Yearn Partnerships | +0.52% | $126.71M | $11.35M | 5 / 2 | |
40 | Somnia Ecosystem | +0.49% | $1.21B | $40.62M | 3 / 1 | |
41 | Celsius Bankruptcy Estate | +0.49% | $76.03B | $949.50M | 2 / 3 | |
42 | Shima Capital | +0.44% | $22.94M | $8.76M | 3 / 3 | |
43 | zkSync Era 生態系統 | +0.43% | $25.27B | $1.50B | 12 / 17 | |
44 | Synthetic Protocols | +0.40% | $139.74M | $19.74M | 3 / 4 | |
45 | ERC-404 協議 | +0.37% | $1.04M | $0.00 | 1 / 1 | |
46 | Hacken 基金會 | +0.35% | $1.85M | $118,606.33 | 1 / 2 | |
47 | Aptos 生態系統 | +0.34% | $13.69B | $1.07B | 14 / 15 | --/--/-- |
48 | Circle Ventures 投資組合 | +0.31% | $3.38B | $171.81M | 7 / 3 | |
49 | X1 Ecosystem | +0.19% | $1.88B | $21.31M | 1 / 1 | --/--/-- |
50 | 教育 | +0.17% | $91.35M | $10.07M | 4 / 9 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板 塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。