DAO 板塊幣種市值榜
DAO 板塊共收錄 158 個幣種,板塊總市值是 $10.76B,平均漲幅是 -1.27%;列表中的幣種是根據市值排列的。
去中心化自治組織(DAO)是建立在區塊鏈技術之上的實體,按照成員設定的預定義規則自給自足地營運。這些數位組織使參與者能夠在去信任的環境中進行協作,以透明、開放和去中心化的原則支撐其營運。利用自動執行的智能合約,DAO 確保其營運的透明度和自主性。
每個成員都定義了 DAO 的運作方式 - 從資產管理、溝通管道到投票機制、治理和項目執行。一個固有的特徵是開放訪問的分類帳,特別是對於金融交易,培育一個廉潔的生態系統,讓成員無縫合作。這種協作模式在塑造 De-Fi、Game-Fi、DApp 和其他加密或代幣企業方面變得越來越重要。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $202.06 | +1.34% | +5.07% | $2.27B | $95.73M | 11.23M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $3.2 | -8.00% | -19.51% | $2.00B | $288.35M | 624.07M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $85.36 | -3.59% | -4.93% | $1.32B | $129.88M | 15.42M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.05311 | +0.69% | -4.23% | $1.24B | $9.51M | 23.41B | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07480 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DashDASH | $29.91 | -1.34% | -3.12% | $382.84M | $33.24M | 12.80M | |||
| $0.2393 | -5.69% | +12.89% | $368.52M | $40.41M | 1.54B | 交易 | |||
![]() JitoJTO | $0.5553 | -0.29% | +17.48% | $282.90M | $27.04M | 509.48M | 交易 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2928 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $12.07 | +0.12% | -5.23% | $211.94M | $469,605.88 | 17.56M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1549 | +3.73% | +0.98% | $184.50M | $4.94M | 1.19B | 交易 | ||
| $4.06 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() DeXeDEXE | $2.01 | +5.06% | -8.40% | $168.71M | $31.49M | 83.73M | |||
![]() CompoundCOMP | $16.08 | -0.53% | -4.28% | $160.82M | $6.88M | 10.00M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1256 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $1.14 | -1.96% | -4.15% | $95.02M | $1.18M | 83.70M | |||
![]() YearnYFI | $1,925.39 | -0.38% | -6.61% | $69.38M | $1.78M | 36035.94 | 交易 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2802 | -9.68% | -6.73% | $70.73M | $5.17M | 252.48M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1969 | -0.51% | -6.29% | $67.82M | $4.51M | 344.52M | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07653 | -1.52% | -5.01% | $64.93M | $3.49M | 848.40M | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.2594 | +14.26% | +76.37% | $78.27M | $7.36M | 301.67M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02499 | +4.52% | +6.74% | $56.74M | $10.05M | 2.27B | 交易 | ||
| $0.008130 | +0.24% | -2.66% | $51.31M | $71.82M | 6.31B | 交易 | |||
![]() aelfELF | $0.05522 | -7.61% | -5.94% | $45.43M | $1.51M | 822.72M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1578 | -1.51% | -3.80% | $45.27M | $5.58M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9986 | -0.01% | +0.00% | $40.60M | $0 | 40.66M | |||
| $0.0008257 | -1.17% | -1.28% | $40.72M | $1.57M | 49.31B | 交易 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007932 | -5.25% | +10.83% | $40.13M | $8.01M | 5.06B | 交易 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05898 | +1.56% | +8.75% | $31.67M | $3.50M | 537.00M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3247 | +0.23% | -3.29% | $29.43M | $1.57M | 90.62M | 交易 | ||
![]() Tornado CashTORN | $5.48 | -0.57% | -3.96% | $28.82M | $96,968.91 | 5.26M | |||
![]() MangoMNGO | $0.02641 | -3.72% | +5.59% | $29.51M | $51.06 | 1.12B | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004889 | -3.32% | -10.53% | $27.24M | $5.09M | 5.57B | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.05774 | -12.25% | +5.97% | $25.43M | $5.63M | 440.40M | 交易 | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.1005 | -1.43% | -1.62% | $21.02M | $1.68M | 209.21M | 交易 | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02049 | +0.97% | +7.32% | $19.12M | $7.26M | 933.07M | 交易 | ||
| $0.01886 | -2.73% | +1.80% | $17.64M | $4.22M | 935.33M | 交易 | |||
![]() XertraSTRAX | $0.008207 | -2.50% | -4.81% | $18.02M | $644,415.49 | 2.20B | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0006147 | -0.75% | -5.59% | $16.64M | $333,299.23 | 27.07B | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.03919 | -1.96% | +0.46% | $16.33M | $1.56M | 416.81M | 交易 | ||
![]() RadworksRAD | $0.2351 | +1.31% | +13.63% | $13.89M | $5.27M | 59.08M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07628 | +2.49% | -7.09% | $13.25M | $2.12M | 173.68M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001514 | -1.73% | -9.94% | $10.60M | $11.06M | 7.00B | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01200 | -23.57% | -2.14% | $9.90M | $37.59M | 825.48M | 交易 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01257 | -4.22% | -0.33% | $9.10M | $38,840.98 | 723.62M | |||
![]() GitcoinGTC | $0.08274 | -1.75% | -1.55% | $7.24M | $2.41M | 87.49M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1078 | +2.78% | -0.18% | $7.52M | $457,329.88 | 69.79M | 交易 |
















































