流動性挖礦 板塊幣種市值榜
流動性挖礦 板塊共收錄 102 個幣種,板塊總市值是 $19.31B,平均漲幅是 +1.25%;列表中的幣種是根據市值排列的。
收益性挖礦,通常被稱為「流動性挖礦」,是一種去中心化金融 (DeFi) 策略,用戶在基於智能合約的協議中鎖定或「質押」其加密貨幣資產以賺取獎勵。主要目標是透過利用各種 DeFi 平台來最大化這些資產的回報。隨著 DeFi 生態系統的發展,流動性挖礦變得越來越複雜,礦工們尋求在不同協議和策略之間切換來優化回報。與所有投資一樣,它也存在風險,但它為加密貨幣持有者提供了一種透過其持有的資產賺取被動收入的方式。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $7.28 | +0.39% | -5.35% | $4.55B | $367.32M | 624.74M | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9988 | -0.01% | -0.03% | $2.88B | $18,630.79 | 2.89B | |||
![]() AaveAAVE | $151.14 | -1.42% | -10.11% | $2.33B | $174.60M | 15.44M | 交易 | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | +0.02% | +0.04% | $1.84B | $641,149.59 | 1.84B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | -0.10% | -7.97% | $826.65M | $29.49M | 376.68M | 交易 | ||
| $0.3528 | +1.60% | -3.65% | $555.01M | $44.13M | 1.57B | 交易 | |||
| $0.9920 | -0.13% | -0.00% | $217.56M | $255,989.08 | 219.31M | ||||
![]() CompoundCOMP | $21.48 | +0.10% | -14.49% | $214.83M | $13.53M | 10.00M | 交易 | ||
![]() YearnYFI | $2,228.11 | +0.55% | -7.43% | $80.38M | $2.15M | 36075.94 | 交易 | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | +0.03% | $79.56M | $0 | 77.35M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2140 | -0.58% | -13.69% | $73.71M | $6.41M | 344.52M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2165 | -1.48% | -10.38% | $62.09M | $10.11M | 286.84M | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.01920 | -2.71% | -11.11% | $59.22M | $6.67M | 3.08B | 交易 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.08 | +1.03% | -10.50% | $58.53M | $44,456.51 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $2.98 | +0.08% | -6.32% | $49.08M | $2.30M | 16.45M | |||
![]() RiverRIVER | $0.9911 | -5.90% | -14.99% | $36.86M | $2.55M | 37.19M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0007609 | -1.85% | -11.49% | $21.15M | $1.54M | 27.80B | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01089 | +0.28% | -20.20% | $20.57M | $993,570.64 | 1.89B | 交易 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02586 | -4.06% | -10.94% | $20.07M | $4.96M | 775.98M | 交易 | ||
![]() STBLSTBL | $0.02403 | +5.84% | +1.32% | $16.82M | $12.06M | 700.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.03191 | -0.22% | -18.82% | $14.59M | $4.09M | 457.18M | 交易 | ||
| $0.06219 | -6.50% | -26.34% | $12.17M | $4.96M | 195.65M | 交易 | |||
| $103.37 | -0.15% | -6.04% | $10.33M | $305,454.87 | 99966.77 | ||||
![]() RateXRTX | $0.4833 | -5.38% | -27.71% | $8.46M | $62,853.65 | 17.50M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1202 | -1.05% | -7.13% | $8.39M | $432,573.24 | 69.79M | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.43 | -0.39% | -6.62% | $7.60M | $3,163.34 | 664837.90 | |||
![]() THENATHE | $0.05393 | -0.79% | -20.43% | $7.19M | $2.76M | 133.28M | 交易 | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3156 | -2.72% | -3.38% | $6.18M | $222.76 | 19.58M | 交易 | ||
![]() MinswapMIN | $0.003643 | -2.76% | -10.68% | $6.24M | $159,926.11 | 1.71B | |||
![]() AlchemixALCX | $2.27 | -7.99% | -19.07% | $5.97M | $524,243.24 | 2.63M | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $68.11 | +2.82% | +0.07% | $5.45M | $21,064.68 | 80000.00 | |||
![]() GroveGROVE | $0.005748 | +0.38% | -19.13% | $4.89M | $166,022.75 | 850.50M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.23 | -2.25% | -7.56% | $4.86M | $68,727.43 | 672183.44 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NashNEX | $0.09881 | -3.40% | +12.06% | $4.38M | $0 | 44.29M | |||
![]() NetNetNET | $159.84 | -2.52% | -5.48% | $2.39M | $344,620.41 | 14959.21 | |||
![]() TarotTAROT | $0.02980 | +0.38% | -3.91% | $2.02M | $6,005.05 | 67.70M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.003124 | -36.86% | -33.83% | $1.72M | $52,918.47 | 550.32M | 交易 | ||
![]() TermMaxTMX | $0.009319 | +9.33% | -24.34% | $1.42M | $2.18M | 152.80M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002947 | -6.89% | -32.17% | $1.28M | $221,832.87 | 433.34M | 交易 | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0008604 | -1.00% | -9.20% | $1.07M | $3,635.49 | 1.24B | 交易 | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $23.08 | -3.63% | -15.16% | $890,853.81 | $3,380.75 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() InfraredIR | $0.003327 | -8.42% | -18.67% | $681,987.98 | $74,162.09 | 205.00M | 交易 | ||
![]() ICHIICHI | $0.06815 | +1.12% | -4.47% | $639,231.09 | $0 | 9.38M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2421 | +0.67% | -15.63% | $653,834.92 | $0 | 2.70M | |||
| $0.003632 | +1.92% | -8.05% | $564,761.73 | $318.41 | 155.50M | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}5253 | +0.96% | -9.63% | $470,387.06 | $96.72 | 8.95B | 交易 |


























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)




















