MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1649 個幣種,板塊總市值是 $21.92B,平均漲幅是 -0.56%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07033 | +1.16% | +0.78% | $10.94B | $306.99M | 155.54B | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4472 | +0.94% | -0.59% | $2.63B | $52.32M | 589.24T | 交易 | ||
| $1.14 | +3.01% | +1.65% | $1.52B | $5.45M | 1.34B | 交易 | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}2554 | -1.86% | -11.07% | $1.06B | $92.91M | 413.77T | 交易 | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.005920 | -1.82% | -11.23% | $372.12M | $34.36M | 62.86B | 交易 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.4 | -0.80% | -7.09% | $347.07M | $85.39M | 248.25M | 交易 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3139 | -1.71% | -0.14% | $292.27M | $3.36M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2288 | -2.38% | -4.45% | $201.32M | $15.23M | 87.99T | 交易 | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9233 | -0.18% | +0.26% | $193.90M | $12.55M | 210.00T | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2020 | -0.19% | -3.36% | $188.34M | $8.69M | 9.32T | 交易 | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1699 | -6.35% | +47.92% | $169.94M | $1.52M | 1000.00M | |||
| $0.1505 | +1.54% | +3.13% | $150.46M | $4.00M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1406 | -1.99% | +3.99% | $140.60M | $8.50M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1372 | -0.05% | -6.19% | $137.02M | $26.07M | 998.84M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1112 | +8.83% | -26.65% | $111.20M | $27.66M | 1000.00M | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4809 | +0.45% | -6.71% | $90.17M | $734,522 | 187.50T | 交易 | ||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008799 | +3.50% | -16.74% | $87.99M | $7.47M | 10.00B | 交易 | ||
![]() ComedianBAN | $0.07263 | -1.26% | -0.96% | $72.62M | $3.63M | 999.96M | 交易 | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.06846 | +6.31% | -30.65% | $68.46M | $15.98M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.06977 | -0.68% | -8.29% | $69.77M | $5.71M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() wouldWOULD | $0.07224 | -0.29% | -8.68% | $72.20M | $118,777.59 | 999.45M | |||
| $0.0006225 | +1.18% | -3.40% | $62.25M | $519,944.49 | 100.00B | 交易 | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{6}1173 | +25.54% | +64.23% | $62.86M | $650,978.41 | 535.90T | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3250 | +0.18% | -7.06% | $58.24M | $2.45M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05836 | -0.76% | +0.52% | $58.36M | $2.68M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0008224 | -5.65% | -0.43% | $56.63M | $51.03M | 68.87B | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0007607 | -3.50% | -8.03% | $52.49M | $5.13M | 69.00B | 交易 | ||
![]() PurrPURR | $0.06776 | +1.27% | +4.57% | $40.34M | $213,879.5 | 595.34M | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04299 | +11.19% | +18.56% | $42.99M | $7.51M | 999.95M | 交易 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}9848 | -2.03% | -4.09% | $41.43M | $2.02M | 420.67B | 交易 | ||
| $0.04037 | -2.26% | -8.16% | $40.36M | $5.62M | 999.84M | 交易 | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04135 | +6.27% | +2.88% | $41.30M | $3.54M | 998.77M | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.04015 | +1.35% | +4.43% | $40.11M | $4.87M | 999.08M | 交易 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04217 | -0.81% | -7.70% | $41.32M | $7.97M | 979.94M | |||
| $0.005180 | +1.87% | -4.22% | $39.45M | $1.17M | 7.62B | 交易 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001252 | -0.45% | -1.57% | $38.60M | $5,386.5 | 30.85B | |||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03927 | -12.59% | -27.56% | $39.27M | $25.05M | 1000.00M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003875 | -6.57% | +6.16% | $38.53M | $6.20M | 99.43B | 交易 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007056 | -4.83% | -17.95% | $35.71M | $4.92M | 5.06B | 交易 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.003708 | -5.36% | -14.71% | $37.08M | $2.82M | 10.00B | 交易 | ||
![]() TutorialTUT | $0.03407 | +2.47% | -81.17% | $28.36M | $33.76M | 832.40M | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9370 | -7.48% | -7.05% | $36.60M | $7.75M | 390.57T | 交易 | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $69.49 | -0.48% | -1.35% | $34.74M | $285,519.62 | 499895.00 | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03486 | -3.65% | -14.71% | $34.51M | $3.46M | 989.97M | 交易 |


































.png)











