MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1665 個幣種,板塊總市值是 $24.91B,平均漲幅是 +5.57%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07016 | +0.36% | -2.49% | $12.02B | $285.75M | 171.27B | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4470 | +0.95% | -0.69% | $2.63B | $50.02M | 589.24T | 交易 | ||
| $1.25 | +8.83% | +13.95% | $1.67B | $7.99M | 1.34B | 交易 | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}2714 | +3.93% | -2.52% | $1.12B | $144.63M | 413.77T | 交易 | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006449 | +6.35% | +4.00% | $405.39M | $101.91M | 62.86B | 交易 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.8 | +27.86% | +27.81% | $446.73M | $254.01M | 248.25M | 交易 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3440 | +8.11% | +9.55% | $320.23M | $7.54M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2382 | +1.65% | +5.57% | $209.61M | $21.45M | 87.99T | 交易 | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2371 | +10.33% | +57.84% | $237.09M | $4.64M | 1000.00M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2016 | +1.04% | -1.18% | $192.06M | $7.62M | 9.52T | 交易 | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9516 | +1.25% | +3.38% | $199.85M | $10.18M | 210.00T | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1561 | +10.90% | +20.02% | $156.09M | $17.44M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1448 | +6.65% | +3.50% | $144.67M | $35.84M | 998.84M | 交易 | ||
| $0.1550 | +1.75% | +4.03% | $155.01M | $4.66M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1254 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09597 | -7.15% | -34.05% | $95.97M | $20.66M | 1000.00M | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4896 | +2.38% | -2.00% | $91.80M | $933,197.91 | 187.50T | 交易 | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008776 | +2.54% | +3.46% | $87.76M | $7.66M | 10.00B | 交易 | ||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07867 | +12.52% | +9.34% | $78.67M | $8.30M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0009021 | +18.61% | +16.47% | $62.12M | $47.77M | 68.87B | 交易 | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.06592 | +20.60% | -16.34% | $65.92M | $21.52M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ComedianBAN | $0.07150 | +0.78% | -1.82% | $71.50M | $4.51M | 999.96M | 交易 | ||
![]() wouldWOULD | $0.07226 | +5.52% | -2.77% | $72.22M | $35,240.79 | 999.45M | |||
| $0.0006464 | +6.78% | +0.99% | $64.64M | $770,352.8 | 100.00B | 交易 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3234 | +0.70% | -6.19% | $57.95M | $1.62M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0007976 | +4.36% | -1.09% | $55.03M | $5.42M | 69.00B | 交易 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05636 | +0.01% | -4.36% | $56.36M | $3.14M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{6}1199 | -27.09% | +38.96% | $64.21M | $2.10M | 535.68T | |||
| $0.005608 | +9.05% | +6.23% | $42.72M | $1.45M | 7.62B | 交易 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007589 | -2.61% | -9.13% | $38.40M | $7.46M | 5.06B | 交易 | ||
![]() PurrPURR | $0.08886 | +22.25% | +37.05% | $52.90M | $4.69M | 595.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04447 | +6.53% | +11.87% | $44.47M | $10.33M | 999.84M | 交易 | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.04417 | +18.16% | +31.13% | $44.13M | $8.55M | 999.08M | 交易 | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04828 | +15.32% | +27.05% | $48.22M | $2.94M | 998.77M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001050 | +7.11% | +3.77% | $44.18M | $3.21M | 420.67B | 交易 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04345 | +6.70% | +4.50% | $42.58M | $8.73M | 979.94M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004203 | +15.26% | +9.65% | $42.03M | $3.21M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001367 | +9.62% | +10.31% | $42.17M | $49,924.23 | 30.85B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9978 | +5.09% | +0.29% | $38.97M | $7.32M | 390.57T | 交易 | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03792 | +7.55% | +5.83% | $37.54M | $5.51M | 989.97M | 交易 | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04440 | +7.44% | +18.72% | $44.40M | $5.63M | 999.95M | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003994 | +5.73% | +12.33% | $39.71M | $2.89M | 99.43B | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6911 | +9.72% | +3.69% | $29.08M | $5.81M | 420.68B | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $70.46 | +1.52% | +0.51% | $35.22M | $265,113.04 | 499895.00 |




































.png)








.png)
