DAO Maker 板塊幣種市值榜
DAO Maker 板塊共收錄 18 個幣種,板塊總市值是 $22.06M,平均漲幅是 -0.43%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1163 | -1.88% | -0.82% | $11.57M | $4.42M | 99.46M | 交易 | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02008 | -6.44% | -2.53% | $4.29M | $627,818.75 | 213.69M | 交易 | ||
| $0.002024 | -4.36% | -8.28% | $1.83M | $89,801.89 | 904.01M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001983 | +3.33% | +2.02% | $1.38M | $2,850.65 | 6.94B | 交易 | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() EQTYEQTY | $0.001872 | -4.39% | -2.91% | $544,776.02 | $11,356.02 | 291.04M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001228 | -0.24% | -10.10% | $383,396.73 | $0 | 312.24M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4824 | -1.64% | -32.44% | $236,200.01 | $609.83 | 48.96B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001923 | -10.48% | -17.69% | $205,875.14 | $9,843.48 | 107.03M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003006 | -0.47% | -0.56% | $199,330.45 | $0 | 66.32M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003579 | +0.27% | -3.69% | $166,354.82 | $98.33 | 464.78M | |||
![]() HordHORD | $0.002017 | -- | -1.21% | $178,705.77 | $0 | 88.62M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2261 | +6.65% | +3.14% | $165,561.54 | $30.11 | 732248.44 | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001681 | +0.58% | +0.55% | $55,039.41 | $0 | 32.74M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}9326 | +2.52% | +3.73% | $61,764.07 | $35,497.24 | 662.26M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{4}1052 | -21.49% | -21.66% | $48,373.79 | $777,962.99 | 4.60B | 交易 | ||
| $0.005199 | -1.10% | -2.90% | $39,748.04 | $123.36 | 7.65M | ||||
![]() OrionORN | $0.02627 | -0.65% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |

















