Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 802 монет із загальною ринковою капіталізацією $59.06B та середньою зміною ціни -1.67%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LimeWireLMWR | $0.008067 | -0.37% | -8.85% | $4.34M | $509,276.08 | 538.18M | Торгувати | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004291 | +2.26% | -8.75% | $4.29M | $27,180.23 | 10.00B | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}5921 | +2.96% | -2.09% | $4.00M | $75,815.64 | 67.62B | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01558 | +3.92% | +11.33% | $4.12M | $588,603.57 | 264.51M | |||
| $0.2399 | +1.32% | -4.92% | $3.98M | $1.74M | 16.59M | Торгувати | |||
| $0.{8}5217 | +0.24% | -2.94% | $4.02M | $5,660.97 | 769.86T | ||||
| $0.6717 | +0.28% | -3.90% | $3.94M | $390,854.32 | 5.87M | ||||
| $0.4017 | -1.77% | -10.16% | $3.88M | $17,354.3 | 9.65M | ||||
![]() OWBOWB | $0.008264 | -0.91% | +9.76% | $3.76M | $5,951.3 | 455.13M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02228 | +0.37% | -1.89% | $3.79M | $51,242.17 | 170.20M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2512 | +4.85% | -11.60% | $3.86M | $142,969.7 | 15.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrickkenBKN | $0.07389 | +8.42% | -8.91% | $3.91M | $119,878.38 | 52.90M | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.003253 | -1.80% | -5.11% | $3.55M | $29,280.28 | 1.09B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2419 | +0.35% | -5.14% | $3.44M | $841,357.55 | 14.20M | Торгувати | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{5}9707 | -1.84% | -14.70% | $3.28M | $50,588.02 | 337.89B | Торгувати | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003284 | +2.55% | -6.52% | $3.28M | $0 | 1000.00M | |||
| $0.2183 | +0.32% | -3.89% | $3.18M | $890,621.4 | 14.57M | Торгувати | |||
![]() MamoMAMO | $0.005054 | -0.89% | -6.80% | $3.19M | $785,857.68 | 630.23M | |||
| $0.1231 | -0.30% | -0.46% | $3.13M | $217,848.29 | 25.41M | Торгувати | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlturaALU | $0.003084 | -0.57% | -17.28% | $3.05M | $2.28M | 990.00M | Торгувати | ||
![]() LimitlessLMTS | $0.02289 | -2.00% | -21.70% | $3.01M | $336,018.04 | 131.60M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01197 | +0.21% | -14.84% | $2.96M | $114,549.49 | 247.22M | |||
| $0.004089 | -2.70% | -15.16% | $2.76M | $59,836.6 | 676.16M | Торгувати | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
EthosWHUF | $1.67 | -5.15% | -11.10% | $2.72M | $434,880.67 | 1.62M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.07646 | -14.42% | +13.71% | $2.57M | $3.05M | 33.60M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.005108 | -2.10% | -7.47% | $2.71M | $628,175.1 | 530.66M | Торгувати | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04900 | -1.96% | -8.85% | $2.58M | $18,712 | 52.75M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002292 | -11.02% | -7.64% | $2.52M | $1.26M | 11.00B | Торгувати | ||
![]() MATHMATH | $0.02054 | -3.53% | -3.61% | $2.35M | $33,391.06 | 114.36M | |||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.002215 | -4.36% | -36.47% | $2.22M | $344,452.37 | 1000.00M | |||
![]() SCORSCOR | $0.007234 | +0.18% | +11.05% | $2.29M | $92,082.4 | 316.80M | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01279 | +2.46% | -8.63% | $2.28M | $277,879.18 | 178.00M | Торгувати | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01366 | +1.50% | -10.36% | $2.33M | $25,787.97 | 170.46M | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.01229 | +3.49% | +15.20% | $2.29M | $6,860.53 | 185.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RaribleRARI | $0.1107 | -1.29% | -9.06% | $2.16M | $82,063.19 | 19.49M |












































