Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 740 монет із загальною ринковою капіталізацією $44.46B та середньою зміною ціни -0.28%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $1,961.5 | +0.69% | -8.45% | $7.35B | $11.64M | 3.75M | |||
![]() WETHWETH | $1,585.6 | +0.56% | -8.12% | $5.35B | $413.99M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.31 | -0.49% | -7.37% | $5.31B | $174.00M | 727.10M | Торгувати | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,996.08 | -0.15% | -3.14% | $5.29B | $318.14M | 82650.58 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,727.68 | -0.35% | -9.23% | $2.79B | $502,595.36 | 1.62M | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4239 | +0.54% | -9.84% | $2.50B | $51.60M | 589.24T | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8300 | -2.93% | -13.32% | $1.40B | $48.32M | 1.69B | Торгувати | ||
| $1,680.69 | -0.70% | -9.40% | $865.08M | $1,349.25 | 514717.40 | ||||
| $59,140.81 | -3.57% | -5.90% | $696.93M | $2.25M | 11784.26 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $90.79 | -1.42% | -3.11% | $701.69M | $6.82M | 7.73M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.6646 | +38.68% | +43.80% | $279.65M | $16.65M | 420.81M | Торгувати | ||
![]() BeldexBDX | $0.08387 | +2.97% | +3.73% | $649.05M | $13.85M | 7.74B | |||
![]() Venice TokenVVV | $13.64 | +10.63% | -5.26% | $640.99M | $49.40M | 47.01M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $1,708.98 | +0.43% | -17.14% | $535.59M | $665,895.11 | 313394.38 | |||
| $0.4671 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.32 | +0.60% | +11.85% | $463.11M | $23.85M | 351.86M | Торгувати | ||
![]() tBTCtBTC | $59,789.23 | +1.28% | -4.78% | $407.45M | $5.93M | 6814.81 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}4152 | -1.14% | -9.55% | $365.33M | $26.21M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5280 | -0.53% | -13.36% | $346.96M | $35.46M | 657.07M | Торгувати | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3432 | +2.48% | -9.28% | $319.52M | $6.73M | 930.99M | |||
| $0.1914 | -1.57% | -9.77% | $290.84M | $21.28M | 1.52B | Торгувати | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.7718 | -11.62% | -19.54% | $272.20M | $39.54M | 352.68M | Торгувати | ||
| $2,061.06 | +7.56% | +6.94% | $287.55M | $3.44M | 139513.53 | ||||
![]() Universal BTCUNIBTC | $59,366.23 | -2.57% | -4.58% | $228.60M | $0 | 3850.63 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2132 | +3.22% | -7.39% | $220.25M | $12,195.1 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $60,523.37 | -0.42% | -5.31% | $208.69M | $81,750.62 | 3448.08 | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1181 | -1.21% | -13.55% | $140.65M | $18.43M | 1.19B | Торгувати | ||
| $60,277.68 | +2.35% | -5.43% | $168.41M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() KAITOKAITO | $0.5403 | +19.50% | +7.32% | $130.43M | $25.95M | 241.39M | Торгувати | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04715 | +0.35% | -20.22% | $138.51M | $13.43M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2759 | -1.04% | -19.76% | $137.95M | $2.45M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() AWEAWE | $0.06142 | -7.70% | +14.46% | $119.30M | $7.39M | 1.94B | Торгувати | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1043 | +1.14% | -12.82% | $104.26M | $1.15M | 1000.00M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $16.36 | -0.02% | -0.54% | $99.62M | $52,646 | 6.09M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2867 | -0.59% | -2.92% | $98.06M | $2.88M | 342.00M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.12 | -1.33% | -8.72% | $100.59M | $727,451.47 | 89.85M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1449 | +0.36% | -8.17% | $83.78M | $3.28M | 578.00M | Торгувати | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,691.79 | -0.57% | -9.18% | $82.04M | $14,989.03 | 48492.88 | |||
| $0.4397 | +0.03% | -- | $439.74M | $851.63 | 1000.00M | ||||
| $0.001174 | -2.37% | -9.21% | $73.46M | $4.86M | 62.55B | Торгувати | |||
![]() HorizenZEN | $4.11 | -1.37% | -12.02% | $74.71M | $8.79M | 18.18M | Торгувати | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01973 | -4.02% | -23.16% | $76.63M | $16.13M | 3.88B | |||
![]() RiverRIVER | $3.75 | -2.28% | -16.08% | $73.50M | $6.00M | 19.60M | Торгувати | ||
![]() FluidFLUID | $0.9194 | +3.62% | -9.14% | $72.35M | $1.91M | 78.70M | |||
![]() DeriveDRV | $0.08107 | -6.17% | -14.38% | $59.79M | $278,301.74 | 737.53M | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.2291 | +1.41% | -16.26% | $57.85M | $10.49M | 252.48M | Торгувати | ||
![]() BeamBEAM | $0.001324 | +5.35% | -7.15% | $67.90M | $3.83M | 51.30B | |||
![]() PharosPROS | $0.4435 | +4.87% | -20.06% | $60.13M | $3.95M | 135.60M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02971 | +10.45% | -17.70% | $65.98M | $37.61M | 2.22B | Торгувати |
















































