Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2066 монет із загальною ринковою капіталізацією $195.35B та середньою зміною ціни +4.48%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1 | +0.70% | -1.64% | $62.97B | $852.72M | 62.68B | Торгувати | ||
![]() SolanaSOL | $77.39 | +1.43% | +0.58% | $45.12B | $1.41B | 583.01M | Торгувати | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,932.1 | +1.96% | +1.45% | $18.43B | $3.86M | 9.54M | Торгувати | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,432.14 | +0.28% | +0.46% | $7.51B | $82.37M | 116499.20 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.76 | +3.30% | +10.18% | $7.30B | $270.23M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $1,919.51 | +1.08% | +0.57% | $6.48B | $639.89M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $3.39 | +3.61% | -4.34% | $2.11B | $164.56M | 623.82M | Торгувати | ||
| $0.05990 | -1.28% | +8.40% | $1.90B | $37.77M | 31.78B | Торгувати | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.11% | -0.01% | $1.59B | $1.01M | 1.35B | |||
![]() AaveAAVE | $89.24 | -0.21% | -0.75% | $1.38B | $157.05M | 15.42M | Торгувати | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002780 | -3.29% | +0.65% | $1.09B | $96.49M | 391.34B | Торгувати | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $105.39 | +5.84% | +7.60% | $823.01M | $10.63M | 7.81M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3.65 | +0.68% | +0.29% | $769.82M | $2.37M | 211.05M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RenderRENDER | $1.27 | +0.35% | -0.26% | $657.90M | $10.31M | 518.77M | Торгувати | ||
![]() BeldexBDX | $0.08323 | +1.81% | -5.82% | $655.03M | $10.34M | 7.87B | |||
![]() JupiterJUP | $0.1668 | -1.34% | -7.37% | $553.91M | $12.38M | 3.32B | Торгувати | ||
![]() Solstice USXUSX | $1 | -0.03% | +0.02% | $507.68M | $3.91M | 506.44M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() tBTCtBTC | $64,119.11 | +0.99% | +0.05% | $436.96M | $652,812.5 | 6814.81 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $92.05 | +1.29% | +0.80% | $396.31M | $287,303.51 | 4.31M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006009 | +0.87% | -7.79% | $377.75M | $50.85M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5768 | +2.76% | +4.36% | $379.49M | $41.99M | 657.91M | Торгувати | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.41 | +0.21% | -6.53% | $349.62M | $84.06M | 248.25M | Торгувати | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3139 | -1.71% | -0.14% | $292.27M | $3.36M | 930.99M | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.03813 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() JitoJTO | $0.5783 | -4.77% | +5.38% | $295.66M | $15.65M | 511.31M | Торгувати | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4779 | +2.72% | -6.64% | $263.78M | $9.62M | 5.52T | Торгувати | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3081 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,688.91 | +1.08% | -0.32% | $245.08M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $64,708.58 | +0.27% | +1.22% | $223.12M | $91,545.85 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2382 | +1.65% | +5.57% | $209.61M | $21.45M | 87.99T | Торгувати | ||
| $109.79 | +3.10% | +3.42% | $185.39M | $223,703.64 | 1.69M | Торгувати | |||
| $63,648.15 | -0.13% | -0.90% | $177.83M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $17.6 | +0.32% | +8.17% | $175.96M | $21.66M | 10.00M | Торгувати | ||
| $0.04720 | -4.78% | -9.69% | $163.86M | $4.10M | 3.47B | Торгувати | |||
![]() RaydiumRAY | $0.6204 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $3.94 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $116.23 | +5.04% | +6.94% | $164.38M | $211,989.25 | 1.41M | ||||
| $1.5 | -1.54% | -15.51% | $149.57M | $4.00M | 99.49M | Торгувати | |||
| $0.8564 | +1.68% | -2.99% | $149.38M | $9.61M | 174.43M | Торгувати | |||
| $100.59 | +0.20% | +0.82% | $150.03M | $5,699.21 | 1.49M | ||||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1420 | -0.63% | +3.66% | $142.01M | $8.87M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() The GraphGRT | $0.01325 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати |















































