Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 784 монет із загальною ринковою капіталізацією $64.45B та середньою зміною ціни +3.76%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}3062 | +12.23% | +60.09% | $10.35M | $237,622.52 | 337.89B | Торгувати | ||
| $0.06467 | +27.58% | +92.27% | $10.14M | $541,033.61 | 156.81M | ||||
![]() DoodlesDOOD | $0.001325 | +0.31% | +12.49% | $10.34M | $7.14M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01220 | -0.46% | -3.60% | $10.07M | $6.52M | 825.48M | Торгувати | ||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() APXAPX | $0.2189 | +0.04% | +0.35% | $9.67M | $0 | 44.17M | |||
![]() FortaFORT | $0.01441 | +2.52% | +15.78% | $9.29M | $214,884.38 | 644.68M | Торгувати | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05179 | -1.05% | +3.80% | $9.30M | $1.13M | 179.65M | Торгувати | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05420 | -1.08% | -0.24% | $9.10M | $103,170.24 | 167.85M | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006685 | +39.18% | +61.12% | $6.68M | $1.46M | 10.00B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01066 | +1.16% | -6.21% | $8.46M | $2.43M | 793.82M | Торгувати | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.08477 | +3.72% | +68.09% | $8.26M | $181,046.64 | 97.50M | |||
| $0.4967 | -1.96% | +4.70% | $8.36M | $2.70M | 16.84M | Торгувати | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.06340 | +0.36% | +21.94% | $8.21M | $362,404.8 | 129.55M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002480 | -0.82% | +8.76% | $8.43M | $3.81M | 3.40B | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.1203 | +1.90% | +16.19% | $8.40M | $272,414.62 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2327 | +0.34% | -2.61% | $8.33M | $349,674.35 | 35.77M | Торгувати | ||
| $0.9462 | +0.81% | +3.32% | $7.92M | $1.79M | 8.37M | Торгувати | |||
![]() AvailAVAIL | $0.001981 | +1.12% | +8.49% | $7.88M | $569,578.99 | 3.98B | Торгувати | ||
| $0.8985 | -1.69% | +6.74% | $7.92M | $3.14M | 8.82M | Торгувати | |||
![]() Assemble AIASM | $0.004867 | -9.62% | +13.49% | $7.30M | $211,905.79 | 1.50B | |||
| $0.2850 | +0.95% | +9.06% | $7.66M | $5.14M | 26.86M | Торгувати | |||
![]() SophonSOPH | $0.003721 | +0.55% | +4.73% | $7.44M | $2.44M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01471 | +3.62% | +14.26% | $7.51M | $444,208.93 | 510.61M | Торгувати | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001031 | +29.94% | +57.60% | $6.97M | $886,555.09 | 67.62B | |||
![]() AukiAUKI | $0.005172 | +3.71% | +18.30% | $6.49M | $71,794.38 | 1.26B | |||
![]() OWBOWB | $0.01397 | -1.21% | +11.22% | $6.36M | $43,482.42 | 455.13M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.006166 | +11.32% | +37.03% | $6.17M | $28,571.63 | 1000.00M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $146.65 | +0.40% | +2.82% | $6.17M | $16,114.76 | 42100.00 | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006326 | +7.21% | +25.33% | $6.32M | $713,322.8 | 998.84M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9995 | -0.19% | -0.10% | $6.08M | $455,722.91 | 6.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MamoMAMO | $0.009535 | +1.60% | +8.34% | $5.74M | $915,577.63 | 602.12M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
| $0.{8}7134 | +7.53% | +34.20% | $5.49M | $18,292.33 | 769.86T | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.005205 | +6.77% | +49.47% | $5.15M | $62,867.78 | 989.40M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.3252 | -0.63% | +8.81% | $5.22M | $2.68M | 16.04M | Торгувати | |||
![]() KryllKRL | $0.1313 | +1.09% | +7.47% | $5.24M | $12,288.32 | 39.90M | |||
![]() RallyRALLY | $0.0005835 | -11.26% | -14.56% | $5.18M | $521,862.64 | 8.88B | |||
![]() AlturaALU | $0.003826 | -0.45% | +45.93% | $3.79M | $927,759 | 990.00M | Торгувати | ||
| $0.3730 | +0.47% | +5.97% | $5.20M | $2.14M | 13.94M | Торгувати | |||
![]() LingoLINGO | $0.01045 | -2.63% | +17.49% | $5.08M | $152,983.28 | 486.21M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06078 | +0.12% | +9.97% | $5.00M | $0 | 82.33M | |||
![]() AltcoinistALTT | $0.01796 | -8.39% | +49.87% | $4.40M | $66,597.23 | 245.00M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01770 | -5.42% | -0.08% | $4.68M | $436,133.13 | 264.51M |














































