Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1723 монет із загальною ринковою капіталізацією $24.94B та середньою зміною ціни -0.05%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07399 | +1.39% | -4.20% | $12.63B | $490.06M | 170.73B | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4393 | +2.58% | -1.01% | $2.59B | $51.11M | 589.24T | Торгувати | ||
| $1.28 | -3.12% | -19.72% | $1.69B | $14.31M | 1.32B | Торгувати | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}2752 | +3.26% | -0.69% | $1.14B | $239.33M | 413.77T | Торгувати | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006182 | -2.39% | -7.35% | $388.62M | $40.17M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.61 | -1.72% | -9.13% | $381.81M | $96.11M | 237.41M | Торгувати | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}4084 | +1.14% | -18.28% | $359.41M | $43.24M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3717 | -3.46% | -5.61% | $346.01M | $6.62M | 930.99M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.0006417 | +1.92% | +2.63% | $265.92M | $0 | 414.40B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2330 | +2.93% | -2.28% | $222.94M | $18.88M | 9.57T | Торгувати | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1471 | +29.60% | +3400.55% | $147.11M | $44.56M | 1000.00M | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9166 | -0.54% | -7.01% | $192.49M | $19.40M | 210.00T | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1591 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1520 | -4.93% | -14.45% | $151.77M | $43.35M | 998.84M | Торгувати | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1491 | +0.20% | -8.83% | $149.14M | $11.94M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1420 | +17.48% | +32.59% | $141.97M | $2.86M | 1000.00M | |||
| $0.1322 | -18.60% | -37.90% | $132.17M | $59.08M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.09000 | -0.86% | +0.45% | $89.92M | $9.29M | 999.08M | Торгувати | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4743 | +1.46% | -3.42% | $88.92M | $1.33M | 187.50T | Торгувати | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2936 | -1.44% | -1.20% | $88.40M | $161,547.21 | 301.07M | Торгувати | ||
![]() wouldWOULD | $0.08307 | -0.72% | -0.67% | $83.03M | $1,734 | 999.45M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08125 | -1.35% | -2.49% | $81.25M | $7.88M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.007940 | -1.98% | -7.90% | $79.40M | $6.86M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() ComedianBAN | $0.07367 | -0.17% | -0.46% | $73.67M | $6.82M | 999.96M | Торгувати | ||
| $0.0006180 | -1.23% | -1.82% | $61.80M | $1.46M | 100.00B | Торгувати | |||
![]() TurboTURBO | $0.0008489 | -2.42% | -5.31% | $58.58M | $7.38M | 69.00B | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2984 | +2.10% | -2.38% | $53.47M | $3.06M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05572 | +0.14% | -6.31% | $55.72M | $4.27M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005401 | +1.27% | -1.88% | $54.01M | $11.34M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() PurrPURR | $0.08982 | -2.27% | -8.99% | $53.47M | $554,063.47 | 595.34M | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05344 | -5.87% | -25.17% | $53.37M | $3.12M | 998.77M | |||
| $0.006734 | +3.58% | +27.61% | $51.03M | $3.98M | 7.58B | Торгувати | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001147 | -1.91% | -2.67% | $48.27M | $7.46M | 420.67B | Торгувати | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001504 | -0.14% | -4.20% | $46.40M | $19,841.79 | 30.85B | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04601 | -0.14% | -11.93% | $45.08M | $11.27M | 979.94M | |||
| $0.04324 | -0.97% | -3.41% | $43.23M | $6.87M | 999.84M | Торгувати | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1050 | +0.34% | -10.49% | $41.01M | $8.79M | 390.57T | Торгувати | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03999 | -1.14% | -7.40% | $39.58M | $8.27M | 989.97M | Торгувати | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.04015 | +10.61% | -38.51% | $40.15M | $17.48M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003959 | +0.06% | -5.50% | $39.36M | $2.43M | 99.43B | Торгувати | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1391 | -1.64% | +65.63% | $39.20M | $408,489.44 | 281.82T | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $73.35 | -0.92% | -3.78% | $36.67M | $357,143.21 | 499895.00 | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03572 | -2.65% | -2.15% | $35.72M | $7.97M | 999.95M | Торгувати | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005649 | -0.03% | -7.46% | $36.09M | $4.93M | 63.90B | Торгувати | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001512 | -0.36% | -8.10% | $35.68M | $2.48M | 23.60B | |||
| $0.0003703 | +1.59% | -4.53% | $32.92M | $3.22M | 88.89B | Торгувати | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3163 | +2.80% | -0.05% | $31.59M | $5.39M | 998.58T | Торгувати |































.png)









.png)





