Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 1079 монет із загальною ринковою капіталізацією $7.83B та середньою зміною ціни +0.63%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $568.04 | -0.20% | -0.46% | $1.27M | $1.62M | 2242.87 | ||||
| $71.82 | -4.82% | -7.91% | $1.25M | $144,279.54 | 17453.92 | ||||
| $27.68 | -0.67% | -1.59% | $1.25M | $628,895.02 | 45270.28 | ||||
| $71.98 | -0.05% | -6.70% | $1.25M | $1.98M | 17426.93 | ||||
| $954.07 | -1.36% | -8.33% | $1.24M | $133,246.47 | 1303.95 | ||||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $198.3 | +0.18% | -5.94% | $1.21M | $1.10M | 6121.90 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $902.01 | +0.38% | -1.05% | $1.16M | $4.24M | 1289.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.91 | -1.10% | -1.81% | $1.14M | $1.19M | 12650.22 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $201.03 | +2.02% | +6.29% | $1.10M | $1.78M | 5458.93 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $209.29 | -0.24% | -5.25% | $1.07M | $2,753.78 | 5098.09 | ||||
| $298.85 | +0.58% | +2.91% | $1.06M | $1.24M | 3552.90 | ||||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| $89.88 | +0.15% | +0.47% | $1.05M | $995,869.07 | 11669.74 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $248.14 | +1.74% | -3.66% | $1.04M | $1.77M | 4204.25 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $6 | +20.46% | +15.40% | $1.09M | $505,045.82 | 180971.52 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $553.54 | +0.57% | -6.31% | $4.98M | $55,240.13 | 8995.71 | ||||
| $1,149.93 | -0.52% | +2.71% | $972,545.32 | $269,049.39 | 845.74 | ||||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $70.67 | -0.73% | -1.56% | $949,650.84 | $1.98M | 13437.87 | ||||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
| $429.31 | +0.50% | -0.91% | $933,230.92 | $149,215.17 | 2173.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $15.6 | +2.04% | -0.57% | $896,663.06 | $986,283.23 | 57462.76 | ||||
| $58.62 | -0.14% | -2.14% | $885,704.74 | $1.29M | 15108.63 | ||||
| $727 | -3.76% | -5.70% | $885,664.46 | $3.39M | 1218.24 | ||||
| $313.58 | -0.40% | -4.14% | $879,938.7 | $364,358.56 | 2806.11 |












































