Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 1079 монет із загальною ринковою капіталізацією $7.89B та середньою зміною ціни +2.80%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $44.7 | +0.66% | +0.87% | $2.28M | $1.55M | 51051.27 | ||||
| $134.29 | +0.11% | -5.18% | $2.10M | $899,309.55 | 15636.75 | ||||
| $259.89 | +0.38% | -1.50% | $1.34M | $1.83M | 5168.34 | ||||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $195.04 | +0.08% | -2.21% | $2.00M | $104,188.06 | 10256.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $182.98 | +6.03% | +20.05% | $1.80M | $1.64M | 9819.06 | ||||
| $22.76 | -0.10% | +7.14% | $1.42M | $524,652.75 | 62196.97 | ||||
| $97.49 | -1.62% | -2.87% | $1.94M | $88,014.74 | 19850.58 | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $36.63 | +0.32% | -3.22% | $1.84M | $746,836.5 | 50286.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.77 | -3.02% | -10.65% | $1.82M | $43,110.9 | 11805.86 | ||||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $384.27 | +1.77% | +2.09% | $1.81M | $52,369.78 | 4709.07 | ||||
| $679.92 | -0.27% | +0.84% | $1.77M | $1.10M | 2597.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.02 | +4.75% | +14.38% | $1.74M | $1.56M | 36152.50 | ||||
| $1,039.16 | -0.74% | -0.11% | $1.66M | $282,049.51 | 1601.96 | ||||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $40.49 | +4.43% | +7.12% | $1.67M | $1.07M | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $88.08 | +0.84% | +2.46% | $1.55M | $1.13M | 17549.95 | ||||
| $316.89 | +0.04% | -2.47% | $1.50M | $646,258.18 | 4718.26 | ||||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| $166.19 | -0.22% | -2.13% | $1.49M | $685,578.25 | 8965.81 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $88.82 | -- | -5.10% | $1.60M | $0 | 17982.82 | ||||
| $94.34 | -- | -4.49% | $1.48M | $0 | 15687.44 | ||||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $72.02 | -0.29% | -6.63% | $1.26M | $43,064.61 | 17453.90 | ||||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 |














































