Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 785 монет із загальною ринковою капіталізацією $63.81B та середньою зміною ціни -1.29%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002458 | +203.47% | +201.49% | $0 | $4,408.43 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.06323 | -5.07% | +16.01% | $0 | $2,456.32 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001139 | +6.69% | +18.58% | $0 | $126.37 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $2.05 | -5.22% | +6.50% | $0 | $24,459.36 | 0.00 | |||
| $0.0001672 | +2.89% | +15.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2656 | -2.68% | +24.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1243 | +10.52% | +8.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001249 | +0.07% | +5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}6862 | -4.97% | +28.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}6645 | +5.21% | +31.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}4028 | -5.38% | +29.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.{4}7537 | +15.76% | +13.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1825 | -22.52% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.0009559 | -0.41% | +32.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.0001149 | +5.80% | +34.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{7}1875 | +17.78% | +20.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1472 | -- | +9.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1669 | +7.70% | +23.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.07207 | +0.07% | +17.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}3181 | -1.62% | +1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.{4}5546 | +0.94% | +13.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}2072 | -7.58% | +22.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002040 | +7.80% | +59.76% | $0 | $16,318.91 | 0.00 | ||||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}3658 | -2.29% | +10.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{5}9965 | +5.54% | +23.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{4}1445 | -4.22% | +40.96% | $0 | $4.41 | 0.00 | |||
| $0.002354 | -1.89% | +17.78% | $0 | $16,198.11 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5760 | -17.07% | -23.47% | $0 | $299.86 | 0.00 | ||||
![]() REI NETWORK$REI | $0.02261 | +12.17% | +3.06% | $0 | $361,180.15 | 0.00 | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.0003330 | +19.69% | +494.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0003521 | -0.48% | +11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}2553 | -5.94% | +28.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0005150 | +7.60% | +17.38% | $0 | $2,153.32 | 0.00 | |||
| $0.005055 | -9.43% | +16.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6382 | -0.06% | +20.79% | $0 | $50.81 | 0.00 | ||||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}2645 | +0.42% | -8.33% | $0 | $90.48 | 0.00 | |||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.{5}5574 | -- | +16.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.001264 | +2.93% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02134 | -4.52% | -8.65% | $0 | $2,891.13 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.004763 | +0.63% | -2.83% | $0 | $16,097.85 | 0.00 | |||
| $1 | -0.00% | +0.08% | $0 | $146.64 | 0.00 | ||||
![]() BLOCKvVEE | $0.007066 | +7.48% | +22.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}1160 | -3.34% | +40.38% | $0 | $303.32 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1875 | +15.54% | +8.47% | $0 | $282.23 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.001287 | -- | +101.51% | $0 | $0 | 0.00 |


































.png)













