今日の暗号資産価格
暗号資産
28661 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $49.93 | -1.88% | -2.72% | $211,850.61 | $236 | 4242.80 | 取引 | $49.93 | -1.88% | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}2188 | -8.28% | +630.29% | $270,224.49 | $1,239.48 | 12.35B | 取引 | $0.{4}2188 | -8.28% | ||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0002125 | +1.08% | -6.57% | $212,454.89 | $1,000.82 | 999.81M | 取引 | $0.0002125 | +1.08% | ||
![]() K21K21 | $0.01133 | 0.00% | -9.95% | $209,557.74 | $0 | 18.50M | 取引 | $0.01133 | 0.00% | ||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}4006 | +1.28% | +1.05% | $208,880.26 | $96,625.32 | 5.21B | 取引 | $0.{4}4006 | +1.28% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.03726 | +0.75% | -8.60% | $211,914.12 | $0 | 5.69M | 取引 | $0.03726 | +0.75% | ||
![]() ModeMODE | $0.{4}8442 | +4.47% | -2.13% | $211,061.59 | $917.07 | 2.50B | 取引 | $0.{4}8442 | +4.47% | ||
| $357.85 | +0.47% | +4.19% | $209,777.27 | $58,911.49 | 586.22 | 取引 | $357.85 | +0.47% | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}4934 | +0.66% | -0.18% | $207,231.54 | $87,454.45 | 420.00B | 取引 | $0.{6}4934 | +0.66% | ||
![]() ArowanaARW | $0.009015 | +0.02% | +0.29% | $206,533.7 | $10,973.19 | 22.91M | 取引 | $0.009015 | +0.02% | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.0003405 | +7.63% | -4.40% | $208,684.56 | $44,916.84 | 612.88M | 取引 | $0.0003405 | +7.63% | ||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02121 | +4.04% | -15.19% | $205,872.2 | $0 | 9.71M | 取引 | $0.02121 | +4.04% | ||
![]() SENSOSENSO | $0.002902 | +0.09% | +1.65% | $203,909.45 | $65,960.52 | 70.27M | 取引 | $0.002902 | +0.09% | ||
| $223.07 | -3.53% | -12.39% | $230,756.58 | $225,296.7 | 1034.45 | 取引 | $223.07 | -3.53% | |||
| $0.07169 | -4.18% | -12.73% | $198,593.98 | $42,117.19 | 2.77M | 取引 | $0.07169 | -4.18% | |||
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.{4}5548 | -3.50% | -11.11% | $204,186.09 | $0 | 3.68B | 取引 | $0.{4}5548 | -3.50% | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003103 | -2.10% | -17.75% | $201,591.11 | $43,918.67 | 649.62M | 取引 | $0.0003103 | -2.10% | ||
![]() PlearnPLN | $0.002349 | -4.41% | -97.52% | $202,167.36 | $62,228.07 | 86.06M | 取引 | $0.002349 | -4.41% | ||
![]() Whales MarketWHALES | $0.007748 | -1.35% | -10.12% | $201,724.86 | $0 | 26.03M | 取引 | $0.007748 | -1.35% | ||
![]() SallarALL | $0.0001146 | -0.39% | -13.01% | $206,218.78 | $0 | 1.80B | 取引 | $0.0001146 | -0.39% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}1998 | 0.00% | 0.00% | $199,806.26 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1998 | 0.00% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.0006548 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006548 | 0.00% | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}4715 | -10.66% | -20.34% | $198,371.87 | $25,122.12 | 420.69T | 取引 | $0.{9}4715 | -10.66% | ||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0002322 | +0.29% | +8.43% | $217,361.3 | $6,207.28 | 936.28M | 取引 | $0.0002322 | +0.29% | ||
| $147.83 | -0.26% | +0.62% | $199,423.53 | $1,149.4 | 1349.01 | 取引 | $147.83 | -0.26% | |||
| $257.8 | -0.70% | -0.51% | $197,502.73 | $65,925.04 | 766.12 | 取引 | $257.8 | -0.70% | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002033 | +6.30% | -6.31% | $199,974.23 | $0 | 983.72M | 取引 | $0.0002033 | +6.30% | ||
![]() ElmoELMO | $0.0007506 | -4.27% | -1.09% | $198,616.72 | $0 | 264.61M | 取引 | $0.0007506 | -4.27% | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0001971 | -6.00% | +1.98% | $197,124.73 | $2,054.73 | 1000.00M | 取引 | $0.0001971 | -6.00% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.002205 | -1.96% | -30.73% | $209,597.11 | $159.59 | 95.03M | 取引 | $0.002205 | -1.96% | ||
![]() EthervistaVISTA | $0.2157 | -1.53% | -22.48% | $192,438.08 | $56,563.34 | 892253.90 | 取引 | $0.2157 | -1.53% | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}1579 | +3.38% | -6.38% | $95,536.09 | $0 | 6.05B | 取引 | $0.{4}1579 | +3.38% | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}1978 | +1.07% | -19.79% | $191,182.86 | $28,557.4 | 9.66B | 取引 | $0.{4}1978 | +1.07% | ||
| $99.66 | +2.54% | +10.58% | $195,610.08 | $2,535.83 | 1962.72 | 取引 | $99.66 | +2.54% | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}1909 | -3.44% | -19.87% | $190,937.8 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1909 | -3.44% | ||
![]() PlotXPLOT | $0.002907 | -2.38% | -10.04% | $192,765.21 | $0 | 66.32M | 取引 | $0.002907 | -2.38% | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{8}9467 | -3.16% | -17.35% | $190,220.03 | $351,400.66 | 20.09T | 取引 | $0.{8}9467 | -3.16% | ||
![]() MASQMASQ | $0.005492 | -1.45% | -18.03% | $188,811.34 | $0 | 34.38M | 取引 | $0.005492 | -1.45% | ||
| $0.{4}3480 | -11.08% | -11.98% | $188,949.77 | $5,739.27 | 5.43B | 取引 | $0.{4}3480 | -11.08% | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.07020 | -9.81% | -41.59% | $189,602.47 | $0 | 2.70M | 取引 | $0.07020 | -9.81% | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001358 | -0.78% | -9.55% | $186,685.14 | $95.4 | 1.38B | 取引 | $0.0001358 | -0.78% | ||
![]() JunoCashJUNO | $0.05925 | -13.13% | +27.60% | $231,318.58 | $15,522.26 | 3.90M | 取引 | $0.05925 | -13.13% | ||
![]() NeutronNTRN | $0.0003045 | +7.85% | +6.34% | $184,482.47 | $0 | 605.93M | 取引 | $0.0003045 | +7.85% | ||
| $0.7368 | +0.40% | -6.40% | $189,644.79 | $21,762.6 | 257372.62 | 取引 | $0.7368 | +0.40% | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.01834 | -5.97% | -19.54% | $174,724.05 | $0 | 9.53M | 取引 | $0.01834 | -5.97% | ||
| $0.003686 | -2.10% | -1.36% | $184,287.86 | $0 | 50.00M | 取引 | $0.003686 | -2.10% | |||
![]() PillarPLR | $0.0007159 | -4.08% | -5.25% | $185,665.37 | $11.07 | 259.35M | 取引 | $0.0007159 | -4.08% | ||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.001842 | -1.50% | -18.75% | $180,944.98 | $295.11 | 98.24M | 取引 | $0.001842 | -1.50% | ||
![]() LiluniLILUNI | $0.0002202 | -4.43% | -20.59% | $220,196.52 | $85.09 | 1000.00M | 取引 | $0.0002202 | -4.43% | ||
| $0.0008718 | +0.01% | +0.00% | $185,191.17 | $25.86 | 212.41M | 取引 | $0.0008718 | +0.01% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資 産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
























.png)
























