今日の暗号資産価格
暗号資産
27976 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARWAR | $0.0003935 | +3.45% | +17.93% | $393,493.5 | $2,694.71 | 1000.00M | 取引 | $0.0003935 | +3.45% | ||
| $0.001289 | -18.57% | +9.13% | $309,069.1 | $2.88 | 239.74M | 取引 | $0.001289 | -18.57% | |||
![]() PUPPUP | $0.0003785 | -4.16% | +18.14% | $378,507.19 | $30,385.46 | 1000.00M | 取引 | $0.0003785 | -4.16% | ||
| $17.33 | -0.61% | +19.64% | $375,472.69 | $10,917.88 | 21663.21 | 取引 | $17.33 | -0.61% | |||
![]() OBTOBT | $0.0003850 | +0.75% | +11.84% | $385,019.75 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003850 | +0.75% | ||
![]() BifrostBNC | $0.009856 | -0.02% | +6.66% | $369,449.31 | $334,729.38 | 37.48M | 取引 | $0.009856 | -0.02% | ||
![]() MADMAD | $0.{6}3789 | +3.01% | +18.16% | $378,910.72 | $46,508.05 | 999.98B | 取引 | $0.{6}3789 | +3.01% | ||
| $339.91 | -2.33% | -4.09% | $362,376.81 | $3,854.06 | 1066.08 | 取引 | $339.91 | -2.33% | |||
| $0.{5}8249 | -0.03% | +22.18% | $368,750.36 | $0 | 44.70B | 取引 | $0.{5}8249 | -0.03% | |||
![]() SallarALL | $0.0002084 | +0.71% | +5.60% | $375,074.49 | $0 | 1.80B | 取引 | $0.0002084 | +0.71% | ||
![]() CatCoinCATCOIN | $0.{11}6724 | -5.36% | +20.30% | $336,219.62 | $797.95 | 50000.00T | 取引 | $0.{11}6724 | -5.36% | ||
![]() CakepieCKP | $0.5532 | -0.06% | -0.15% | $365,041.23 | $1,888.57 | 659843.90 | 取引 | $0.5532 | -0.06% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003650 | -1.27% | +20.73% | $359,987.73 | $1,882.37 | 986.14M | 取引 | $0.0003650 | -1.27% | ||
| $0.03653 | -4.37% | +2.89% | $348,778.93 | $3,639.19 | 9.55M | 取引 | $0.03653 | -4.37% | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4309 | -0.23% | +0.87% | $361,523.37 | $0 | 8.39B | 取引 | $0.{4}4309 | -0.23% | ||
![]() NitroNITRO | $0.{6}8956 | +11.71% | +5.94% | $376,142.51 | $70,627.01 | 420.00B | 取引 | $0.{6}8956 | +11.71% | ||
![]() build (buildwithbsc)BUILD | $0.0003648 | -7.87% | +3.04% | $364,811.81 | $626,146.36 | 1000.00M | 取引 | $0.0003648 | -7.87% | ||
![]() BitboardBB | $0.{4}8175 | +4.15% | +2.40% | $371,567.76 | $19,346.17 | 4.55B | 取引 | $0.{4}8175 | +4.15% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3748 | +5.24% | +25.63% | $374,685.88 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3748 | +5.24% | ||
| $0.005500 | +0.51% | +1.15% | $353,065.06 | $95,853.96 | 64.20M | 取引 | $0.005500 | +0.51% | |||
![]() e-RadixEXRD | $0.0005452 | -0.06% | +3.19% | $359,207.75 | $0 | 658.91M | 取引 | $0.0005452 | -0.06% | ||
![]() MultiVACMTV | $0.{4}9938 | +0.03% | +0.02% | $356,495.19 | $52,938.31 | 3.59B | 取引 | $0.{4}9938 | +0.03% | ||
![]() ZapZAP | $0.001470 | -1.92% | +51.92% | $347,134.53 | $0 | 236.14M | 取引 | $0.001470 | -1.92% | ||
![]() STAKESTAKE | $0.03327 | -19.89% | -15.90% | $281,425.81 | $1.33 | 8.46M | 取引 | $0.03327 | -19.89% | ||
| $0.05037 | +2.44% | +3.83% | $356,693 | $24,429.99 | 7.08M | 取引 | $0.05037 | +2.44% | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1360 | -5.26% | +30.15% | $357,810.93 | $26,395.18 | 263.00B | 取引 | $0.{5}1360 | -5.26% | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.0005724 | +1.79% | +14.76% | $350,803.1 | $0.31 | 612.88M | 取引 | $0.0005724 | +1.79% | ||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{5}1048 | -3.93% | +33.10% | $440,855.69 | $0 | 420.69B | 取引 | $0.{5}1048 | -3.93% | ||
| $27.36 | -1.51% | +1.37% | $345,506.9 | $346.27 | 12628.18 | 取引 | $27.36 | -1.51% | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004944 | -0.10% | -3.74% | $343,060.53 | $0 | 693.87M | 取引 | $0.0004944 | -0.10% | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.0001246 | -8.69% | +88.69% | $69,591.72 | $0 | 558.44M | 取引 | $0.0001246 | -8.69% | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}1167 | +1.90% | +34.72% | $346,739.33 | $0 | 29.71B | 取引 | $0.{4}1167 | +1.90% | ||
| $0.003176 | -6.06% | +7.22% | $343,958.64 | $475,146.79 | 108.30M | 取引 | $0.003176 | -6.06% | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0003384 | -1.71% | +17.21% | $332,931.82 | $7,372.77 | 983.72M | 取引 | $0.0003384 | -1.71% | ||
![]() HonkHONK | $0.0003664 | +1.06% | +10.73% | $337,041.04 | $148.17 | 919.82M | 取引 | $0.0003664 | +1.06% | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01002 | -4.99% | +7.05% | $323,448.79 | $701.86 | 32.28M | 取引 | $0.01002 | -4.99% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}5849 | +2.30% | +1.37% | $339,950.03 | $0 | 581.20T | 取引 | $0.{9}5849 | +2.30% | ||
| $0.1124 | -0.41% | -8.37% | $332,331.2 | $32,607.22 | 2.96M | 取引 | $0.1124 | -0.41% | |||
| $0.{11}7904 | +0.00% | +0.09% | $334,039.95 | $60,009.17 | 42259.69T | 取引 | $0.{11}7904 | +0.00% | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}3389 | -0.25% | +20.33% | $327,552.75 | $29,449.32 | 9.66B | 取引 | $0.{4}3389 | -0.25% | ||
![]() RevomonREVO | $0.01112 | +0.58% | -3.89% | $336,100.22 | $0 | 30.23M | 取引 | $0.01112 | +0.58% | ||
![]() StreamrDATA | $0.0002488 | -5.40% | +5.14% | $314,210.9 | $8.68 | 1.26B | 取引 | $0.0002488 | -5.40% | ||
![]() Titan's TapTIT | $0.{4}1080 | -0.08% | -0.29% | $331,376.32 | $4.59 | 30.69B | 取引 | $0.{4}1080 | -0.08% | ||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.004730 | +0.22% | +19.72% | $331,279.63 | $737.51 | 70.04M | 取引 | $0.004730 | +0.22% | ||
| $0.{4}9319 | +0.65% | -18.07% | $320,877.98 | $6,343.01 | 3.44B | 取引 | $0.{4}9319 | +0.65% | |||
![]() RIBBITRBT | $0.{6}8031 | -0.47% | +18.11% | $326,995.73 | $1,278.76 | 407.19B | 取引 | $0.{6}8031 | -0.47% | ||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4841 | +0.40% | +13.07% | $329,565.6 | $2,119.96 | 68.07T | 取引 | $0.{8}4841 | +0.40% | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7941 | -0.32% | -2.60% | $325,734.65 | $47,463.65 | 4.10B | 取引 | $0.{4}7941 | -0.32% | ||
![]() Versatize CoinVTCN | -- | +5.23% | +10.71% | $0 | $52,315.43 | 50.00M | 取引 | -- | +5.23% | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.004954 | -1.24% | +19.96% | $409,861.79 | $0 | 82.73M | 取引 | $0.004954 | -1.24% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャート や指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。














































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)


