今日の暗号資産価格
値下がり上位通貨
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOGODOGO | $0.{6}1104 | -94.94% | -94.99% | $0 | $533,274.34 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1104 | -94.94% | ||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | $0.0008347 | +74.68% | +74.68% | $0 | $663,952.5 | 0.00 | 取引 | $0.0008347 | +74.68% | ||
![]() MetYaMY | $0.03704 | +4.66% | +20.01% | $36.54M | $56,154.6 | 986.44M | 取引 | $0.03704 | +4.66% | ||
![]() MowCatMOW | $0.007663 | -61.17% | -61.84% | $0 | $4.88M | 0.00 | 取引 | $0.007663 | -61.17% | ||
![]() Project WITHWIKEN | $0.0003074 | -39.72% | -43.96% | $325,114.33 | $150,906.11 | 1.06B | 取引 | $0.0003074 | -39.72% | ||
![]() CapricornAPR | $0.1639 | -43.22% | -19.83% | $45.53M | $81.39M | 277.81M | 取引 | $0.1639 | -43.22% | ||
![]() GracyGRACY | $0.001475 | -36.95% | -45.15% | $280,182.97 | $157,125.66 | 190.00M | 取引 | $0.001475 | -36.95% | ||
![]() TronBankTBK | $0.3710 | -38.12% | -39.04% | $68.76M | $705,329.81 | 185.33M | 取引 | $0.3710 | -38.12% | ||
![]() FusionistACE | $0.1384 | -36.69% | +4.87% | $14.90M | $303.68M | 107.61M | 取引 | $0.1384 | -36.69% | ||
![]() ZTXZTX | $0.{4}6568 | -36.19% | -37.81% | $553,423.87 | $223,660.17 | 8.43B | 取引 | $0.{4}6568 | -36.19% | ||
| $0.0004745 | -9.74% | -9.74% | $0 | $2.98M | 0.00 | 取引 | $0.0004745 | -9.74% | |||
| $0.01487 | -33.26% | -79.94% | $0 | $79,972.89 | 0.00 | 取引 | $0.01487 | -33.26% | |||
![]() VictionVIC | $0.01330 | -34.38% | -56.80% | $1.70M | $9.37M | 127.71M | 取引 | $0.01330 | -34.38% | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01384 | -30.76% | -1.45% | $30.87M | $114.38M | 2.23B | 取引 | $0.01384 | -30.76% | ||
![]() JanctionJCT | $0.002337 | -29.84% | -34.08% | $26.86M | $14.68M | 11.49B | 取引 | $0.002337 | -29.84% | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.001102 | -26.70% | -65.56% | $2.62M | $15.71M | 2.38B | 取引 | $0.001102 | -26.70% | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}4382 | -18.24% | -30.41% | $438,213.68 | $140,813.31 | 10.00B | 取引 | $0.{4}4382 | -18.24% | ||
| $0.004219 | -25.19% | +16.56% | $0 | $971,707.04 | 0.00 | 取引 | $0.004219 | -25.19% | |||
![]() TaggerTAG | $0.0009401 | -24.52% | -23.30% | $101.92M | $11.25M | 108.40B | 取引 | $0.0009401 | -24.52% | ||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.02549 | -22.65% | -25.83% | $32.24M | $5.15M | 1.26B | 取引 | $0.02549 | -22.65% | ||
![]() GPUGPU | $0.0004844 | -23.15% | -80.36% | $484,444.51 | $1.05M | 1000.00M | 取引 | $0.0004844 | -23.15% | ||
| $0.08732 | -22.17% | -24.81% | $1.17M | $662,876.89 | 13.38M | 取引 | $0.08732 | -22.17% | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01150 | -21.57% | -56.23% | $1.22M | $409,815.05 | 105.86M | 取引 | $0.01150 | -21.57% | ||
| $0.0006224 | -0.35% | -14.61% | $561,873.84 | $61,317.7 | 902.71M | 取引 | $0.0006224 | -0.35% | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04384 | -20.60% | +2.78% | $17.66M | $19.09M | 402.80M | 取引 | $0.04384 | -20.60% | ||
![]() OriginLGNS | $1.48 | -20.60% | -1.52% | $0 | $13.97M | 0.00 | 取引 | $1.48 | -20.60% | ||
| $0.008355 | -19.88% | -16.69% | $16.03M | $2.01M | 1.92B | 取引 | $0.008355 | -19.88% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資 対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制: 政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります 。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


























