今日の暗号資産価格
値下がり上位通貨
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SoyjakSOY | $0.0001121 | -3.25% | -23.12% | $103,896.17 | $241.94 | 926.56M | 取引 | $0.0001121 | -3.25% | ||
| $0.01488 | -85.62% | -86.40% | $0 | $51,290.48 | 0.00 | 取引 | $0.01488 | -85.62% | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | $0.0001717 | -5.21% | -11.04% | $171,649.94 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0001717 | -5.21% | ||
| $0.02340 | -68.41% | +86.45% | $44.91M | $2.18M | 1.92B | 取引 | $0.02340 | -68.41% | |||
| $0.{4}2571 | -55.34% | -97.44% | $0 | $119,963.03 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2571 | -55.34% | |||
| $0.0002695 | -51.23% | -51.23% | $0 | $184,836.34 | 0.00 | 取引 | $0.0002695 | -51.23% | |||
![]() BABBBAX | $0.{5}1429 | -48.29% | -77.12% | $114,518.36 | $55,850.87 | 80.15B | 取引 | $0.{5}1429 | -48.29% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.001093 | -45.26% | +31.96% | $1.36M | $408,550.99 | 1.24B | 取引 | $0.001093 | -45.26% | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.0005629 | -43.82% | -11.10% | $309,793.16 | $107,891.87 | 550.32M | 取引 | $0.0005629 | -43.82% | ||
![]() DINDIN | $0.003845 | -39.19% | -8.82% | $0 | $106,098.93 | 0.00 | 取引 | $0.003845 | -39.19% | ||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.001828 | -32.11% | -5.54% | $1.71M | $981,068.54 | 936.28M | 取引 | $0.001828 | -32.11% | ||
![]() TalusUS | $0.01537 | -31.21% | -69.97% | $33.82M | $20.61M | 2.20B | 取引 | $0.01537 | -31.21% | ||
![]() AlonALON | $0.002991 | -30.97% | +118.37% | $2.98M | $5.56M | 997.96M | 取引 | $0.002991 | -30.97% | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}3352 | -24.55% | -46.75% | $335,197.29 | $409,973.61 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3352 | -24.55% | ||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.002531 | -20.88% | -13.40% | $2.53M | $1.32M | 1000.00M | 取引 | $0.002531 | -20.88% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4260 | 0.00% | ||
| $0.002940 | -22.00% | -20.98% | $1.99M | $306,045.15 | 676.16M | 取引 | $0.002940 | -22.00% | |||
| $0.002500 | -21.50% | -29.86% | $0 | $93,726.23 | 0.00 | 取引 | $0.002500 | -21.50% | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1226 | -21.27% | +26.59% | $122.63M | $28.64M | 1000.00M | 取引 | $0.1226 | -21.27% | ||
| $0.0009297 | -18.95% | -9.77% | $929,703.98 | $496,564.57 | 1000.00M | 取引 | $0.0009297 | -18.95% | |||
![]() LABLAB | $0.08707 | -20.87% | -30.06% | $39.63M | $40.81M | 455.10M | 取引 | $0.08707 | -20.87% | ||
| $0.005566 | -20.41% | +57.46% | $0 | $958,833.67 | 0.00 | 取引 | $0.005566 | -20.41% | |||
![]() OctraOCT | $0.01940 | -20.38% | -3.07% | $0 | $53,389.96 | 0.00 | 取引 | $0.01940 | -20.38% | ||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.2035 | -20.33% | -8.78% | $1.83M | $1.35M | 9.00M | 取引 | $0.2035 | -20.33% | ||
![]() The IndexINDEX | $0.006791 | -23.22% | -33.43% | $0 | $2.63M | 0.00 | 取引 | $0.006791 | -23.22% | ||
![]() AreumAREA | $0.008421 | -20.09% | -2.23% | $992,516.41 | $400,248.84 | 117.86M | 取引 | $0.008421 | -20.09% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

























