今日の暗号資産価格
暗号資産
44859 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PhiltokenPHIL | $0.0002514 | +0.01% | +67.80% | $251,448.91 | $0.32 | 1000.00M | 取引 | $0.0002514 | +0.01% | ||
![]() DynachainDYNA | $0.005975 | 0.00% | +0.28% | $245,296.48 | $0 | 41.06M | 取引 | $0.005975 | 0.00% | ||
| $0.0001294 | -1.21% | -1.14% | $243,541.21 | $9.57 | 1.88B | 取引 | $0.0001294 | -1.21% | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.0009595 | +1.69% | -26.17% | $241,966.14 | $39,339.29 | 252.19M | 取引 | $0.0009595 | +1.69% | ||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9981 | -0.20% | -0.14% | $244,754.55 | $1,308.93 | 245227.56 | 取引 | $0.9981 | -0.20% | ||
| $38.95 | +3.71% | -0.08% | $244,500.85 | $0 | 6277.69 | 取引 | $38.95 | +3.71% | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008613 | -0.05% | +2.36% | $243,060.63 | $0 | 282.19M | 取引 | $0.0008613 | -0.05% | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0006817 | -6.27% | +4.84% | $227,002.07 | $42.12 | 333.00M | 取引 | $0.0006817 | -6.27% | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | 0.00% | 0.00% | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002418 | 0.00% | ||
![]() BwareINFRA | $0.05979 | +4.20% | +1.11% | $246,992.11 | $525.05 | 4.13M | 取引 | $0.05979 | +4.20% | ||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.001170 | -1.99% | -9.79% | $234,048.96 | $5,256.08 | 200.00M | 取引 | $0.001170 | -1.99% | ||
| $0.0002330 | -2.90% | -10.13% | $233,021.46 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002330 | -2.90% | |||
![]() PenpiePNP | $0.1996 | +19.51% | +17.88% | $300,576.02 | $0 | 1.51M | 取引 | $0.1996 | +19.51% | ||
![]() LayerAILAI | $0.{4}4338 | 0.00% | -12.32% | $238,568.84 | $0 | 5.50B | 取引 | $0.{4}4338 | 0.00% | ||
![]() LEGIONLEGION | $0.0008353 | -6.05% | -20.41% | $228,987.57 | $871.37 | 274.14M | 取引 | $0.0008353 | -6.05% | ||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0002392 | +0.01% | +0.07% | $239,156.3 | $8,154.7 | 1000.00M | 取引 | $0.0002392 | +0.01% | ||
![]() FRGXFRGX | $0.2380 | -3.67% | -10.33% | $0 | $912,078.18 | 0.00 | 取引 | $0.2380 | -3.67% | ||
| $140.86 | +2.13% | +2.35% | $261,579.68 | $1.89M | 1856.98 | 取引 | $140.86 | +2.13% | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.002594 | -3.39% | +32.56% | $235,513.71 | $0 | 90.79M | 取引 | $0.002594 | -3.39% | ||
![]() RevomonREVO | $0.007904 | 0.00% | +1.64% | $235,425.92 | $0 | 29.79M | 取引 | $0.007904 | 0.00% | ||
| $0.0005925 | -0.64% | -3.08% | $233,669.34 | $61,482.83 | 394.36M | 取引 | $0.0005925 | -0.64% | |||
![]() DeHiveDHV | $0.05553 | -4.22% | +14.02% | $223,201.09 | $1,785.93 | 4.02M | 取引 | $0.05553 | -4.22% | ||
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.{4}6362 | -0.23% | +0.66% | $234,150.09 | $0 | 3.68B | 取引 | $0.{4}6362 | -0.23% | ||
| $0.0002382 | +2.50% | -18.14% | $236,873.67 | $63,789.56 | 994.63M | 取引 | $0.0002382 | +2.50% | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0003767 | -5.36% | -2.88% | $230,881.52 | $4,097.72 | 612.88M | 取引 | $0.0003767 | -5.36% | ||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0006778 | -0.18% | +2.11% | $233,523.62 | $1,363.33 | 344.55M | 取引 | $0.0006778 | -0.18% | ||
![]() TenUpTUP | $0.002188 | -1.80% | -5.58% | $230,591.12 | $424.91 | 105.37M | 取引 | $0.002188 | -1.80% | ||
![]() FefeFEFE | $0.0005510 | +0.69% | -0.45% | $231,788.04 | $0 | 420.69M | 取引 | $0.0005510 | +0.69% | ||
![]() AlphaALPHA | $0.0002324 | +0.38% | -0.84% | $232,359.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002324 | +0.38% | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.001021 | +5.43% | +52.88% | $240,130.38 | $14,330.54 | 235.11M | 取引 | $0.001021 | +5.43% | ||
![]() Baby SharkBABYSHARK | -- | +0.00% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{6}8474 | -3.65% | +9.30% | $222,853.83 | $28,931.09 | 263.00B | 取引 | $0.{6}8474 | -3.65% | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003279 | +0.25% | -2.04% | $225,032.79 | $1,484.23 | 686.32M | 取引 | $0.0003279 | +0.25% | ||
![]() KnoxNetKNX | $0.0002259 | -1.40% | -79.91% | $225,929.26 | $155.83 | 1000.00M | 取引 | $0.0002259 | -1.40% | ||
| $0.002990 | +5.33% | +2.89% | $232,420.89 | $138.36 | 77.74M | 取引 | $0.002990 | +5.33% | |||
| $145.25 | +0.02% | -0.40% | $227,286.74 | $326,077.75 | 1564.77 | 取引 | $145.25 | +0.02% | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0002189 | -2.22% | -9.48% | $218,854.27 | $25,168.53 | 999.93M | 取引 | $0.0002189 | -2.22% | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001545 | +7.05% | -14.12% | $221,549.79 | $46,572.84 | 1.43B | 取引 | $0.0001545 | +7.05% | ||
![]() GOMBLEGM | $0.0007344 | -0.03% | +182.90% | $223,790.74 | $0 | 304.72M | 取引 | $0.0007344 | -0.03% | ||
![]() ZapZAP | $0.0009470 | 0.00% | -15.13% | $223,640.52 | $0 | 236.14M | 取引 | $0.0009470 | 0.00% | ||
![]() Pollux CoinPOX | $0.005097 | +0.01% | -22.69% | $223,660.54 | $0 | 43.88M | 取引 | $0.005097 | +0.01% | ||
| $1.88 | +0.01% | +0.56% | $222,991.36 | $205,616.86 | 118387.73 | 取引 | $1.88 | +0.01% | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002394 | -7.42% | -6.26% | $225,511.25 | $9,298.59 | 941.90M | 取引 | $0.0002394 | -7.42% | ||
![]() RIBBITRBT | $0.{6}5093 | -7.38% | -2.29% | $207,369.38 | $2,286.53 | 407.19B | 取引 | $0.{6}5093 | -7.38% | ||
| $0.003802 | +0.04% | -2.67% | $222,150.82 | $0 | 58.42M | 取引 | $0.003802 | +0.04% | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}3258 | +1.50% | -3.88% | $221,765.13 | $0 | 68.07T | 取引 | $0.{8}3258 | +1.50% | ||
| $68.53 | -3.41% | -4.57% | $212,721.47 | $348,299.13 | 3103.98 | 取引 | $68.53 | -3.41% | |||
| $0.{9}6068 | -0.08% | -0.14% | $219,128.12 | $0 | 361.12T | 取引 | $0.{9}6068 | -0.08% | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007355 | -2.93% | -2.13% | $213,123.18 | $662.82 | 289.77M | 取引 | $0.0007355 | -2.93% | ||
![]() LFLF | $0.{4}7840 | +7.16% | -22.04% | $233,956.06 | $99,237.39 | 2.98B | 取引 | $0.{4}7840 | +7.16% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。













































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)



