今日の暗号資産価格
暗号資産
44878 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEBASE | $0.{6}8368 | +1.42% | -2.15% | $777,812.74 | $735.34 | 929.46B | 取引 | $0.{6}8368 | +1.42% | ||
![]() SuperpSUP | $0.002527 | -6.12% | -15.55% | $776,807.51 | $130,347.04 | 307.43M | 取引 | $0.002527 | -6.12% | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001062 | +2.59% | -0.35% | $791,243.85 | $10.96 | 744.98M | 取引 | $0.001062 | +2.59% | ||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003120 | -1.06% | -3.58% | $782,298.21 | $0 | 250.76M | 取引 | $0.003120 | -1.06% | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2612 | -1.77% | -7.24% | $762,289.71 | $933.52 | 29.19T | 取引 | $0.{7}2612 | -1.77% | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}7662 | -3.98% | -19.06% | $766,172.64 | $2.21M | 10.00B | 取引 | $0.{4}7662 | -3.98% | ||
| $0.0009694 | -0.19% | -5.73% | $772,873.83 | $509.95 | 797.25M | 取引 | $0.0009694 | -0.19% | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02294 | 0.00% | ||
| $753.78 | -0.23% | +0.30% | $768,615.58 | $4.68M | 1019.68 | 取引 | $753.78 | -0.23% | |||
![]() AirSwapAST | $0.004501 | +0.02% | -6.23% | $785,291.35 | $3,741.99 | 174.48M | 取引 | $0.004501 | +0.02% | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1131 | -1.51% | -5.69% | $762,612.44 | $122,024.14 | 674.45T | 取引 | $0.{8}1131 | -1.51% | ||
| $409.68 | +0.11% | +1.86% | $761,979.76 | $720,880.72 | 1859.92 | 取引 | $409.68 | +0.11% | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0004508 | +1.10% | -14.38% | $764,209.36 | $0 | 1.70B | 取引 | $0.0004508 | +1.10% | ||
| $0.0008112 | -0.33% | +0.06% | $765,957.35 | $543.47 | 944.18M | 取引 | $0.0008112 | -0.33% | |||
![]() KinicKINIC | $0.2625 | -1.99% | -1.22% | $752,869.93 | $2,415.28 | 2.87M | 取引 | $0.2625 | -1.99% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008264 | -1.15% | +0.78% | $760,313.63 | $508,258.39 | 92.00M | 取引 | $0.008264 | -1.15% | ||
| $1,837.59 | -0.97% | +3.77% | $749,525.35 | $792,006.25 | 407.88 | 取引 | $1,837.59 | -0.97% | |||
![]() BaanxBXX | $0.003114 | +2.83% | +3.94% | $769,811.06 | $523.28 | 247.22M | 取引 | $0.003114 | +2.83% | ||
| $33.18 | 0.00% | -7.06% | $754,174.74 | $0 | 22726.48 | 取引 | $33.18 | 0.00% | |||
![]() WHYWHY | $0.{8}1783 | -0.23% | -2.00% | $748,855.31 | $35,841.88 | 420.00T | 取引 | $0.{8}1783 | -0.23% | ||
![]() FalconXFALX | $0.{4}7256 | +1.35% | -17.19% | $716,505.14 | $3,025.41 | 9.87B | 取引 | $0.{4}7256 | +1.35% | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2502 | -1.38% | -3.08% | $750,630.2 | $0 | 30.00B | 取引 | $0.{4}2502 | -1.38% | ||
| $167.72 | -2.06% | +0.13% | $736,144.84 | $97,532.74 | 4389.08 | 取引 | $167.72 | -2.06% | |||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0007348 | +9.61% | +22.61% | $734,840.25 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0007348 | +9.61% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007447 | -4.63% | -9.24% | $744,689.81 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0007447 | -4.63% | ||
![]() 修仙修仙 | $0.0007204 | -5.02% | -1.89% | $720,393.21 | $394,101.97 | 1000.00M | 取引 | $0.0007204 | -5.02% | ||
![]() ScPrimeSCP | $0.01552 | -1.57% | +20.45% | $746,528.6 | $2,794.64 | 48.10M | 取引 | $0.01552 | -1.57% | ||
![]() NeuronNRN | $0.002032 | -16.63% | +13.83% | $727,058.83 | $11,036.34 | 357.81M | 取引 | $0.002032 | -16.63% | ||
| $121.11 | +0.15% | +2.12% | $743,461.15 | $237,511.69 | 6138.82 | 取引 | $121.11 | +0.15% | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03722 | +1.75% | -6.74% | $742,244.95 | $0 | 19.94M | 取引 | $0.03722 | +1.75% | ||
![]() W CoinWCO | $0.0001139 | -2.78% | -9.92% | $742,412.69 | $67,353.53 | 6.52B | 取引 | $0.0001139 | -2.78% | ||
| $581.94 | +0.79% | +3.44% | $746,262.48 | $2.86M | 1282.37 | 取引 | $581.94 | +0.79% | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}8234 | +0.91% | +21.74% | $737,346.79 | $8,985.46 | 8.95B | 取引 | $0.{4}8234 | +0.91% | ||
| $20.08 | +0.47% | -12.21% | $737,261.2 | $1.41M | 36721.52 | 取引 | $20.08 | +0.47% | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.007765 | -2.13% | +9.73% | $737,936.42 | $1,887.34 | 95.03M | 取引 | $0.007765 | -2.13% | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1333 | -1.54% | +4.70% | $761,215.08 | $36,220.07 | 57.10B | 取引 | $0.{4}1333 | -1.54% | ||
| $0.{8}1215 | +0.59% | +1.53% | $728,733.53 | $0 | 599.89T | 取引 | $0.{8}1215 | +0.59% | |||
| $614.98 | +1.60% | -6.71% | $731,210.65 | $455,321.55 | 1189.00 | 取引 | $614.98 | +1.60% | |||
| $123.14 | -0.27% | +2.07% | $720,047.91 | $1.51M | 5847.34 | 取引 | $123.14 | -0.27% | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001152 | +5.01% | +10.78% | $718,786.84 | $88,588.02 | 624.04M | 取引 | $0.001152 | +5.01% | ||
![]() KiloExKILO | $0.003388 | +0.39% | -2.27% | $717,285.07 | $665,243.8 | 211.70M | 取引 | $0.003388 | +0.39% | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001441 | +1.39% | +11.49% | $708,216.06 | $28,555.43 | 491.57M | 取引 | $0.001441 | +1.39% | ||
| $213.17 | +1.26% | +6.35% | $706,135.14 | $4.56M | 3312.47 | 取引 | $213.17 | +1.26% | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0007491 | +0.87% | -9.76% | $705,810.58 | $25,125.61 | 942.18M | 取引 | $0.0007491 | +0.87% | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.{4}7423 | +81.08% | +85.45% | $693,846.83 | $652,379.67 | 9.35B | 取引 | $0.{4}7423 | +81.08% | ||
| $0.0001858 | -0.61% | -1.05% | $703,755.21 | $70,776.21 | 3.79B | 取引 | $0.0001858 | -0.61% | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.0009237 | -0.91% | +0.70% | $693,614.39 | $0 | 750.88M | 取引 | $0.0009237 | -0.91% | ||
![]() PunkvismPVT | $0.0002611 | -0.52% | +2.13% | $702,210.59 | $304,952.95 | 2.69B | 取引 | $0.0002611 | -0.52% | ||
| $0.{4}1019 | +1.60% | -2.67% | $703,033.5 | $920,372.93 | 69.00B | 取引 | $0.{4}1019 | +1.60% | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.007099 | +1.26% | +8.84% | $709,923.01 | $21,084.21 | 100.00M | 取引 | $0.007099 | +1.26% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






.png)

















.png)
























