Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1685 monete con un market cap totale di $26.63B e una variazione media del prezzo di +3.97%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08161 | +1.08% | -3.92% | $12.76B | $1.39B | 156.34B | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5156 | +3.53% | -3.81% | $3.04B | $57.93M | 589.24T | Scambia | ||
| $0.8226 | -0.96% | -22.04% | $1.88B | $1.35M | 2.29B | Scambia | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4055 | +4.27% | +3.38% | $1.68B | $228.83M | 413.77T | Scambia | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.85 | -0.44% | -0.99% | $520.38M | $309.69M | 281.87M | Scambia | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007407 | -1.63% | -13.23% | $465.62M | $132.55M | 62.86B | Scambia | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3491 | -3.70% | -7.67% | $324.98M | $8.34M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3113 | +3.88% | -7.20% | $273.95M | $36.49M | 87.99T | Scambia | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1170 | -0.35% | -19.92% | $245.78M | $16.44M | 210.00T | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2473 | +4.57% | -8.63% | $235.57M | $28.46M | 9.52T | Scambia | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1902 | +1.96% | -17.43% | $190.20M | $2.92M | 1000.00M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1934 | -7.28% | -12.81% | $193.16M | $58.19M | 998.84M | Scambia | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1588 | -3.26% | -19.33% | $158.67M | $15.85M | 999.08M | Scambia | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1488 | -5.01% | -6.53% | $148.81M | $19.20M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.01729 | -8.89% | -16.27% | $131.79M | $3.56M | 7.62B | Scambia | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1462 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.1355 | -2.32% | -12.98% | $135.51M | $4.42M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1221 | +4.22% | +6.71% | $122.09M | $35.41M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0009203 | -3.54% | -2.63% | $92.03M | $988,865.76 | 100.00B | Scambia | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2944 | +1.02% | +2.13% | $89.19M | $2,136.85 | 302.98M | Scambia | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4630 | +1.81% | -9.31% | $86.81M | $1.02M | 187.50T | Scambia | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08319 | -3.69% | -14.28% | $83.19M | $6.55M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullaBULLA | $0.07270 | +3.22% | -4.81% | $72.70M | $1.14M | 1000.00M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3730 | +4.25% | -2.97% | $66.83M | $2.66M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.006384 | -3.85% | -7.94% | $63.84M | $7.73M | 10.00B | Scambia | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009174 | +5.15% | -3.83% | $63.30M | $8.29M | 69.00B | Scambia | ||
![]() PurrPURR | $0.1023 | -2.96% | -15.56% | $60.88M | $2.08M | 595.34M | |||
![]() SnekSNEK | $0.0007622 | -0.87% | -1.06% | $56.91M | $903,537.59 | 74.67B | Scambia | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05872 | +7.64% | -18.08% | $58.72M | $55.61M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.05860 | +24.45% | +19.29% | $56.64M | $4.74M | 966.66M | |||
![]() ComedianBAN | $0.05163 | -3.37% | -19.45% | $51.63M | $4.90M | 999.96M | Scambia | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04710 | +42.87% | +61.88% | $47.09M | $46.08M | 999.95M | Scambia | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05136 | +1.49% | -5.34% | $51.36M | $2.80M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004615 | -8.84% | -12.80% | $46.15M | $4.68M | 10.00B | Scambia | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006749 | -11.91% | -35.27% | $46.48M | $24.92M | 68.87B | Scambia | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04315 | -7.13% | -10.24% | $42.29M | $10.23M | 979.93M | |||
| $0.04352 | -6.41% | -12.39% | $43.51M | $8.28M | 999.84M | Scambia | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001023 | -5.39% | -9.78% | $43.04M | $3.54M | 420.66B | Scambia | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004023 | -7.26% | -11.92% | $40.00M | $3.62M | 99.43B | Scambia | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9981 | -4.04% | -11.02% | $38.98M | $10.01M | 390.57T | Scambia | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008088 | +11.39% | +1.54% | $40.92M | $10.13M | 5.06B | Scambia | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001269 | +2.13% | -6.14% | $39.15M | $121,022.19 | 30.85B | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $77.21 | -0.38% | -4.25% | $38.60M | $337,521.3 | 499895.00 | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03737 | -6.12% | -11.94% | $37.00M | $6.25M | 989.97M | Scambia | ||
| $0.0004097 | -5.54% | -14.52% | $36.42M | $4.36M | 88.89B | Scambia |
















































