Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1684 monete con un market cap totale di $26.43B e una variazione media del prezzo di +5.50%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1653 | +2.30% | -2.52% | $1.06M | $0 | 64.24T | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() catwifmaskMASK | $0.001011 | +1.07% | +13.27% | $1.01M | $51,512.55 | 999.77M | |||
![]() DogBullDOGO | $0.0009785 | -- | -11.77% | $988,308.3 | $0 | 1.01B | |||
| $0.{8}1588 | +2.84% | -2.28% | $952,761.47 | $0 | 599.89T | ||||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0009184 | +11.76% | -17.58% | $918,361.43 | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() BoopBOOP | $0.{5}8997 | +4.94% | -0.08% | $896,036.67 | $0 | 99.60B | |||
| $0.0008986 | +4.33% | -5.05% | $889,496.02 | $1,469.34 | 989.90M | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}8870 | +16.95% | +31.34% | $887,047.63 | $916,228 | 100.00B | |||
![]() WHYWHY | $0.{8}2021 | -0.40% | -2.83% | $848,996.06 | $1,707.07 | 420.00T | Scambia | ||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2047 | +3.52% | -13.57% | $839,691.89 | $1,111.67 | 410.28B | |||
![]() heheHEHE | $0.0009934 | +2.66% | +2.80% | $835,034.88 | $4,120.31 | 840.61M | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2736 | +0.00% | +0.00% | $820,925.81 | $98,403.3 | 30.00B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9097 | +4.86% | -2.13% | $813,464.54 | $200,976.48 | 894.23T | Scambia | ||
![]() BananoBAN | $0.0005081 | +2.25% | +8.88% | $824,461.63 | $0 | 1.62B | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8461 | +5.17% | -4.94% | $793,365.2 | $48,686.16 | 937.63B | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2673 | +7.27% | -9.03% | $776,648.93 | $470.29 | 29.05T | Scambia | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.002349 | -11.17% | -20.84% | $704,582.54 | $0 | 299.98M | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007610 | +0.85% | +5.63% | $760,956.36 | $1,025.52 | 1000.00M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1528 | -23.24% | -18.61% | $836,702.06 | $1,498.82 | 54.77T | Scambia | ||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}7834 | -3.40% | -15.22% | $764,447.31 | $33,384.39 | 975.82T | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002673 | +3.40% | -2.75% | $725,295.45 | $24,325.93 | 271.34M | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0007138 | +17.01% | -4.58% | $711,936.19 | $45,450.17 | 997.34M | Scambia | ||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1618 | -1.11% | -1.87% | $804,654.7 | $10,736.94 | 497.32B | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0008112 | +10.65% | +1.60% | $758,011.63 | $36,328.27 | 934.44M | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.1711 | +0.59% | -8.67% | $620,168.73 | $1,387.86 | 3.62M | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0006934 | +0.19% | +15.13% | $693,323.19 | $622,053.01 | 999.89M | Scambia | ||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}9731 | -4.22% | -3.37% | $630,975.98 | $0 | 6.48B | |||
| $0.{4}7111 | +3.19% | +423.33% | $664,122.24 | $0 | 9.34B | ||||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.0005984 | +3.88% | +44.03% | $598,390.87 | $179,975.21 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006191 | -0.62% | -2.94% | $606,105.86 | $71,454.73 | 979.00M |






.png)






























.png)

.png)
