Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2020 monete con un market cap totale di $184.37B e una variazione media del prezzo di +1.23%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.08 | +2.80% | -1.90% | $67.58B | $828.48M | 62.53B | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $72.91 | -1.54% | -1.23% | $42.37B | $1.39B | 581.08M | Scambia | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,867.05 | -1.08% | +0.77% | $17.56B | $3.58M | 9.40M | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,217.98 | +0.87% | -2.18% | $7.36B | $66.40M | 116499.20 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $1,864.26 | +0.32% | -2.49% | $6.29B | $588.23M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.32 | +4.08% | -2.93% | $6.22B | $220.75M | 748.10M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $4.12 | -7.38% | +11.91% | $2.57B | $345.70M | 624.88M | Scambia | ||
| $0.05469 | -0.33% | -2.83% | $1.74B | $22.92M | 31.77B | Scambia | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.01% | +0.10% | $1.58B | $934,736.69 | 1.35B | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.002097 | -1.90% | +16.89% | $830.71M | $79.89M | 396.13B | Scambia | ||
| $3.56 | +0.01% | -0.91% | $796.88M | $875,098.71 | 224.03M | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $94.11 | -0.83% | -1.36% | $731.88M | $5.73M | 7.78M | |||
![]() RenderRENDER | $1.39 | -0.95% | -4.21% | $719.31M | $14.46M | 518.77M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JupiterJUP | $0.1888 | -2.89% | +0.44% | $626.76M | $10.85M | 3.32B | Scambia | ||
![]() BeldexBDX | $0.08267 | -0.24% | -0.55% | $650.56M | $13.22M | 7.87B | |||
![]() Solstice USXUSX | $1 | +0.00% | +0.28% | $518.27M | $4.71M | 517.04M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() tBTCtBTC | $62,672.25 | -0.50% | -2.47% | $427.10M | $4.47M | 6814.81 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.005925 | -2.03% | -5.47% | $372.47M | $44.89M | 62.86B | Scambia | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $85.94 | -1.85% | -3.57% | $372.00M | $310,867.11 | 4.33M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5466 | -1.02% | -5.66% | $359.37M | $25.64M | 657.52M | Scambia | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.43 | -1.30% | -8.76% | $354.49M | $126.26M | 248.25M | Scambia | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.03935 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3226 | -0.18% | -3.00% | $300.37M | $2.98M | 930.99M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3332 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2795 | +0.54% | -5.35% | $245.94M | $28.66M | 87.99T | Scambia | ||
![]() JitoJTO | $0.5043 | -2.86% | -15.89% | $254.63M | $15.36M | 504.93M | Scambia | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $62,764.41 | +0.49% | -1.85% | $241.52M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $63,605.77 | +0.54% | -1.53% | $219.32M | $63,941.34 | 3448.08 | |||
| $0.05525 | -1.53% | -10.67% | $191.81M | $1.25M | 3.47B | Scambia | |||
| $63,269.54 | +0.95% | -1.00% | $176.77M | $4.04 | 2793.93 | ||||
| $4.24 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $101.68 | -0.73% | -1.04% | $172.31M | $233,059.53 | 1.69M | Scambia | |||
![]() CompoundCOMP | $16.52 | +0.02% | -4.14% | $165.23M | $5.49M | 10.00M | Scambia | ||
![]() RaydiumRAY | $0.6083 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01450 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $104.87 | -0.67% | -1.18% | $148.20M | $35,113.01 | 1.41M | ||||
| $0.8396 | +1.06% | -5.98% | $146.27M | $12.56M | 174.21M | Scambia | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1445 | +3.58% | -2.03% | $141.97M | $113,415.45 | 982.25M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1409 | -1.84% | -5.07% | $140.77M | $40.46M | 998.84M | Scambia | ||
| $90.89 | -2.43% | -0.81% | $136.85M | $23,043.91 | 1.51M | ||||
| $72.87 | -0.82% | -1.39% | $132.41M | $151.60M | 1.82M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.06663 | +0.48% | -2.14% | $132.33M | $8.30M | 1.99B | Scambia |















































