DePIN – Migliori token per market cap
La sezione "DePIN" contiene 192 monete con un market cap totale di $19.70B e una variazione media del prezzo di -1.98%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EtarnETAN | $0.0001799 | +0.23% | +0.14% | $15,141.07 | $3,657.74 | 84.18M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}5188 | -4.32% | -31.97% | $12,799.65 | $13.57 | 24.67B | |||
| $0.{5}7369 | -6.95% | -42.00% | $6,484.41 | $0 | 880.00M | ||||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}4262 | -2.34% | -6.01% | $4,290.24 | $0 | 100.66M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7294 | +29.11% | +29.06% | $5,177.96 | $1.2 | 709.90M | |||
| $0.{4}5328 | +1.47% | -10.97% | $3,852.07 | $0 | 72.29M | Scambia | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001138 | -14.83% | -96.66% | $4,414.38 | $0 | 38.80M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2148 | -1.01% | +11.83% | $3,376.44 | $0 | 157.20B | Scambia | ||
| $1.13 | -1.42% | -7.87% | $0 | $62,754.19 | 0.00 | ||||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004135 | -3.88% | +123.07% | $0 | $55,983.7 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1353 | +1.60% | -6.87% | $0 | $138,126.97 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0005692 | -3.62% | -20.04% | $0 | $37,987.66 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.09859 | +29.28% | +46.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.5462 | +0.02% | +114.43% | $0 | $24,314.23 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.05408 | -5.75% | -27.90% | $0 | $1,224.59 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001739 | -0.52% | -14.35% | $0 | $1,241.87 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $21.61 | -1.62% | -11.64% | $0 | $634.42 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.001572 | -13.33% | +0.36% | $0 | $1,794.98 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005018 | -0.71% | -12.70% | $0 | $318.99 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1970 | +1.44% | -17.02% | $0 | $82.29 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}4665 | -3.05% | -28.51% | $0 | $2.87 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001652 | +52.75% | +27.89% | $0 | $7.52 | 0.00 | |||
| $0.0001253 | +29.26% | +28.93% | $0 | $3.33 | 0.00 | ||||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.002222 | -3.31% | +5.92% | $0 | $3.25 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | +1.14% | +1.14% | $0 | $2.68 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001052 | +1.36% | +1.36% | $0 | $53.6 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004439 | +0.08% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.{4}7524 | -- | -54.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006007 | +8.40% | -8.41% | $0 | $6.37 | 0.00 | ||||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003104 | -- | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.41 | +30.61% | -4.84% | $0 | $4,728.36 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001763 | -0.63% | -11.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01188 | -- | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003494 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.01250 | +27.06% | +41.96% | $0 | $15.01 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001576 | -7.94% | -7.81% | $0 | $28.34 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.2039 | +0.58% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 |








































