DePIN – Migliori token per market cap
La sezione "DePIN" contiene 194 monete con un market cap totale di $21.57B e una variazione media del prezzo di +4.61%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NodleNODL | $0.0002936 | +14.20% | +5.74% | $1.74M | $38,336.26 | 5.92B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.001845 | +47.45% | -1.53% | $1.25M | $1,072.17 | 677.73M | |||
![]() OORTOORT | $0.001921 | -0.82% | +4.12% | $1.65M | $187,409.95 | 859.63M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7589 | -1.02% | +5.95% | $1.54M | $7.89 | 20.25B | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,698.38 | +0.37% | +2.78% | $1.43M | $11,242.62 | 529.73 | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002001 | +0.19% | -0.09% | $1.39M | $398.97 | 6.94B | Scambia | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01069 | +3.02% | -2.11% | $1.33M | $15,795.62 | 124.13M | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1368 | -0.17% | -0.11% | $1.16M | $29,476.69 | 84.56B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.01012 | -4.43% | +1.59% | $1.12M | $99,586.03 | 110.70M | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4353 | -6.22% | -2.03% | $762,626.95 | $36,209.84 | 17.52B | |||
![]() KinicKINIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01461 | -8.12% | -10.19% | $702,700.04 | $750.04 | 48.10M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005691 | +0.49% | +8.23% | $689,876.62 | $63,181.14 | 1.21B | |||
![]() Node AIGPU | $0.006670 | -2.83% | -26.34% | $654,088.99 | $0 | 98.07M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03340 | +8.54% | +13.39% | $655,962.12 | $6,649.13 | 19.64M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.06288 | +1.81% | +3.22% | $639,401.84 | $0 | 10.17M | |||
| $0.001036 | +2.38% | +8.67% | $581,363.27 | $20,502.62 | 561.43M | Scambia | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9606 | +8.06% | +9.72% | $569,470.29 | $15,239.66 | 59.28B | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}5491 | +1.20% | +1.76% | $549,144.02 | $0 | 10.00B | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02295 | -0.19% | -7.16% | $516,332.92 | $430,193.03 | 22.50M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001162 | +1.63% | +19.72% | $484,109.59 | $10,311.5 | 416.65M | |||
![]() NuNetNTX | $0.0008108 | +36.87% | -48.16% | $408,723.71 | $29,733.26 | 504.08M | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0002621 | +0.22% | -3.47% | $399,900.99 | $93,424.16 | 1.53B | Scambia | ||
![]() SallarALL | $0.0002130 | +6.06% | -3.98% | $383,368.76 | $0 | 1.80B | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0005243 | +0.49% | +10.09% | $363,820.63 | $0 | 693.87M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006336 | -- | +8.59% | $316,781.44 | $0 | 50.00M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1032 | -64.89% | -12.08% | $125,827.12 | $2,830.32 | 12.20B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005110 | +0.07% | +5.51% | $308,527.32 | $13,259.3 | 603.78M | |||
![]() BwareINFRA | $0.08054 | +24.94% | +77.96% | $332,704.66 | $11,368.3 | 4.13M | Scambia | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001895 | -0.76% | -1.34% | $306,371.07 | $25,550.99 | 161.71M | |||
![]() PhoenixPHB | $0.004199 | +0.02% | +16.75% | $308,225.85 | $89.65 | 73.40M | Scambia | ||
![]() DecideAIDCD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002509 | +1.88% | -11.26% | $316,949.28 | $64.99 | 1.26B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0003543 | +2.61% | +5.18% | $290,696.94 | $0 | 820.52M | |||
| $0.{4}7871 | +1.95% | -26.30% | $271,111.93 | $4,957.98 | 3.44B | ||||
| $0.{4}4297 | +2.20% | +19.13% | $233,299.63 | $1,529.56 | 5.43B | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0003908 | -0.33% | +0.59% | $237,079.08 | $0 | 606.62M | |||
![]() StratosSTOS | $0.004415 | -13.23% | -11.78% | $171,300.69 | $0 | 38.80M | |||
| $0.01010 | +1.51% | +0.25% | $142,789.59 | $9,862.85 | 14.14M | ||||
| $0.06032 | -2.09% | -12.73% | $128,804.37 | $1.34 | 2.14M | ||||
![]() DynexDNX | $0.001128 | -0.68% | -18.44% | $121,933.84 | $22,259.82 | 108.05M | |||
| $0.0004431 | +0.05% | -1.93% | $90,612.54 | $14.3 | 204.49M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.04545 | -- | +10.61% | $50,870.73 | $0 | 1.12M | |||
| $0.{4}4842 | +4.20% | +3.52% | $45,385.4 | $15.08 | 937.31M | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1834 | -1.03% | +1.90% | $38,337.24 | $0 | 2.09B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7708 | -- | +0.40% | $34,390.01 | $0 | 446.18M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.002319 | +64.37% | +39.22% | $54,524.7 | $0 | 23.51M |















































