DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1842 monete con un market cap totale di $220.80B e una variazione media del prezzo di +1.22%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IoTeXIOTX | $0.002836 | -0.29% | +2.05% | $26.78M | $741,620.15 | 9.44B | Scambia | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | -0.10% | -0.15% | $26.85M | $0 | 26.57M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006134 | +2.46% | +1.82% | $26.46M | $26.97M | 4.31B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006158 | -0.66% | +4.29% | $27.02M | $2.78M | 4.39B | Scambia | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06390 | +1.09% | -5.38% | $26.30M | $2.40M | 411.53M | Scambia | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1036 | -1.91% | -2.86% | $26.56M | $1.09M | 256.48M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.01490 | +16.83% | +224.09% | $28.09M | $20.44M | 1.89B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7930 | +0.84% | -10.65% | $26.64M | $7,912.72 | 33.59M | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002640 | +0.47% | +4.75% | $26.40M | $598,519.18 | 10.00B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07137 | +1.93% | -1.19% | $25.79M | $8.28M | 361.38M | Scambia | ||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
![]() Wrapped NXMWNXM | $63.12 | +1.06% | +1.09% | $25.38M | $0 | 402152.20 | Scambia | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,768.39 | -2.53% | -0.13% | $25.01M | $0 | 9035.83 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1128 | +1.88% | +2.47% | $25.39M | $23.20M | 225.10M | Scambia | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
| $0.1180 | -7.11% | +5.13% | $24.68M | $6.83M | 209.24M | Scambia | |||
| $76,485.63 | -1.50% | +21.62% | $23.80M | $36,348.19 | 311.19 | ||||
![]() QANplatformQANX | $0.01347 | +7.82% | -3.05% | $24.36M | $32,009.15 | 1.81B | |||
| $0.1931 | +1.23% | -6.76% | $23.84M | $0 | 123.47M | ||||
![]() SynapseSYN | $0.09992 | -2.93% | -7.55% | $23.28M | $5.43M | 232.97M | Scambia | ||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02309 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02378 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01124 | +3.02% | -2.59% | $21.76M | $19.69M | 1.94B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01153 | +1.77% | -0.89% | $21.78M | $1.01M | 1.89B | Scambia | ||
![]() ErgoERG | $0.2529 | -1.61% | -6.06% | $21.09M | $102,367.94 | 83.38M | |||
| $345.84 | -0.18% | +0.27% | $21.10M | $5.62M | 60998.09 | Scambia | |||
![]() XertraSTRAX | $0.009405 | +0.53% | +2.35% | $20.71M | $388,992.03 | 2.20B | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,020.99 | -1.46% | +1.88% | $20.84M | $0 | 6899.99 | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02112 | +12.46% | +12.37% | $20.67M | $6.44M | 978.71M | Scambia | ||
| $766.08 | +0.12% | -1.40% | $22.44M | $16.07M | 29288.46 | ||||
| $78,297.98 | -1.97% | +1.10% | $20.38M | $0 | 260.23 | ||||
![]() ArcBlockABT | $0.2054 | +4.24% | +4.39% | $20.25M | $41,578.04 | 98.55M | Scambia | ||
| $0.001201 | +3.14% | +11.29% | $20.07M | $717.45 | 16.71B | ||||
![]() RollXROLL | $0.1296 | -4.45% | -5.01% | $20.09M | $958,762.74 | 155.00M | Scambia | ||
![]() API3API3 | $0.2295 | +1.16% | +3.99% | $19.84M | $4.63M | 86.42M | Scambia | ||
| $0.02196 | -5.92% | +12.94% | $20.10M | $2.12M | 915.20M | Scambia | |||
![]() FluxFLUX | $0.04751 | +0.37% | +7.55% | $19.86M | $3.00M | 418.06M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.02001 | +0.72% | -2.48% | $20.01M | $4.65M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $78,040.63 | -0.59% | +1.36% | $19.75M | $46,889.98 | 253.07 | |||
![]() STBLSTBL | $0.02823 | +1.75% | +14.46% | $19.76M | $2.79M | 700.00M | |||
| $346.95 | +1.04% | -0.44% | $29.71M | $219,044.05 | 85625.91 | ||||
![]() ShentuCTK | $0.1175 | +0.63% | +2.40% | $19.18M | $1.12M | 163.26M | Scambia | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01926 | -0.30% | +3.79% | $19.08M | $7.29M | 990.91M | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002432 | +2.57% | +11.23% | $18.98M | $1.77M | 7.81B | Scambia |













































