DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1535 monete con un market cap totale di $177.06B e una variazione media del prezzo di -0.50%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $66.01 | +8.64% | -0.03% | $16.70B | $640.60M | 252.94M | Scambia | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,571.45 | -0.62% | -10.51% | $14.30B | $9.26M | 9.10M | Scambia | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | $10.04B | $71.20M | 10.04B | Scambia | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $1,943.38 | -0.65% | -10.45% | $7.31B | $4.65M | 3.76M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $59,152.29 | -0.29% | -5.46% | $6.89B | $173.97M | 116499.20 | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.1981 | +6.79% | +3.25% | $6.73B | $470.16M | 33.98B | Scambia | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,784.21 | +3.51% | -6.11% | $6.01B | $6.45M | 3.37M | |||
![]() DaiDAI | $0.9995 | +0.02% | +0.01% | $5.36B | $92.05M | 5.37B | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $1,590.17 | +0.24% | -4.33% | $5.37B | $654.74M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.31 | +0.14% | -3.73% | $5.31B | $233.65M | 727.10M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,996.08 | -0.15% | -3.14% | $5.29B | $318.14M | 82650.58 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9987 | +0.01% | +0.01% | $4.06B | $22.88M | 4.06B | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $59,072.44 | -0.63% | -5.99% | $3.85B | $65.07M | 65216.23 | |||
![]() LABLAB | $14.43 | +2.31% | -13.94% | $4.50B | $30.93M | 312.10M | Scambia | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,589.58 | +1.07% | -8.15% | $3.23B | $1.73M | 2.03M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,773.26 | +2.74% | -6.63% | $2.87B | $2.96M | 1.62M | Scambia | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9987 | -0.01% | -0.03% | $2.73B | $18.49M | 2.73B | |||
![]() DeXeDEXE | $22.6 | -1.30% | -0.53% | $1.89B | $16.84M | 83.73M | |||
| $0.05968 | +1.95% | +2.05% | $1.90B | $38.93M | 31.77B | Scambia | |||
![]() UniswapUNI | $2.83 | -1.97% | -2.84% | $1.76B | $151.01M | 621.20M | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.6223 | -1.47% | -0.85% | $1.68B | $81.86M | 2.70B | Scambia | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | +0.01% | -0.01% | $1.68B | $2.43M | 1.36B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | -0.01% | +0.11% | $1.58B | $47,391.06 | 1.35B | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4245 | -3.13% | -32.95% | $1.48B | $262.50M | 3.50B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8330 | +2.02% | -8.38% | $1.41B | $81.79M | 1.69B | Scambia | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3232 | +0.15% | -2.45% | $1.36B | $917,408.79 | 4.20B | |||
![]() AaveAAVE | $86.45 | -3.90% | +20.18% | $1.33B | $235.00M | 15.41M | Scambia | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9993 | -0.12% | -0.14% | $1.26B | $36.76M | 1.26B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9979 | +0.02% | -0.06% | $1.27B | $2.09M | 1.27B | |||
![]() SkySKY | $0.05237 | +6.48% | -11.86% | $1.22B | $18.66M | 23.32B | Scambia | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $65.67 | -0.17% | +2.48% | $929.26M | $833,655.06 | 14.15M | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | +0.72% | +4.58% | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
| $1,694.63 | +0.58% | -8.30% | $871.31M | $226.4 | 514162.12 | ||||
![]() QuantQNT | $65.06 | -0.89% | -6.48% | $785.47M | $8.10M | 12.07M | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.52 | -1.46% | -5.31% | $787.42M | $29.14M | 518.77M | Scambia | ||
| $3.53 | +3.46% | +0.82% | $789.38M | $5.99M | 223.80M | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $80.39 | -2.00% | -2.23% | $745.51M | $638,477.41 | 9.27M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $96.94 | +5.89% | +2.97% | $748.64M | $14.41M | 7.72M | |||
![]() JUSTJST | $0.08729 | +1.34% | +4.31% | $745.82M | $31.38M | 8.54B | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2109 | +1.01% | +0.05% | $700.41M | $28.49M | 3.32B | Scambia | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | $735.77M | $13.48M | 736.10M | |||
| $60,113.2 | +0.57% | -7.01% | $708.39M | $164.41 | 11784.26 | ||||
![]() EthenaENA | $0.07881 | +3.82% | -13.33% | $732.45M | $210.30M | 9.29B | Scambia | ||
![]() VelvetVELVET | $1.64 | -20.15% | +247.17% | $689.78M | $60.16M | 420.83M | Scambia | ||
![]() BeldexBDX | $0.08501 | -5.20% | +2.99% | $657.88M | $13.02M | 7.74B | |||
![]() FunctionFBTC | $59,666.73 | +0.58% | -7.62% | $637.99M | $0 | 10692.53 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.13 | +0.00% | +0.19% | $574.22M | $0 | 507.61M | |||
| $105.82 | -- | +0.58% | $572.23M | $141.8 | 5.41M | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $1,815.45 | +2.67% | -6.91% | $568.96M | $10.86M | 313398.62 |








































.png)







