DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1864 monete con un market cap totale di $248.82B e una variazione media del prezzo di +29.31%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4294 | -- | +6.50% | $85,887.69 | $0 | 2.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0001667 | +3.06% | -24.08% | $83,337.28 | $0 | 500.00M | Scambia | ||
| $0.003484 | -5.53% | +14.46% | $0 | $25,944.55 | 0.00 | ||||
| $0.001253 | +2.10% | +9.82% | $77,031.55 | $0 | 61.48M | ||||
![]() PullixPLX | $0.0008648 | -- | +2.33% | $73,173.39 | $0 | 84.62M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.009608 | +23.33% | +11.25% | $76,001.15 | $69.78 | 7.91M | Scambia | ||
| $422.97 | +1.14% | +1.58% | $73,243.44 | $102,797.89 | 173.16 | ||||
| $8.48 | -- | -5.75% | $84,197.45 | $0 | 9932.37 | ||||
![]() ExpandXZK | $0.0001016 | +1.60% | -4.12% | $70,314.51 | $19.13 | 692.10M | Scambia | ||
| $847.09 | +0.54% | -12.85% | $74,911.85 | $354,234.75 | 88.43 | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001015 | +19.41% | +27.14% | $68,819.41 | $0 | 678.22M | Scambia | ||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0004970 | +5.75% | +3.49% | $51,430.7 | $329.79 | 103.47M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003216 | -5.43% | +4.42% | $67,529.34 | $20,458.76 | 21.00M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002138 | +1.91% | +2.13% | $61,953.2 | $145.27 | 289.77M | Scambia | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01489 | +1.27% | +12.64% | $61,946.99 | $39.71 | 4.16M | |||
| $1,255.26 | +0.02% | +6.49% | $40,102.21 | $0 | 31.95 | ||||
![]() GoviGOVI | $0.001918 | -87.09% | -85.42% | $61,377.71 | $0 | 32.00M | |||
![]() HedgetHGET | $0.03458 | -9.03% | -35.80% | $60,571.47 | $436.73 | 1.75M | |||
| $0.0007494 | -5.62% | +21.42% | $58,260.35 | $266.31 | 77.74M | Scambia | |||
![]() RookROOK | $0.09077 | +0.26% | +13.09% | $56,064.85 | $24.43 | 617636.40 | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}6802 | -1.97% | -11.91% | $50,658.52 | $29,205.02 | 744.76M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003049 | +0.66% | +34.15% | $55,458.22 | $0 | 18.19M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001684 | -0.25% | +1.31% | $55,121.41 | $0 | 32.74M | |||
![]() Basis CashBAC | $0.0009817 | +0.02% | -10.68% | $53,573.91 | $0 | 54.58M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.6627 | -- | -- | $50,772.49 | $0 | 76614.10 | |||
| $0.0007768 | +0.26% | +13.09% | $50,256.01 | $6.97 | 64.70M | ||||
| $0.0001756 | +1.77% | +12.68% | $50,399.27 | $1.72 | 287.01M | ||||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}5239 | +15.70% | +2.71% | $49,190.16 | $346.51 | 938.86M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005124 | -0.16% | +2.17% | $48,679.37 | $0 | 95.00M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2564 | +14.15% | +21.48% | $45,764.42 | $0 | 1.78B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.41 | +0.70% | -4.05% | $42,811.45 | $0 | 2205.56 | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5556 | -0.14% | +5.58% | $44,169.38 | $0 | 795.00M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BituneTUNE | $0.001347 | -2.42% | +10.49% | $42,171.11 | $61.29 | 31.30M | |||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002577 | +2.62% | +3.37% | $40,060.11 | $86.8 | 155.47M | |||
| $503.26 | -1.00% | -2.11% | $39,038.55 | $0 | 77.57 | ||||
| $0.02805 | -- | -- | $38,655.08 | $0 | 1.38M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004927 | +1.53% | +1.06% | $37,668.13 | $238.25 | 7.65M | ||||
| $6.27 | -0.25% | -5.40% | $36,738.32 | $238,714.3 | 5860.64 | ||||
| $0.001241 | +0.79% | +46.12% | $35,998.85 | $24.75 | 29.01M | ||||
![]() UniLayerLAYER | $0.0008792 | +7.65% | +4.49% | $35,167.47 | $4.96 | 40.00M | |||
| $77.03 | -0.26% | +15.25% | $38,428.33 | $98,455.22 | 498.86 |


































.png)










