Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 388 monete con un market cap totale di $14.81B e una variazione media del prezzo di -0.12%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TriaTRIA | $0.002517 | +0.54% | +2.00% | $7.18M | $2.02M | 2.85B | Scambia | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007268 | -0.34% | +1.29% | $7.13M | $254,245.29 | 9.81B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01160 | -3.87% | -11.17% | $7.09M | $1.73M | 611.52M | Scambia | ||
| $62.92 | +2.00% | +0.60% | $6.94M | $3,151.47 | 110281.42 | ||||
![]() PlaysOutPLAY | $0.007061 | -16.34% | -47.91% | $7.74M | $2.12M | 1.10B | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.008455 | -5.49% | -6.46% | $6.90M | $222,844.2 | 816.17M | Scambia | ||
| $418.87 | +6.80% | +3.28% | $6.86M | $2.04M | 16376.40 | ||||
| $0.003460 | -3.74% | -13.18% | $6.17M | $1.23M | 1.78B | Scambia | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001448 | -4.69% | -13.48% | $5.72M | $1.06M | 3.95B | |||
![]() AVAAVA | $0.005936 | -3.89% | -9.65% | $5.93M | $517,137.34 | 999.19M | Scambia | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01276 | -4.24% | -9.52% | $5.83M | $1.55M | 456.68M | Scambia | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.0009548 | +2.52% | -10.00% | $5.88M | $1.02M | 6.16B | Scambia | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.005600 | -3.22% | -17.41% | $5.60M | $1.64M | 999.99M | Scambia | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005441 | -4.79% | -15.71% | $5.43M | $145,934.21 | 998.84M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005819 | -2.30% | -8.69% | $5.42M | $4.28M | 931.40M | |||
| $347.91 | +9.71% | +5.45% | $4.80M | $4.50M | 13808.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AspectaASP | $0.01039 | -1.92% | -8.80% | $4.81M | $456,476.63 | 463.48M | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004715 | +1.94% | -2.30% | $4.72M | $3.16M | 1000.00M | Scambia | ||
| $98.08 | -0.30% | +0.06% | $4.43M | $3.30M | 45212.60 | ||||
![]() BluefinBLUE | $0.007129 | -2.60% | -13.14% | $4.49M | $1.50M | 629.86M | Scambia | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3380 | -0.79% | +0.21% | $4.44M | $8,097.26 | 13145.68T | |||
![]() SperaxSPA | $0.002140 | +1.69% | -13.53% | $4.38M | $282,979.03 | 2.05B | |||
| $142.99 | +1.12% | -2.17% | $4.41M | $804,371.14 | 30847.52 | ||||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01562 | +0.27% | +7.77% | $4.13M | $727,593.99 | 264.51M | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.004263 | +8.21% | -41.17% | $4.26M | $348,008.91 | 1000.00M | |||
| $0.004829 | +0.58% | -4.44% | $4.16M | $362,128.88 | 860.88M | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008080 | -8.18% | -20.29% | $4.04M | $106,856.77 | 499.97M | Scambia | ||
![]() RoamROAM | $0.01054 | +0.15% | -5.30% | $3.85M | $1.26M | 364.87M | Scambia | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.02206 | -1.02% | -3.01% | $3.75M | $63,014.43 | 170.20M | |||
| $125.42 | +4.26% | +2.47% | $3.81M | $1.03M | 30387.59 | ||||
| $31.15 | -1.10% | -3.94% | $3.74M | $123.55 | 119921.91 | ||||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0004437 | -1.66% | -10.87% | $4.44M | $271.25 | 10.00B | Scambia | ||
![]() RaylsRLS | $0.001799 | +0.02% | -14.17% | $3.80M | $651,723.82 | 2.11B | Scambia | ||
| $365.94 | -0.73% | -1.86% | $3.64M | $1.39M | 9958.51 | ||||
| $0.004654 | -7.66% | -29.56% | $3.73M | $593,978.52 | 800.71M | ||||
![]() apM FashionAPM | $0.003934 | -0.73% | +0.04% | $3.54M | $1.05M | 900.00M | |||
GstockGSTOCK | $0.003571 | -1.15% | -6.72% | $3.52M | $1.35M | 985.58M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01703 | -1.11% | -1.66% | $3.49M | $160,545.88 | 204.83M | Scambia |






































