Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 194 monete con un market cap totale di $12.92B e una variazione media del prezzo di -3.63%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01190 | +5.88% | -29.75% | $24.82M | $3.92M | 2.09B | |||
| $53.05 | -3.76% | +1.31% | $23.26M | $3.79M | 438455.62 | Scambia | |||
| $362.98 | -1.50% | +2.07% | $23.27M | $4.33M | 64096.15 | Scambia | |||
| $220.88 | -7.26% | -23.85% | $22.65M | $3.81M | 102525.05 | ||||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06936 | -14.15% | -22.39% | $23.98M | $14.53M | 345.75M | Scambia | ||
![]() sirenSIREN | $0.03323 | -23.93% | -17.88% | $24.07M | $11.46M | 724.22M | Scambia | ||
| $0.0004802 | -1.99% | +2.46% | $22.30M | $4.42M | 46.43B | ||||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04202 | +5.17% | -1.40% | $22.57M | $4.18M | 537.00M | Scambia | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.1212 | +9.73% | +6.79% | $27.91M | $1.91M | 230.25M | Scambia | ||
![]() CARVCARV | $0.03317 | -5.37% | -5.70% | $20.22M | $5.22M | 609.60M | Scambia | ||
![]() BasedBASED | $0.08838 | -4.62% | -4.48% | $20.77M | $25.74M | 235.00M | |||
| $0.07347 | -6.17% | -0.78% | $22.77M | $2.00M | 309.97M | Scambia | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03317 | -9.38% | -10.18% | $19.88M | $1.29M | 599.26M | Scambia | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03456 | +0.81% | +1.75% | $19.37M | $2.92M | 560.32M | |||
![]() RateXRTX | $1.07 | +2.86% | -0.00% | $18.66M | $4.67M | 17.50M | Scambia | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007884 | +0.21% | +5.62% | $18.45M | $509,370.28 | 2.34B | Scambia | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01904 | -2.07% | -0.55% | $18.57M | $801,981.73 | 975.59M | Scambia | ||
| $93.44 | -7.57% | +6.48% | $17.88M | $2.68M | 191321.94 | ||||
![]() pippinPIPPIN | $0.01690 | -8.32% | -2.36% | $16.90M | $6.68M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.07084 | -3.40% | +26.08% | $20.19M | $11.15M | 285.00M | Scambia | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0008791 | +0.44% | +8.65% | $16.88M | $380,353.75 | 19.20B | Scambia | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07658 | -13.72% | -8.84% | $15.35M | $9.86M | 200.41M | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.03375 | -0.95% | +72.34% | $17.34M | $9.10M | 513.59M | |||
| $397.01 | -4.47% | -5.07% | $16.46M | $5.02M | 41457.36 | Scambia | |||
![]() AcurastACU | $0.07508 | -5.02% | -4.98% | $16.29M | $2.36M | 217.00M | Scambia | ||
![]() ZentryZENT | $0.002046 | -1.81% | -10.41% | $16.39M | $1.66M | 8.01B | Scambia | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01732 | +18.69% | +28.41% | $17.32M | $3.10M | 1000.00M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02242 | -7.24% | -8.13% | $15.69M | $2.64M | 700.00M | |||
| $105.69 | -10.09% | -23.50% | $15.24M | $3.13M | 144232.50 | ||||
![]() INFINITIN | $0.04496 | -5.56% | -31.16% | $15.52M | $15.67M | 345.07M | Scambia | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01466 | -2.07% | -33.65% | $15.34M | $2.44M | 1.05B | |||
![]() CodattaXNY | $0.006321 | -5.43% | +1.12% | $15.80M | $3.37M | 2.50B | |||
![]() BlessBLESS | $0.007131 | -10.81% | +0.94% | $13.85M | $2.94M | 1.94B | Scambia | ||
| $83.42 | +0.28% | +9.36% | $13.48M | $1.45M | 161626.64 | ||||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01360 | -5.78% | +6.63% | $13.60M | $5.53M | 999.98M | Scambia | ||
| $0.01379 | +5.03% | +15.47% | $13.79M | $6.45M | 1000.00M | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03173 | -4.93% | -0.91% | $13.06M | $2.13M | 411.42M | Scambia | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004394 | -86.17% | -92.40% | $20.57M | $103.14M | 4.68B | Scambia | ||
| $0.01248 | +0.61% | +11.60% | $12.48M | $3.03M | 999.80M | Scambia | |||
| $76.22 | -2.02% | +1.75% | $12.07M | $1.77M | 158339.45 | Scambia |






.png)
































