Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1661 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $30.09B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +7.62%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | $0.0009873 | +8.16% | +61.94% | $0 | $55,365.97 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.003080 | -67.59% | -89.30% | $0 | $554,767.95 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4461 | +1.78% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.0001147 | +14.25% | +3.28% | $0 | $15,437.23 | 0.00 | |||
| $0.{4}1007 | +0.41% | +7.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}8912 | +3.65% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1419 | +3.49% | +4.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003499 | +0.04% | +1.35% | $0 | $1.28M | 0.00 | ||||
| $0.{4}9159 | -6.46% | -36.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MEOWMEOW | $0.0006262 | +10.07% | +16.66% | $0 | $1,207.93 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | $0.{4}6438 | +12.42% | -16.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}7707 | +3.79% | +47.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.0002943 | -38.36% | -62.85% | $0 | $107,370.37 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | $0.0002900 | +10.51% | +25.67% | $0 | $1,661.64 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyOddHancBABYHANC | $0.{7}1634 | +55.98% | +158.04% | $0 | $2,451.83 | 0.00 | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +4.48% | +23.72% | $0 | $957.74 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01568 | +85.19% | +91.03% | $0 | $3.28M | 0.00 | ||||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Asteroid (asteroid.today)BABYASTEROID | $0.{13}3070 | +20.39% | +13.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3904 | +0.81% | +4.63% | $0 | $47.13 | 0.00 | ||||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1830 | +9.38% | +11.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOXILOXI | $0.002213 | +1.89% | -3.24% | $0 | $1,736.02 | 0.00 | |||
![]() MowCatMOW | $0.01660 | -31.17% | -15.93% | $0 | $4.52M | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.004440 | +6.13% | +29.57% | $0 | $71,866.19 | 0.00 | |||
![]() SHIBCAT (shibcatrh.com)SHIBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.008249 | +4.73% | +0.43% | $0 | $573,551.06 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}2718 | +3.42% | -99.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{4}2922 | +14.77% | +606.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Toad PepeTOAD | $0.004827 | -10.70% | -47.59% | $0 | $4.16M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































