Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1670 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $30.04B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.39%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pickle RickPRICK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}2630 | -0.12% | +9.95% | $0 | $53.91 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}6045 | +4.28% | +3.32% | $0 | $8,645.38 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}2040 | -51.72% | -32.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3540 | +0.00% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2656 | -2.68% | +24.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1598 | -13.78% | +55.98% | $0 | $5,125.75 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}8651 | +61.11% | +186.11% | $0 | $11,977.02 | 0.00 | |||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}9519 | +0.31% | +11.84% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() America PacPAC | $0.0005349 | -12.37% | +38.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1825 | -22.52% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3845 | +0.15% | +26.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | $0.{4}2916 | +3.65% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1445 | +7.64% | +32.70% | $0 | $160.78 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}4480 | -5.05% | +44.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0001418 | -3.24% | +19.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1071 | -1.62% | +42.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}7132 | +0.79% | +24.76% | $0 | $19.9 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}5873 | -0.00% | +34.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1527 | +2.64% | +24.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FWOGFWOG | $0.{10}6718 | -0.00% | +22.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002539 | +2.98% | +25.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}1554 | -1.95% | +22.39% | $0 | $10,860.77 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}3656 | +43.03% | +46.92% | $0 | $11,846.53 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01346 | -4.30% | +25.37% | $0 | $698.05 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}6659 | +5.43% | +10.18% | $0 | $33,823.65 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}2286 | +7.14% | +7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{5}8561 | +5.76% | +49.03% | $0 | $12,055.42 | 0.00 | |||
| $0.02872 | +2.98% | +39.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001512 | +2.14% | +27.52% | $0 | $3,224.37 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.6323 | -3.99% | +26.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dork LordDORKY | $0.006764 | -9.43% | +95.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGAIDOGAI | $0.{4}7338 | -0.93% | +23.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARPEISHAR | $0.0004167 | -3.30% | +23.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}5003 | +0.37% | +12.90% | $0 | $148,177.13 | 0.00 | |||
| $0.002354 | -1.89% | +17.78% | $0 | $16,198.11 | 0.00 | ||||
![]() MichiMICHI | $0.001800 | -0.01% | +0.09% | $0 | $781.24 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}2766 | +3.50% | +29.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.01701 | -1.59% | +22.01% | $0 | $367,554.54 | 0.00 | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.{4}9201 | -35.21% | +4.57% | $0 | $2.55 | 0.00 | |||
| $0.{4}5152 | -0.09% | +1.77% | $0 | $7,938.17 | 0.00 |















.png)


.png)




























