Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1626 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $28.39B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.59%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOMETBOMET | $0.{4}2895 | -0.03% | -13.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}3218 | -- | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5205 | +3.60% | +8.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1876 | -1.89% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | $0.{6}2228 | -2.94% | +15.82% | $0 | $178.8 | 0.00 | |||
| $0.09233 | -0.50% | -8.98% | $0 | $1 | 0.00 | ||||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5654 | +12.45% | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001093 | +0.24% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2889 | +22.81% | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}8688 | -1.92% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}6323 | +8.98% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001201 | -1.69% | -14.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001465 | +5.81% | +38.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1962 | -0.03% | +2.18% | $0 | $197.08 | 0.00 | ||||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4800 | +0.00% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}1900 | -6.46% | -22.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{5}9986 | +0.38% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}5442 | -2.46% | -2.25% | $0 | $69.07 | 0.00 | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | $0.004492 | +5.87% | +30.43% | $0 | $71,964.94 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9689 | -1.06% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1915 | -3.48% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonMOON | $0.{4}1784 | +2.25% | +13.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}4100 | +10.20% | -5.32% | $0 | $10,764.96 | 0.00 | Traden | ||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}3974 | -3.38% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3055 | -1.93% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}3644 | -0.15% | -11.23% | $0 | $5.00M | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1674 | +1.40% | +14.87% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.{9}1398 | -- | -17.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}8109 | -- | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.001564 | +6.18% | +60.36% | $0 | $479,241.52 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}3084 | -1.50% | +2.65% | $0 | $10.28 | 0.00 | Traden | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3620 | -0.70% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}3891 | +0.62% | -0.68% | $0 | $147,891.2 | 0.00 |





































