Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1680 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $27.30B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.77%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5514 | -1.82% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001212 | -- | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}3953 | +63.84% | +68.34% | $0 | $70.26 | 0.00 | |||
| $0.{5}6007 | -1.62% | -5.80% | $0 | $216.13 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}4826 | +5.69% | -15.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}5094 | +1.89% | -26.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001226 | -2.42% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}6100 | -9.80% | +19.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9504 | -- | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}2320 | -1.09% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2725 | -5.77% | -5.79% | $0 | $5.32 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1710 | +0.00% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}4800 | +0.17% | -43.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2600 | +1.86% | -8.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 星星XINGXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0006962 | -1.61% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}1590 | -- | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() InoAiINO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}2330 | +0.00% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2627 | -- | -11.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() I AM OUTIMOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}5100 | -0.00% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diamond Hands on TONDIAMOND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0007321 | -1.02% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 |






































