أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 505 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $52.83B ومتوسط تغير في السعر +0.82%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1527 | %2.94+ | %11.38- | $57,836.25 | $302.8 | 3.79B | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5080 | %0.35- | %10.03+ | $50,797.1 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008935 | %0.41+ | %0.44+ | $50,774.87 | $0 | 56.83M | |||
| $0.0001549 | %0.37+ | %28.31+ | $44,464.9 | $1.44 | 287.01M | ||||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}5078 | %3.18+ | %344.70+ | $40,020.74 | $983.19 | 788.09M | تداول | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2159 | %6.38+ | %18.71+ | $38,529.97 | $0 | 1.78B | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002482 | %0.24+ | %9.45+ | $38,592.07 | $0 | 155.47M | |||
| $0.{5}7494 | %1.44+ | %63.42- | $38,162.65 | $0 | 5.09B | تداول | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002065 | %0.75+ | %8.02+ | $37,560.71 | $0 | 18.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0007322 | %12.03- | %23.86- | $40,690.29 | $0 | 55.57M | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.{5}5967 | %0.03+ | %0.87+ | $35,802.16 | $87.68 | 6.00B | تداول | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1444 | %8.09+ | %7.51+ | $33,342.51 | $0 | 2.31B | |||
| $0.0002493 | %1.77- | %1.60- | $32,769.79 | $0 | 131.44M | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005568 | %1.40+ | %20.21+ | $31,824.72 | $0 | 57.16M | تداول | ||
| $0.0001044 | %5.32+ | %29.17+ | $30,597.64 | $0.23 | 292.96M | ||||
| $0.{4}8754 | %0.42+ | %9.95+ | $30,836.15 | $0 | 352.27M | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{4}9401 | %3.78+ | %35.40- | $30,859.46 | $10,073.36 | 328.25M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003369 | %0.54+ | %16.07+ | $28,392.78 | $40.48 | 84.27M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3349 | %1.44- | %2.35+ | $27,621.09 | $45.83 | 8.25B | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}4204 | %0.37+ | %76.83+ | $25,350.48 | $0 | 60.30B | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001228 | %5.43+ | %10.86- | $23,924.75 | $0 | 194.82M | تداول | ||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001572 | %0.07+ | %9.98+ | $22,741.63 | $0 | 14.47M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003456 | %1.31+ | %11.22+ | $21,921.91 | $0 | 63.43M | |||
| $0.0003129 | %0.59+ | %5.53+ | $20,988.9 | $0 | 67.07M | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.0005189 | %1.81+ | %14.20+ | $20,069.87 | $0 | 38.68M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.001258 | %8.69- | %21.29- | $18,094.51 | $1,034.82 | 14.38M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.002086 | %2.13- | %19.62+ | $16,680.59 | $0 | 8.00M | |||
| $0.2661 | %1.54+ | %14.90+ | $13,303.48 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001638 | %1.42+ | %0.22- | $12,193.15 | $0 | 74.43M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1646 | %5.19+ | %15.52+ | $7,324.18 | $0 | 444.89M | |||
![]() NBXBYN | $0.002206 | %210.58+ | %121.93+ | $19,550.03 | $20,935.01 | 8.86M | |||
![]() LandshareLAND | $0.001427 | %0.81+ | %97.49+ | $7,622.34 | $0 | 5.34M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5551 | %0.45+ | %12.81+ | $6,314.43 | $0 | 113.75M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002565 | %0.71+ | %9.08+ | $4,980.05 | $0 | 1.94M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2354 | %1.46+ | %16.98+ | $2,299.79 | $496.71 | 97.70M | |||
| $0.0001300 | %0.01- | %1.74+ | $1,788.98 | $3,433.1 | 13.76M | تداول | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $106.47 | %2.61+ | %19.04+ | $1,514.5 | $0 | 14.23 | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0005187 | %0.29- | %20.67+ | $1,394.52 | $2.6 | 2.69M | |||
![]() RONDROND | $0.{5}1007 | -- | -- | $446.25 | $0 | 443.11M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}6197 | %0.54+ | %28.59+ | $323.69 | $1.45 | 5.22M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01720 | -- | %524.52+ | $17,189.94 | $0 | 999486.60 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}5976 | %80.33+ | %99.64- | $0.02 | $469.38 | 367.90M | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | %26.29+ | %48.72+ | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002913 | %5.27+ | %30.88+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.002885 | %5.29+ | %30.04+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03005 | %3.80+ | %32.42+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.07410 | %3.20+ | %1.91+ | $0 | $96.37 | 0.00 |









.png)







































