أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 476 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $39.97B ومتوسط تغير في السعر +43.12%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,216.78 | %0.00- | %13.72+ | $8.48B | $5.65M | 3.83M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,036.48 | %0.57+ | %9.92+ | $7.46B | $151.86M | 116499.20 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $1,805.06 | %0.86+ | %15.12+ | $6.09B | $833.29M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.99 | %0.13- | %10.96+ | $5.81B | $217.93M | 727.10M | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $3.23 | %0.84+ | %16.32+ | $2.01B | $140.49M | 621.02M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $90.89 | %4.83- | %6.74+ | $1.40B | $244.66M | 15.41M | تداول | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | %0.72+ | %4.58+ | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.6 | %0.23+ | %6.26+ | $829.45M | $25.46M | 518.01M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.57 | %1.80- | %4.10+ | $816.79M | $28.16M | 518.77M | تداول | ||
| $0.07361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() NexoNEXO | $0.7450 | %1.06- | %2.87+ | $481.35M | $7.44M | 646.15M | تداول | ||
![]() tBTCtBTC | $62,129.17 | %0.90- | %4.54+ | $423.40M | $2.39M | 6814.81 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}4721 | %2.26- | %12.50+ | $415.42M | $37.77M | 87.99T | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6136 | %0.58- | %2.91+ | $339.26M | $20.97M | 5.53T | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.9491 | %2.94+ | %24.39+ | $335.32M | $31.32M | 353.31M | تداول | ||
| $0.2085 | %2.78- | %10.56+ | $317.40M | $42.36M | 1.52B | تداول | |||
![]() TelcoinTEL | $0.002264 | %2.51- | %1.50+ | $217.51M | $826,366.1 | 96.07B | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.01804 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9186 | %0.19+ | %7.04- | $192.91M | $20.57M | 210.00T | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,091.69 | %1.85+ | %14.46+ | $185.98M | $0 | 88912.19 | |||
| $80.32 | %0.15- | %11.24+ | $145.94M | $312.02M | 1.82M | ||||
| $0.3854 | %1.11- | %10.51- | $165.65M | $8.04M | 429.86M | تداول | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04922 | %2.78- | %5.22+ | $144.60M | $15.39M | 2.94B | تداول | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06991 | %0.45+ | %10.32+ | $138.83M | $12.02M | 1.99B | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.002195 | %3.46- | %2.94- | $106.72M | $32.09M | 48.63B | تداول | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.29 | %0.21- | %0.64- | $99.18M | $576,103.36 | 6.09M | |||
![]() GolemGLM | $0.09881 | %2.47- | %17.96- | $98.81M | $4.59M | 1000.00M | تداول | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2262 | %2.06- | %9.78+ | $99.24M | $442,706.93 | 438.78M | |||
![]() SynapseSYN | $0.3454 | %5.94- | %38.32- | $81.23M | $39.10M | 235.13M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2270 | %0.33+ | %9.86+ | $78.19M | $5.96M | 344.52M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08820 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.04216 | %2.14- | %1.59+ | $50.54M | $3.43M | 1.20B | تداول | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.2616 | %0.23- | %1.48+ | $49.28M | $90,860.07 | 188.40M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1630 | %1.45- | %8.31+ | $46.75M | $6.45M | 286.84M | تداول | ||
![]() TellorTRB | $16.48 | %8.18- | %23.66+ | $46.00M | $30.17M | 2.79M | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.04568 | %1.63- | %8.20+ | $45.68M | $5.43M | 1000.00M | تداول | ||
![]() RequestREQ | $0.05514 | %0.23- | %7.18+ | $43.93M | $1.47M | 796.69M | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2777 | %0.24+ | %0.83- | $43.63M | $219,628.65 | 157.14M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | %0.42- | %0.45+ | $42.24M | $218,071 | 34.03M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4191 | %3.04- | %10.42+ | $41.91M | $9.19M | 100.00M | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.003640 | %0.49- | %8.53+ | $36.40M | $5.32M | 10.00B | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.3831 | %1.81- | %1.30+ | $35.12M | $2.34M | 91.67M | تداول | ||
![]() BIMBIM | $1.14 | %0.23- | %11.88+ | $34.14M | $203,879.19 | 30.00M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005990 | %6.18+ | %9.70+ | $33.40M | $11.40M | 5.58B | تداول | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3167 | %1.33- | %15.63+ | $31.63M | $5.28M | 998.58T | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.1637 | %5.39- | %16.90+ | $29.27M | $3.05M | 178.81M | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009668 | %1.53+ | %1.14- | $28.86M | $138,475.09 | 29.85B | |||
![]() OrbsORBS | $0.005911 | %0.68- | %5.27+ | $25.88M | $2.23M | 4.38B | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2983 | %1.45- | %4.80+ | $25.95M | $1.16M | 87.00M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3556 | %3.95- | %3.79+ | $25.27M | $7.70M | 71.07M | تداول |

















































