أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1723 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $22.61B ومتوسط تغير في السعر +289116.62%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07333 | %1.61- | %4.10- | $12.52B | $468.38M | 170.75B | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4303 | %2.21- | %0.63- | $2.54B | $43.78M | 589.24T | تداول | ||
| $1.25 | %2.59- | %12.39- | $1.65B | $17.21M | 1.32B | تداول | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}2802 | %0.09- | %3.55+ | $1.16B | $138.63M | 413.77T | تداول | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006074 | %0.45+ | %9.92- | $381.82M | $31.55M | 62.86B | تداول | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.57 | %0.46+ | %6.81- | $373.45M | $152.31M | 237.41M | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3996 | %2.58- | %16.08- | $351.64M | $24.68M | 87.99T | تداول | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3767 | %0.28+ | %5.65- | $350.74M | $3.90M | 930.99M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.0006393 | %0.52- | %1.89+ | $264.93M | $6,260.35 | 414.40B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2275 | %3.01- | %4.53- | $217.64M | $13.11M | 9.57T | تداول | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9171 | %0.09+ | %0.68- | $192.58M | $25.14M | 210.00T | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1562 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1501 | %2.33- | %15.26- | $149.97M | $35.43M | 998.84M | تداول | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1652 | %13.80- | %4410.01+ | $165.24M | $48.54M | 1000.00M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1502 | %2.14+ | %6.82- | $150.15M | $11.31M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1188 | %8.48- | %8.19- | $118.84M | $1.30M | 1000.00M | |||
| $0.1103 | %0.87+ | %47.74- | $110.35M | $31.47M | 1000.00M | تداول | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2936 | %1.44- | %1.20- | $88.40M | $161,547.21 | 301.07M | تداول | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.08602 | %2.14+ | %5.80- | $85.94M | $6.51M | 999.08M | تداول | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4658 | %2.92- | %8.23- | $87.34M | $1.37M | 187.50T | تداول | ||
![]() wouldWOULD | $0.08278 | %1.70+ | %1.91- | $82.74M | $4,710.42 | 999.45M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08183 | %0.64+ | %1.06- | $81.83M | $10.37M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ComedianBAN | $0.07040 | %3.25- | %3.76- | $70.40M | $8.57M | 999.96M | تداول | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.007723 | %0.17+ | %11.27- | $77.23M | $5.35M | 10.00B | تداول | ||
| $0.0006179 | %1.53- | %0.75- | $61.79M | $1.17M | 100.00B | تداول | |||
![]() TurboTURBO | $0.0008433 | %4.75- | %9.09- | $58.19M | $25.14M | 69.00B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3203 | %1.25- | %2.42+ | $57.39M | $21.70M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05456 | %0.61+ | %5.54- | $54.56M | $4.13M | 1000.00M | تداول | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05468 | %1.18+ | %9.10- | $54.61M | $2.40M | 998.77M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005211 | %2.19- | %6.84- | $52.11M | $14.97M | 10.00B | تداول | ||
| $0.006788 | %5.07- | %13.09+ | $51.45M | $5.00M | 7.58B | تداول | |||
![]() PurrPURR | $0.09117 | %0.93+ | %7.11- | $54.28M | $300,115.87 | 595.34M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001125 | %2.42- | %5.97- | $47.34M | $7.14M | 420.67B | تداول | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001503 | %0.30+ | %3.46- | $46.35M | $13,497.5 | 30.85B | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04461 | %4.39- | %13.76- | $43.71M | $9.94M | 979.94M | |||
| $0.04270 | %0.29+ | %6.53- | $42.69M | $6.10M | 999.84M | تداول | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1035 | %3.17- | %10.12- | $40.44M | $9.18M | 390.57T | تداول | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03948 | %2.54- | %9.40- | $39.08M | $10.38M | 989.97M | تداول | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003750 | %2.80- | %10.92- | $37.29M | $2.71M | 99.43B | تداول | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $72.73 | %0.04- | %4.52- | $36.36M | $365,335.58 | 499895.00 | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03473 | %1.13- | %6.75- | $34.73M | $8.44M | 999.95M | تداول | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005553 | %0.49- | %6.36- | $35.48M | $5.09M | 63.90B | تداول | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1289 | %0.37- | %49.92+ | $36.31M | $307,529.76 | 281.82T | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.03450 | %3.87+ | %40.13- | $34.50M | $13.18M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.0003647 | %1.97- | %6.66- | $32.41M | $3.53M | 88.89B | تداول | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001465 | %1.94- | %7.04- | $34.56M | $2.32M | 23.59B | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5233 | %1.85+ | %4.40- | $28.09M | $155,669.11 | 536.80T |





























.png)













.png)



