أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1679 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $23.38B ومتوسط تغير في السعر +3.61%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07341 | %5.49+ | %1.36+ | $11.40B | $762.89M | 155.23B | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5696 | %36.00+ | %37.20+ | $3.36B | $524.59M | 589.24T | تداول | ||
| $1.24 | %5.92+ | %3.94+ | $1.65B | $12.88M | 1.33B | تداول | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}2996 | %11.68+ | %5.79+ | $1.24B | $336.18M | 413.77T | تداول | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006326 | %3.55+ | %3.81+ | $397.63M | $78.25M | 62.86B | تداول | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.58 | %1.43+ | %3.51- | $392.54M | $200.40M | 248.25M | تداول | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3350 | %0.68+ | %0.54- | $311.90M | $5.20M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3103 | %5.56+ | %5.25+ | $273.03M | $56.41M | 87.99T | تداول | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.0006465 | %0.70+ | %0.18+ | $267.90M | $742.66 | 414.40B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2321 | %10.62+ | %11.24+ | $221.92M | $37.45M | 9.56T | تداول | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9580 | %0.17+ | %0.15+ | $201.18M | $16.20M | 210.00T | |||
| $0.1843 | %16.52+ | %15.79- | $184.30M | $9.24M | 1000.00M | تداول | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1558 | %4.92+ | %1.79+ | $155.66M | $60.56M | 998.84M | تداول | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1314 | %7.37+ | %0.30- | $131.37M | $11.69M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1048 | %6.91+ | %9.92- | $104.80M | $1.09M | 1000.00M | |||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4620 | %2.94+ | %0.20- | $86.63M | $1.15M | 187.50T | تداول | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08086 | %1.75+ | %1.41+ | $80.86M | $4.95M | 1000.00M | تداول | ||
![]() wouldWOULD | $0.08098 | %0.80+ | %0.62+ | $80.94M | $10,829.74 | 999.45M | |||
![]() ComedianBAN | $0.07282 | %2.05- | %0.76- | $72.81M | $5.05M | 999.96M | تداول | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.007046 | %0.47- | %0.35+ | $70.46M | $3.93M | 10.00B | تداول | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.05642 | %7.54+ | %1.01+ | $56.36M | $8.36M | 999.08M | تداول | ||
| $0.0006323 | %2.85+ | %3.29+ | $63.23M | $1.23M | 100.00B | تداول | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05915 | %4.19+ | %12.12+ | $59.15M | $4.40M | 1000.00M | تداول | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008296 | %6.92+ | %1.56+ | $57.24M | $12.34M | 69.00B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3144 | %6.57+ | %3.83+ | $56.34M | $4.59M | 179186.02T | تداول | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04433 | %12.66+ | %3.77+ | $44.27M | $4.21M | 998.77M | |||
| $0.005877 | %0.72+ | %12.85- | $44.77M | $1.50M | 7.62B | تداول | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004722 | %4.43+ | %7.53- | $47.22M | $7.41M | 10.00B | تداول | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001108 | %3.28+ | %1.98- | $46.59M | $11.75M | 420.67B | تداول | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001464 | %0.17+ | %3.35- | $45.16M | $3,267.85 | 30.85B | |||
| $0.04300 | %5.17+ | %5.09+ | $42.99M | $18.26M | 999.84M | تداول | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04333 | %1.51+ | %0.53+ | $42.47M | $8.57M | 979.94M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1059 | %7.47+ | %5.69+ | $41.36M | $9.45M | 390.57T | تداول | ||
![]() PurrPURR | $0.06743 | %4.13+ | %6.81- | $40.15M | $540,558.87 | 595.34M | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03616 | %0.69+ | %10.47- | $36.16M | $5.76M | 999.95M | تداول | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03778 | %1.57+ | %0.76+ | $37.40M | $9.57M | 989.97M | تداول | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005010 | %18.23+ | %23.80+ | $34.50M | $62.04M | 68.87B | تداول | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.04893 | %13.88- | %12.24- | $48.93M | $8.86M | 1000.00M | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $71.7 | %0.49+ | %0.35- | $35.84M | $346,662.39 | 499895.00 | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003620 | %1.45+ | %0.13- | $35.99M | $2.60M | 99.43B | تداول | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005281 | %0.50+ | %0.50- | $33.74M | $6.72M | 63.90B | تداول | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006144 | %18.86+ | %15.53+ | $31.09M | $13.29M | 5.06B | تداول | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3129 | %1.78- | %4.45- | $31.24M | $3.09M | 998.58T | تداول | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1057 | %0.54+ | %12.27- | $29.80M | $68,509.49 | 281.82T |




























.png)

















.png)