أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 488 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $45.58B ومتوسط تغير في السعر -2.15%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DtecDTEC | $0.003213 | %0.38- | %0.16- | $667,627.5 | $196,554.78 | 207.77M | تداول | ||
| $0.01398 | %10.91- | %35.24- | $669,450.31 | $789.29 | 47.90M | ||||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.01637 | %4.80- | %13.95- | $716,217.73 | $138,418.4 | 43.75M | تداول | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001046 | %1.05- | %9.17- | $635,563.99 | $101,103.6 | 6.08B | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.004160 | %1.59- | %16.19+ | $580,253.02 | $305.41 | 139.50M | |||
![]() ICHIICHI | $0.05471 | %3.00- | %11.51- | $513,153.16 | $117.9 | 9.38M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.001901 | %12.11+ | %24.37- | $483,886.11 | $143,662.07 | 254.49M | تداول | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}5405 | %14.43- | %28.05- | $457,077.48 | $20,860.35 | 8.46B | تداول | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0001976 | %0.39- | %1.61- | $461,324.25 | $42.57 | 2.34B | |||
| $0.001768 | %0.37- | %1.08- | $441,736.36 | $2,530.66 | 249.89M | تداول | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0003243 | %15.92- | %3.28- | $404,037 | $0 | 1.25B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001057 | %0.03+ | %0.13+ | $433,729.38 | $61,984.79 | 4.10B | تداول | ||
![]() SwashSWASH | $0.0004251 | %19.09- | %51.61- | $422,941.42 | $8,326.21 | 994.96M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004125 | -- | %10.90+ | $381,978.88 | $0 | 92.61M | ||||
![]() XayaCHI | $0.006469 | %2.66- | %12.53- | $377,934.64 | $0 | 58.42M | |||
![]() BazaarsBZR | $59.36 | %0.62- | %15.50- | $369,665.13 | $114,900.63 | 6227.00 | |||
| $0.06064 | %2.47- | %9.31- | $363,265.14 | $2,657.93 | 5.99M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{11}7920 | %0.03- | %0.03- | $334,701.71 | $38,334.84 | 42259.69T | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}7740 | %1.15- | %16.30- | $325,366.25 | $234.11 | 420.35B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005602 | %0.48- | %1.85+ | $357,001.23 | $0 | 637.30M | |||
![]() BitboardBB | $0.{4}6602 | %3.38- | %1.79- | $300,096.68 | $15,621.43 | 4.55B | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3088 | %6.34- | %7.08+ | $308,809.58 | $807.61 | 10.00B | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002713 | %4.56+ | %32.03+ | $323,044.6 | $165.55 | 119.07M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002526 | %0.75- | %4.53- | $303,133.44 | $0 | 120.00M | تداول | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KromatikaKROM | $0.003752 | %3.17- | %11.31- | $301,179.15 | $0 | 80.28M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0004405 | %1.04- | %1.61+ | $299,252.59 | $0 | 679.37M |




























