Tokenized ETFs 板塊幣種市值榜
Tokenized ETFs 板塊共收錄 117 個幣種,板塊總市值是 $723.12M,平均漲幅是 +1.86%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $741.88 | +0.57% | -2.56% | $73.37M | $7.86M | 98892.49 | ||||
| $658.34 | +0.28% | -5.59% | $70.71M | $6.84M | 107409.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $751.7 | +0.60% | -2.32% | $58.54M | $805.54 | 77873.53 | 交易 | |||
| $746.37 | +0.49% | -2.41% | $45.80M | $1.16M | 61368.50 | 交易 | |||
| $663.12 | +0.53% | -5.11% | $33.04M | $2.15M | 49825.01 | 交易 | |||
| $47.49 | +1.28% | +3.24% | $19.71M | $2.49M | 415113.44 | 交易 | |||
| $59.69 | +2.39% | -6.71% | $19.15M | $3,435.79 | 320883.66 | ||||
| $85.57 | +1.82% | +0.44% | $19.48M | $840,522.92 | 227607.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $96.56 | -1.82% | -2.44% | $16.47M | $1.00M | 170605.90 | ||||
| $96.38 | -1.95% | +0.25% | $14.30M | $47,088.56 | 148409.77 | ||||
| $42.53 | -11.66% | -1.72% | $13.66M | $44,973.01 | 321186.38 | ||||
| $161.09 | -- | -2.89% | $12.10M | $0 | 75094.43 | 交易 | |||
| $108.31 | -- | +2.34% | $11.36M | $0 | 104867.23 | ||||
| $375.05 | +0.60% | +5.07% | $11.25M | $5.10M | 29988.20 | ||||
| $110.59 | +0.01% | -0.27% | $11.10M | $10.58 | 100370.09 | ||||
| $143.29 | +4.63% | -6.18% | $10.56M | $6.33M | 73698.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $440.92 | -- | -7.11% | $8.37M | $0 | 18974.19 | ||||
| $59.31 | -- | -5.64% | $6.54M | $0 | 110221.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $34.92 | -33.02% | -28.06% | $3.80M | $21,918.38 | 108868.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $276.14 | -- | -3.44% | $3.24M | $0 | 11733.19 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $77.13 | +0.55% | +4.62% | $1.84M | $990,914.72 | 23867.18 | 交易 | |||
| $372.91 | -0.99% | -2.61% | $1.82M | $54,586.1 | 4889.85 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $74.74 | +4.80% | +1.87% | $1.12M | $1.31M | 14974.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $440.82 | +7.45% | -3.05% | $737,535.62 | $263,437.86 | 1673.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.07 | -- | +0.18% | $566,198.01 | $0 | 15698.11 | ||||
| $105.43 | -- | -0.43% | $509,283.85 | $237.43 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $34.35 | +5.98% | +3.65% | $357,111.2 | $251,669.71 | 10396.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































