Tokenized Assets 板塊幣種市值榜
Tokenized Assets 板塊共收錄 912 個幣種,板塊總市值是 $7.24B,平均漲幅是 +0.21%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,357.04 | +0.47% | +0.62% | $2.67B | $219.32M | 612823.70 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,372.37 | +0.44% | +0.73% | $1.91B | $157.76M | 436946.70 | 交易 | ||
| $99.01 | -2.10% | +2.07% | $147.06M | $76,098.62 | 1.49M | ||||
| $74.88 | +6.13% | +18.12% | $105.02M | $3.95M | 1.40M | ||||
| $0.9994 | +0.03% | +0.02% | $82.40M | $17.65M | 82.45M | ||||
| $785.56 | +0.60% | +0.85% | $73.30M | $485,925.34 | 93306.20 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $126.4 | -6.46% | -16.55% | $60.01M | $0 | 474750.00 | ||||
| $71.05 | -5.75% | +6.40% | $66.78M | $18.49M | 940021.30 | ||||
| $341.73 | +0.02% | +3.74% | $65.00M | $14.64M | 190204.34 | ||||
| $71.42 | -4.42% | +6.83% | $54.92M | $7.22M | 768966.44 | ||||
| $780.51 | -0.23% | +0.48% | $49.72M | $3.98M | 63699.79 | ||||
| $969.58 | +1.42% | +10.69% | $53.76M | $21.10M | 55444.73 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,349.36 | -0.86% | +2.62% | $47.84M | $456,299.1 | 10998.94 | |||
| $783.7 | +0.75% | +1.21% | $45.91M | $1.60M | 58587.32 | 交易 | |||
| $954.88 | +3.49% | +8.49% | $45.35M | $5.47M | 47491.66 | ||||
| $93.6 | -2.19% | -7.21% | $44.30M | $4.90M | 473332.90 | ||||
| $224.92 | +0.34% | +2.64% | $42.41M | $1.61M | 188547.80 | 交易 | |||
| $35.64 | -0.11% | -3.00% | $41.18M | $536.28 | 1.16M | ||||
| $224.82 | -0.60% | +0.61% | $36.31M | $17.47M | 161521.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $348.65 | +0.35% | -2.06% | $35.52M | $9.37M | 101886.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $732.97 | +1.04% | +2.16% | $34.96M | $2.14M | 47695.03 | 交易 | |||
| $732.21 | -0.36% | +1.36% | $32.53M | $1.20M | 44432.56 | ||||
| $28.98 | -3.08% | -2.37% | $29.87M | $990,496.47 | 1.03M | ||||
| $57.71 | -2.92% | +3.60% | $25.36M | $3.20M | 439399.28 | 交易 | |||
| $346.77 | +0.18% | -2.12% | $13.75M | $11.62M | 39638.84 | ||||
| $776.05 | -1.01% | -5.38% | $22.57M | $0 | 29082.00 | ||||
| $57.33 | -0.03% | +13.79% | $23.11M | $6.06M | 403105.94 | ||||
| $347.22 | +0.82% | -3.42% | $21.04M | $3.92M | 60601.61 | 交易 | |||
| $152.19 | -10.38% | -1.97% | $5.35M | $21.30M | 35167.43 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $139.35 | +0.37% | +0.73% | $19.65M | $884,930.45 | 141000.00 | |||
| $85.82 | +0.46% | +0.08% | $19.04M | $1.27M | 221809.39 | ||||
| $352.29 | -5.27% | -1.71% | $1.38M | $8.55M | 3921.16 | ||||
| $97.18 | +2.16% | +0.46% | $18.73M | $1.46M | 192705.16 | ||||
| $223.13 | +1.68% | +5.44% | $18.54M | $2.10M | 83071.77 | ||||
| $104.77 | +3.32% | +4.97% | $18.51M | $1.97M | 176635.02 | ||||
| $103.4 | -0.16% | +0.55% | $17.59M | $1.22M | 170167.16 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,342.37 | -1.05% | +2.55% | $16.58M | $290,054.15 | 3818.42 | |||
| $775.54 | -0.19% | +0.38% | $17.33M | $15.72M | 22341.71 | ||||
| $730.33 | -0.23% | +1.07% | $20.76M | $33.93M | 28427.37 | ||||
| $339.64 | +3.76% | +6.08% | $15.98M | $3.61M | 47037.16 | 交易 | |||
| $101.19 | +0.49% | +0.09% | $14.34M | $533,896.52 | 141668.88 | ||||
| $98.89 | -0.77% | +0.71% | $14.19M | $567,515.11 | 143456.73 | ||||
| $970.83 | +1.14% | +11.04% | $13.99M | $4.09M | 14406.03 | ||||
| $18.48 | +2.84% | +0.65% | $13.81M | $265,981.98 | 747088.70 | ||||
| $179.85 | +0.27% | +8.52% | $14.00M | $3.19M | 77852.54 |















































