隱私 板塊幣種市值榜
隱私 板塊共收錄 168 個幣種,板塊總市值是 $57.67B,平均漲幅是 +11.05%;列表中的幣種是根據市值排列的。
區塊鏈和加密貨幣系統中的隱私涉及參與者向他人隱藏某些資訊的能力。交易記錄在去中心化且可公開查看的分類帳上。然而,隱私協議的實施是為了保護用戶的身份及其交易細節。在加密貨幣世界中,隱私意味著隱藏交易中的發送者、接收者和金額。區塊鏈和加密貨幣交易的透明度提供了安全性和問責制,但也可能引起對用戶機密性和財務隱私的擔憂。採用零知識證明、保密交易和混合幣種等隱私技術來平衡透明度的需求和隱私的期望。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小 時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $506.5 | +0.34% | +3.22% | $8.52B | $254.99M | 16.83M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.76 | +3.30% | +10.18% | $7.30B | $270.23M | 748.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,432.14 | +0.28% | +0.46% | $7.51B | $82.37M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() MoneroXMR | $414.92 | +0.88% | +4.19% | $7.80B | $81.71M | 18.79M | |||
![]() WETHWETH | $1,919.51 | +1.08% | +0.57% | $6.48B | $639.89M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,338.17 | +11.10% | +12.63% | $4.24B | $6.37M | 1.81M | 交易 | ||
![]() CantonCC | $0.09096 | +0.50% | -9.61% | $3.58B | $11.62M | 39.38B | 交易 | ||
![]() LitecoinLTC | $44.8 | +0.68% | -1.18% | $3.47B | $148.50M | 77.51M | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.08323 | +1.81% | -5.82% | $655.03M | $10.34M | 7.87B | |||
![]() DashDASH | $29.89 | -0.31% | -2.06% | $382.74M | $29.04M | 12.80M | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.01706 | -0.10% | -4.61% | $283.36M | $7.19M | 16.61B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2003 | -0.70% | +2.12% | $219.13M | $5.56M | 1.09B | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $10.88 | -5.87% | -9.45% | $191.06M | $7.93M | 17.56M | |||
| $0.1137 | -0.12% | +40.25% | $221.20M | $15.31M | 1.95B | 交易 | |||
![]() StarknetSTRK | $0.02275 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2546 | -0.33% | -4.32% | $127.30M | $2.07M | 500.00M | 交易 | ||
![]() ZanoZANO | $8.41 | -1.57% | +0.17% | $129.65M | $1.27M | 15.42M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.04128 | +2.89% | -11.47% | $90.81M | $16.36M | 2.20B | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.007522 | -2.08% | -2.90% | $78.00M | $13.92M | 10.37B | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.04025 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01924 | -0.84% | -18.40% | $46.71M | $4.89M | 2.43B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003361 | -1.75% | +5.08% | $42.63M | $63,137.28 | 12.69B | |||
![]() OasisROSE | $0.005308 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.05888 | +1.08% | -5.40% | $35.64M | $887,403.47 | 605.32M | 交易 | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1777 | +4.39% | -23.53% | $34.87M | $89,661.15 | 196.21M | |||
![]() VergeXVG | $0.001980 | -0.75% | -10.84% | $32.71M | $599,008.1 | 16.52B | 交易 | ||
![]() DuskDUSK | $0.06422 | -1.64% | +0.53% | $32.05M | $4.41M | 499.00M | 交易 | ||
![]() Tornado CashTORN | $5.61 | +3.32% | +1.94% | $29.53M | $70,237.45 | 5.26M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1573 | +5.49% | +1.69% | $30.67M | $6.06M | 195.00M | 交易 | ||
![]() NockchainNOCK | $0.01480 | +4.11% | +18.58% | $33.70M | $1.10M | 2.28B | |||
![]() COTICOTI | $0.009780 | -1.80% | +4.53% | $29.29M | $7.78M | 2.99B | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05810 | +4.33% | +1.51% | $27.81M | $2.23M | 478.56M | 交易 | ||
![]() AnomaXAN | $0.01062 | +3.72% | -7.12% | $26.55M | $3.00M | 2.50B | |||
![]() RailgunRAIL | $1.48 | +4.64% | +2.31% | $23.45M | $59,829.74 | 15.84M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2836 | -2.19% | +4.45% | $24.67M | $2.83M | 87.00M | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.005236 | +5.38% | +3.49% | $25.20M | $4.66M | 4.81B | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.1142 | -1.58% | -0.83% | $23.84M | $4.61M | 208.83M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07496 | -2.11% | -20.06% | $23.66M | $10.36M | 315.63M | 交易 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08190 | +0.72% | +8.42% | $22.20M | $785,014.73 | 271.02M | |||
![]() NillionNIL | $0.04879 | +4.03% | +28.36% | $24.37M | $23.29M | 499.50M | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.01506 | -1.85% | -5.54% | $20.33M | $795,146.19 | 1.35B | |||
| $0.02135 | -0.72% | -5.14% | $17.94M | $4.77M | 840.50M | 交易 | |||
![]() ErgoERG | $0.2044 | +1.01% | -9.01% | $17.04M | $93,673.5 | 83.36M | |||
![]() NYMNYM | $0.01847 | -0.81% | +1.39% | $15.50M | $6.18M | 839.30M | 交易 | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.07554 | -2.16% | -2.25% | $14.99M | $6,368.35 | 198.40M | |||
| $3.14 | +0.95% | +0.12% | $14.75M | $6,422.18 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.08144 | -8.37% | +5.87% | $14.14M | $8.19M | 173.68M | 交易 | ||
| $0.0009216 | +6.89% | -1.25% | $15.40M | $2,090.9 | 16.71B |















































