Injective 生態系統 板塊幣種市值榜
Injective 生態系統 板塊共收錄 68 個幣種,板塊總市值是 $13.00B,平均漲幅是 +2.54%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.58 | +0.27% | +8.82% | $833.92M | $25.56M | 526.35M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $5.38 | +8.89% | +31.58% | $537.48M | $98.09M | 99.97M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2245 | +0.85% | +84.29% | $407.36M | $59.31M | 1.81B | 交易 | ||
| $0.1647 | +1.74% | +34.92% | $372.39M | $127.96M | 2.26B | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5434 | -1.00% | +13.57% | $299.92M | $18.62M | 5.52T | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3174 | +3.52% | +35.80% | $279.32M | $74.19M | 87.99T | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04837 | +1.71% | +13.89% | $253.16M | $11.01M | 5.23B | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01744 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.5521 | +2.29% | +7.14% | $164.02M | $4.88M | 297.10M | ||||
![]() THORChainRUNE | $0.4704 | -0.64% | +12.70% | $159.06M | $4.89M | 338.14M | 交易 | ||
![]() SafePalSFP | $0.2794 | +2.95% | +19.70% | $139.70M | $1.75M | 500.00M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1069 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2026 | -1.65% | +26.62% | $58.12M | $8.29M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4221 | +0.76% | +22.21% | $42.21M | $4.81M | 100.00M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3744 | +1.25% | +16.75% | $34.03M | $2.20M | 90.88M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1858 | +1.84% | +23.00% | $33.66M | $2.23M | 181.12M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005305 | -0.05% | +8.34% | $29.57M | $1.05M | 5.57B | 交易 | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2281 | +3.69% | +16.45% | $19.72M | $8.41M | 86.42M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1147 | -1.91% | +4.40% | $18.69M | $1.33M | 163.03M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1369 | +1.07% | +7.89% | $16.39M | $2.62M | 119.68M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01540 | +2.60% | +6.92% | $15.40M | $8.69M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02143 | -16.45% | +24.94% | $10.24M | $240.86 | 477.84M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007307 | -0.70% | -0.96% | $8.80M | $3.49M | 1.20B | 交易 | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.006659 | +1.43% | +10.95% | $8.16M | $291,578.6 | 1.23B | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SecretSCRT | $0.01795 | +6.24% | -32.48% | $6.54M | $8.65M | 364.23M | |||
![]() MarlinPOND | $0.0007323 | +3.34% | +7.61% | $6.03M | $1.32M | 8.23B | 交易 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008906 | +24.28% | +36.04% | $4.27M | $2.25M | 479.76M | 交易 | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02229 | +2.51% | +13.85% | $4.77M | $784,236.72 | 213.76M | 交易 | ||
![]() MATHMATH | $0.02262 | +1.05% | +14.55% | $2.59M | $50,778.93 | 114.36M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01024 | -0.83% | +5.42% | $2.53M | $149,556.51 | 247.22M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4352 | -0.63% | +36.40% | $1.53M | $60,859.59 | 35.13B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002080 | +10.66% | -5.35% | $993,180.88 | $5,434 | 4.78B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006440 | -- | -85.37% | $800,397.62 | $0 | 1.24B | 交易 | ||
![]() UnificationFUND | $0.01870 | +44.67% | +227.26% | $644,074.79 | $0 | 34.45M | |||
![]() KIRAKEX | $0.003648 | +0.29% | +28.32% | $749,873.89 | $0 | 205.57M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003960 | -1.74% | -5.03% | $380,517.58 | $11,175.28 | 961.00M | 交易 | ||
| $0.004020 | +0.11% | +21.67% | $312,505.43 | $1,871.87 | 77.74M | 交易 | |||
![]() StaFiFIS | $0.001885 | -4.90% | +2.13% | $267,744.68 | $33,391.05 | 142.04M | 交易 | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001519 | -1.15% | -7.81% | $248,114.85 | $86.84 | 1.63B | |||
| $0.003712 | -0.77% | +42.94% | $196,190.84 | $0 | 52.86M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01645 | +0.45% | +18.25% | $127,642.37 | $0 | 7.76M | 交易 | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.004237 | +3.61% | +15.73% | $83,717.33 | $0 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1155 | +1.49% | +29.23% | $56,926.16 | $0 | 4.93B |
















































