Cronos 生態系統 板塊幣種市值榜
Cronos 生態系統 板塊共收錄 52 個幣種,板塊總市值是 $27.51B,平均漲幅是 +0.55%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,309.9 | +0.65% | -3.97% | $9.01B | $302.56M | 116499.19 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.63 | +10.17% | -1.28% | $8.70B | $494.88M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,243.52 | +1.41% | -5.53% | $7.57B | $1.67B | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.54 | +3.70% | -8.92% | $828.22M | $29.01M | 538.74M | 交易 | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.61 | +3.61% | -4.86% | $162.28M | $23.97M | 18.85M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04207 | +3.77% | -17.58% | $91.75M | $0 | 2.18B | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05092 | -3.24% | -10.34% | $36.64M | $575,935.24 | 719.54M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}8138 | -3.16% | -10.70% | $35.44M | $54,447.34 | 43.55T | 交易 | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001137 | -3.53% | -8.31% | $35.06M | $30,852.36 | 30.85B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2573 | +2.43% | -10.23% | $25.70M | $3.41M | 998.58T | 交易 | ||
| $0.0007717 | -5.46% | -12.55% | $12.89M | $923.94 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{8}5525 | -1.55% | -11.34% | $4.25M | $12,290.96 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9862 | +6.28% | +3.93% | $2.49M | $1,161.38 | 252.04B | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{8}6546 | -2.80% | -9.31% | $1.62M | $4,327.48 | 247.73T | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.1935 | -2.74% | -10.17% | $1.57M | $6,403.58 | 8.09M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002153 | -10.63% | -19.02% | $1.02M | $4,597.79 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}1938 | -1.37% | -5.55% | $795,103.71 | $10,367.12 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{11}7924 | +0.40% | +0.01% | $334,860.3 | $90,703.27 | 42259.69T | ||||
![]() MintedMTD | $0.001702 | -3.40% | -7.79% | $315,298.96 | $377.02 | 185.21M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002154 | +0.63% | -6.01% | $100,090.47 | $115.9 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.{4}4479 | -3.41% | -8.31% | $41,767 | $0 | 932.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Capybara NationBARA | $0.{7}7822 | -3.73% | -10.57% | $0 | $1,949.61 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.06645 | -3.55% | -10.49% | $0 | $3,551.77 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2590 | -1.57% | -6.61% | $0 | $3,117.87 | 0.00 | |||
![]() TodinTDN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002276 | -6.81% | +4.13% | $0 | $2,686.08 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.003309 | -3.24% | -7.40% | $0 | $2,015.19 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.4355 | -2.87% | -7.88% | $0 | $14.98 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.006880 | -7.79% | -12.73% | $0 | $615.45 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002618 | -1.24% | -7.88% | $0 | $159.88 | 0.00 | |||
| $0.001722 | -2.57% | -11.12% | $0 | $46.65 | 0.00 | ||||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002668 | -2.44% | -10.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0001806 | -2.41% | -8.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004812 | -3.68% | -2.30% | $0 | $97.99 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001067 | -- | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0001953 | -1.68% | -5.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2554 | -2.35% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() mouse in pastaSTUCK | $0.{5}3880 | -- | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{6}1400 | -5.12% | -11.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}7082 | -4.03% | -15.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.05039 | -4.81% | -13.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.02 | +0.89% | +0.34% | $0 | $87.46 | 0.00 | ||||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}7407 | -11.55% | -23.31% | $0 | $1,586.26 | 0.00 |













































.png)
