內容創作 板塊幣種市值榜
內容創作 板塊共收錄 59 個幣種,板塊總市值是 $2.00B,平均漲幅是 +2.26%;列表中的幣種是根據市值排列的。
所謂的內容創造 (Content Creation) 包括了區塊鏈項目,這些項目正在徹底改變數位世界中內容的生產、分發和貨幣化方式。透過去中心化技術,這些平台解決了傳統內容平台的局限性,賦予創作者更多的自主權並提升用戶體驗。從專注於區塊鏈間通訊和可擴展生態系統的 Cosmos,到用戶可以設計和交易數位資產的虛擬領域 The Sandbox。這些代幣代表了未來內容重塑的最前線。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.44 | +2.63% | +5.48% | $754.04M | $20.34M | 524.16M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1349 | -3.60% | +5.04% | $134.95M | $3.59M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01277 | -1.81% | -1.10% | $133.84M | $15.39M | 10.48B | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1311 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04021 | -2.33% | -3.99% | $118.12M | $10.19M | 2.94B | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.003979 | -5.68% | -12.86% | $90.71M | $6.25M | 22.80B | |||
| $0.06274 | -5.48% | -4.97% | $93.84M | $5.92M | 1.50B | 交易 | |||
![]() HorizenZEN | $4.09 | -3.59% | -1.64% | $74.73M | $6.31M | 18.25M | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06928 | +2.38% | +3.09% | $52.86M | $4.19M | 762.89M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3618 | +5.32% | +15.57% | $64.83M | $5.39M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007173 | -5.00% | -1.07% | $53.29M | $539,159.9 | 7.43B | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3592 | -2.34% | +3.01% | $35.92M | $8.44M | 100.00M | 交易 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05482 | +2.01% | +3.89% | $29.44M | $2.02M | 537.00M | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.005113 | -3.24% | -8.97% | $24.61M | $1.07M | 4.81B | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2666 | -1.13% | +2.27% | $23.20M | $1.45M | 87.00M | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.04033 | -1.40% | -2.75% | $23.15M | $682,952.3 | 574.06M | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03632 | -1.61% | +0.30% | $20.16M | $2.34M | 555.13M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02102 | +1.07% | +9.16% | $19.61M | $16.05M | 933.06M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0006348 | -2.08% | -2.47% | $17.19M | $566,720.74 | 27.07B | 交易 | ||
![]() CodattaXNY | $0.006990 | -3.31% | +2.71% | $17.48M | $1.56M | 2.50B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006109 | -1.18% | -3.88% | $11.97M | $1.32M | 19.60B | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001392 | -4.23% | +10.27% | $10.85M | $8.49M | 7.80B | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01238 | -2.35% | +1.96% | $6.32M | $1.56M | 510.61M | 交易 | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.3564 | +0.03% | -3.57% | $3.49M | $454,900.15 | 9.80M | ||||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01992 | -0.26% | -0.34% | $3.19M | $95,766.73 | 160.02M | |||
![]() World3WAI | $0.008252 | -4.32% | -11.98% | $2.80M | $76,948.56 | 339.06M | 交易 | ||
| $0.008107 | -17.06% | +139.80% | $1.22M | $2.96M | 150.00M | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0002287 | +31.85% | +29.00% | $1.18M | $657,479.63 | 5.18B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001216 | -1.75% | +6.30% | $1.14M | $240,196.12 | 940.89M | 交易 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008984 | -0.09% | -1.29% | $1.12M | $14,221.65 | 124.13M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}3634 | -1.80% | -5.66% | $1.00M | $1,596.95 | 2.76T | 交易 | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008401 | -2.08% | +0.57% | $772,920.37 | $647,339.24 | 92.00M | 交易 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0006352 | -0.69% | -7.99% | $770,022.67 | $42,891.78 | 1.21B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002211 | +1.84% | -0.63% | $330,034.19 | $106.39 | 1.49B | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0005248 | -5.02% | -2.79% | $315,309.04 | $208,111.46 | 600.81M | 交易 | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003884 | +0.15% | -10.43% | $185,336.31 | $48,395.06 | 477.15M | |||
![]() FleekFLK | $0.004987 | -7.92% | -6.85% | $99,746.1 | $5,263.64 | 20.00M | 交易 | ||
| $0.{4}7462 | -44.91% | +4.09% | $56,742.13 | $154.44 | 760.42M | 交易 | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2353 | -3.14% | -2.58% | $52,663.54 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001619 | +0.95% | +1.56% | $31,539.08 | $0 | 194.82M | 交易 | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3327 | -10.86% | +7.86% | $20,573.64 | $30.22 | 618.44M | 交易 | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4912 | +4.57% | +16.81% | $599.31 | $0 | 122.00M | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001661 | +2.41% | +7.29% | $0 | $0.07 | 0.00 |














































