Binance Alpha 板塊幣種市值榜
Binance Alpha 板塊共收錄 406 個幣種,板塊總市值是 $18.28B,平均漲幅是 -2.39%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.22 | +4.96% | -13.36% | $3.54B | $18.27M | 2.91B | 交易 | ||
| $1.05 | +1.76% | +0.76% | $2.39B | $1.72M | 2.28B | 交易 | |||
![]() Venice TokenVVV | $25.63 | -7.69% | -8.03% | $1.25B | $30.94M | 48.57M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02807 | +0.72% | -3.14% | $757.29M | $10.98M | 26.98B | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02937 | -5.03% | -4.05% | $669.42M | $8.51M | 22.80B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3960 | -8.74% | -9.47% | $368.66M | $12.87M | 930.99M | |||
![]() PonsPONS | $0.4110 | +8.35% | -23.92% | $279.39M | $55.48M | 679.71M | 交易 | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2354 | -1.60% | -2.62% | $233.05M | $5.75M | 990.11T | 交易 | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $66.16 | +0.86% | +0.46% | $224.16M | $42,342.39 | 3.39M | |||
![]() SOONSOON | $0.3370 | +0.09% | -18.00% | $204.21M | $12.65M | 605.90M | 交易 | ||
| $0.1770 | +0.36% | +4.15% | $176.99M | $3.65M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1606 | -7.91% | -10.49% | $160.60M | $17.86M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $1.87 | -7.77% | +25.92% | $156.61M | $8.15M | 83.70M | |||
![]() BedrockBR | $0.6221 | +47.18% | -25.20% | $187.67M | $69.23M | 301.67M | |||
![]() VisionVSN | $0.04391 | +0.96% | +0.11% | $161.02M | $2.51M | 3.67B | 交易 | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9691 | +0.42% | +1.79% | $145.37M | $1.09B | 150.00M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.4314 | -4.86% | -18.54% | $151.00M | $3.08M | 350.00M | |||
| $0.06967 | +1.89% | +3.54% | $144.52M | $2.02M | 2.07B | 交易 | |||
![]() AethirATH | $0.006732 | -7.65% | +10.35% | $135.50M | $13.92M | 20.13B | 交易 | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1327 | -15.71% | -23.82% | $132.68M | $23.06M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CapCAP | $0.08857 | +11.95% | +44.32% | $138.17M | $109.14M | 1.56B | |||
![]() peaqPEAQ | $0.04002 | -3.50% | -5.82% | $102.81M | $2.13M | 2.57B | |||
| $0.02161 | +0.79% | -11.00% | $100.94M | $6.90M | 4.67B | 交易 | |||
| $84.39 | +1.10% | +1.02% | $100.89M | $2.26M | 1.20M | ||||
![]() VeloVELO | $0.005309 | -8.67% | +5.45% | $93.24M | $5.42M | 17.56B | 交易 | ||
![]() PharosPROS | $0.6658 | -9.80% | -6.68% | $90.28M | $6.90M | 135.60M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2891 | -1.65% | +0.23% | $87.59M | $1,269.7 | 302.98M | 交易 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1080 | -7.63% | -5.78% | $84.59M | $1.62M | 783.17M | |||
| $0.02489 | +4.97% | +43.80% | $81.14M | $4.91M | 3.26B | 交易 | |||
![]() SeekerSKR | $0.01668 | -6.09% | -8.94% | $84.14M | $3.78M | 5.04B | 交易 | ||
![]() BullaBULLA | $0.08667 | -0.26% | +7.32% | $86.67M | $2.11M | 1000.00M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0007707 | +0.82% | -3.67% | $83.54M | $2.67M | 108.40B | 交易 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.04689 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Data NetworkDATA | $0.1985 | -3.49% | -9.33% | $71.39M | $28.90M | 359.72M | 交易 | ||
| $790.64 | +0.59% | +1.98% | $71.56M | $29,505.56 | 90508.16 | 交易 | |||
| $0.06446 | -10.90% | -9.19% | $64.46M | $3.67M | 999.98M | 交易 | |||
| $0.2871 | -1.51% | -5.31% | $68.62M | $2.78M | 239.00M | 交易 | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3284 | -0.47% | +6.81% | $61.74M | $4.21M | 188.00M | 交易 | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ABAB | $0.0005693 | -1.55% | -6.55% | $56.26M | $737,804 | 98.82B | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.2731 | -3.83% | +5.92% | $57.04M | $5.45M | 208.83M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05344 | -2.56% | -6.04% | $53.44M | $2.67M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1929 | +2.52% | -2.88% | $52.13M | $2.00M | 270.23M | 交易 |












































