Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 798 個幣種,板塊總市值是 $49.35B,平均漲幅是 +11.50%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,380.36 | +1.39% | +2.37% | $8.86B | $6.19M | 3.72M | |||
![]() WETHWETH | $1,918.85 | +1.22% | +1.62% | $6.48B | $1.14B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.48 | +2.36% | -0.09% | $6.34B | $234.37M | 748.10M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,089.83 | -0.58% | +1.36% | $3.56B | $5.46M | 1.70M | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4615 | -2.20% | +11.99% | $2.72B | $87.05M | 589.24T | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7736 | +0.35% | -4.98% | $1.31B | $71.86M | 1.70B | 交易 | ||
| $2,052.6 | +0.43% | +1.80% | $899.75M | $0 | 438348.06 | ||||
| $64,530.47 | +0.46% | -1.41% | $760.44M | $1.29M | 11784.26 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $96.57 | +1.73% | -1.68% | $752.12M | $7.48M | 7.79M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08227 | +0.68% | -0.76% | $647.45M | $12.21M | 7.87B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,162.12 | +0.99% | +1.17% | $620.06M | $216,704.01 | 286782.12 | |||
![]() Venice TokenVVV | $12.13 | -0.78% | +1.96% | $575.73M | $13.78M | 47.44M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() tBTCtBTC | $64,261.21 | +0.54% | -1.37% | $437.93M | $7.69M | 6814.81 | |||
| $0.4257 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5687 | +1.52% | -6.53% | $373.91M | $30.95M | 657.52M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2136 | +1.67% | +2.14% | $327.87M | $29.57M | 1.53B | 交易 | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3297 | -1.08% | -1.38% | $306.99M | $4.50M | 930.99M | |||
![]() KAITOKAITO | $1.12 | -7.68% | +10.26% | $271.01M | $115.65M | 241.39M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7374 | -2.36% | -9.29% | $267.90M | $21.71M | 363.28M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2909 | -0.22% | +1.02% | $255.96M | $28.50M | 87.99T | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,641.89 | -0.20% | -1.59% | $244.90M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $64,160.52 | -0.78% | -2.26% | $221.23M | $62,069.04 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2026 | -1.77% | -12.69% | $209.30M | $7,873.48 | 1.03B | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1604 | -0.01% | -9.78% | $191.04M | $5.52M | 1.19B | 交易 | ||
| $64,819.58 | +0.57% | -1.47% | $181.10M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() VelvetVELVET | $0.4214 | -2.04% | -8.45% | $177.46M | $5.15M | 421.08M | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2805 | +0.17% | -4.03% | $140.26M | $3.16M | 500.00M | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04098 | -1.68% | -10.01% | $120.38M | $11.24M | 2.94B | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3362 | +0.07% | +19.50% | $114.99M | $4.21M | 342.00M | |||
![]() AWEAWE | $0.05441 | -0.73% | -3.70% | $105.69M | $1.29M | 1.94B | 交易 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.6 | +0.15% | +1.44% | $101.10M | $331,518.31 | 6.09M | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1037 | +0.79% | +0.62% | $103.73M | $992,415.83 | 1000.00M | |||
![]() FluidFLUID | $1.17 | +9.42% | +9.13% | $92.31M | $3.46M | 78.70M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,064.93 | +0.14% | +2.03% | $88.87M | $12,086.86 | 43037.91 | |||
| $0.09169 | -9.30% | -16.85% | $91.69M | $20.33M | 1000.00M | 交易 | |||
| $0.5049 | +0.04% | -- | $504.90M | $699.09 | 1000.00M | ||||
![]() DeriveDRV | $0.1134 | +17.65% | -2.70% | $83.63M | $10.61M | 737.53M | |||
| $0.001250 | +1.80% | -2.98% | $78.16M | $8.66M | 62.55B | 交易 | |||
![]() BeamBEAM | $0.001448 | -0.72% | -3.37% | $74.27M | $2.28M | 51.30B | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.2904 | +3.74% | -0.35% | $73.32M | $6.01M | 252.48M | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $3.84 | +0.78% | -6.35% | $70.09M | $8.66M | 18.25M | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1164 | -0.21% | -13.33% | $66.97M | $1.65M | 575.59M | 交易 | ||
![]() PharosPROS | $0.4418 | +3.56% | +24.51% | $59.90M | $7.96M | 135.60M | |||
![]() AlloraALLO | $0.3105 | -1.21% | -37.32% | $62.25M | $23.29M | 200.50M | 交易 |
















































