Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 781 個幣種,板塊總市值是 $50.25B,平均漲幅是 +12.90%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,380.36 | +1.39% | +2.37% | $8.86B | $6.19M | 3.72M | |||
![]() WETHWETH | $1,918.85 | +1.22% | +1.62% | $6.48B | $1.14B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.48 | +2.36% | -0.09% | $6.34B | $234.37M | 748.10M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,080.63 | +0.19% | -1.86% | $3.52B | $2.75M | 1.69M | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4615 | -2.20% | +11.99% | $2.72B | $87.05M | 589.24T | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7736 | +0.35% | -4.98% | $1.31B | $71.86M | 1.70B | 交易 | ||
| $2,056.17 | +2.00% | -0.98% | $905.67M | $0 | 440464.94 | ||||
| $63,994.69 | -0.08% | -3.36% | $754.13M | $1.10M | 11784.26 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $96.57 | +1.73% | -1.68% | $752.12M | $7.48M | 7.79M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08227 | +0.68% | -0.76% | $647.45M | $12.21M | 7.87B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,150.22 | +2.21% | -1.14% | $616.64M | $6.64M | 286778.03 | |||
![]() Venice TokenVVV | $12.59 | -4.43% | +0.78% | $595.87M | $15.77M | 47.34M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() tBTCtBTC | $63,987.42 | +0.39% | -2.90% | $436.06M | $645,512.15 | 6814.81 | |||
| $0.4181 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5560 | -3.06% | -13.74% | $365.60M | $28.78M | 657.52M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2136 | +1.67% | +2.14% | $327.87M | $29.57M | 1.53B | 交易 | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3283 | +1.09% | -6.53% | $305.65M | $5.33M | 930.99M | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.7703 | -8.80% | -6.16% | $279.83M | $34.92M | 363.28M | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $1.35 | +22.67% | +36.11% | $324.86M | $83.37M | 241.39M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2930 | +0.09% | -4.35% | $257.84M | $41.62M | 87.99T | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,744.94 | +1.64% | -2.17% | $245.32M | $0 | 3848.44 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $64,160.52 | -0.78% | -2.26% | $221.23M | $62,069.04 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2052 | -0.95% | -9.54% | $211.99M | $2,522.76 | 1.03B | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1705 | +2.65% | -5.85% | $203.03M | $8.49M | 1.19B | 交易 | ||
| $64,819.58 | +0.57% | -1.47% | $181.10M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() VelvetVELVET | $0.4557 | +13.00% | -11.13% | $191.89M | $6.46M | 421.07M | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2805 | +0.17% | -4.03% | $140.26M | $3.16M | 500.00M | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04098 | -1.68% | -10.01% | $120.38M | $11.24M | 2.94B | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3379 | -0.56% | +20.66% | $115.56M | $4.12M | 342.00M | |||
![]() AWEAWE | $0.05441 | -0.73% | -3.70% | $105.69M | $1.29M | 1.94B | 交易 | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1069 | -5.23% | +2.51% | $106.95M | $1.08M | 1000.00M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $16.64 | +0.49% | +8.82% | $101.35M | $586,711.34 | 6.09M | |||
![]() FluidFLUID | $1.17 | +9.42% | +9.13% | $92.31M | $3.46M | 78.70M | |||
| $0.09169 | -9.30% | -16.85% | $91.69M | $20.33M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,045.15 | +0.73% | -2.10% | $88.19M | $19,760.9 | 43123.12 | |||
| $0.5049 | +0.04% | -- | $504.90M | $699.09 | 1000.00M | ||||
| $0.001250 | +1.80% | -2.98% | $78.16M | $8.66M | 62.55B | 交易 | |||
![]() BeamBEAM | $0.001445 | -3.81% | -5.97% | $74.11M | $1.94M | 51.30B | |||
![]() HorizenZEN | $3.84 | +0.78% | -6.35% | $70.09M | $8.66M | 18.25M | 交易 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2904 | +3.74% | -0.35% | $73.32M | $6.01M | 252.48M | 交易 | ||
![]() DeriveDRV | $0.09951 | -4.45% | -16.88% | $73.39M | $3.21M | 737.53M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1164 | -0.21% | -13.33% | $66.97M | $1.65M | 575.59M | 交易 | ||
![]() AlloraALLO | $0.3105 | -1.21% | -37.32% | $62.25M | $23.29M | 200.50M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3026 | +3.90% | +1.00% | $54.22M | $3.64M | 179186.02T | 交易 |
















































