今日币价
所有加密货币
28205资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OasisROSE | $0.007656 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007656 | 0.00% | ||
![]() LineaLINEA | $0.002773 | -4.65% | +9.52% | $62.36M | $15.40M | 22.48B | 交易 | $0.002773 | -4.65% | ||
![]() AstarASTR | $0.006971 | -4.39% | +12.21% | $61.12M | $2.97M | 8.77B | 交易 | $0.006971 | -4.39% | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.1099 | -4.57% | +15.54% | $60.41M | $2.73M | 549.56M | 交易 | $0.1099 | -4.57% | ||
![]() ABAB | $0.0006003 | -0.11% | -2.70% | $59.32M | $396,228.67 | 98.82B | 交易 | $0.0006003 | -0.11% | ||
![]() AlloraALLO | $0.3008 | -2.12% | +51.46% | $60.32M | $83.30M | 200.50M | 交易 | $0.3008 | -2.12% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005184 | 0.00% | ||
| $0.005368 | -2.22% | +20.34% | $59.88M | $8.95M | 11.15B | 交易 | $0.005368 | -2.22% | |||
![]() BabylonBABY | $0.01265 | -3.67% | +18.59% | $58.42M | $112.41M | 4.62B | 交易 | $0.01265 | -3.67% | ||
![]() io.netIO | $0.1485 | -7.83% | +15.49% | $59.03M | $31.49M | 397.42M | 交易 | $0.1485 | -7.83% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4071 | +1.52% | +9.16% | $58.29M | $1.07M | 143.18T | 交易 | $0.{6}4071 | +1.52% | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005598 | -6.66% | +10.36% | $57.16M | $7.67M | 10.21B | 交易 | $0.005598 | -6.66% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3106 | -2.17% | +8.84% | $58.39M | $4.91M | 188.00M | 交易 | $0.3106 | -2.17% | ||
![]() SPACE IDID | $0.03628 | -6.16% | +14.29% | $56.14M | $6.28M | 1.55B | 交易 | $0.03628 | -6.16% | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2860 | +2.31% | +10.80% | $56.13M | $86,353.78 | 196.21M | 交易 | $0.2860 | +2.31% | ||
![]() BlurBLUR | $0.01953 | -4.90% | +16.46% | $56.54M | $11.04M | 2.89B | 交易 | $0.01953 | -4.90% | ||
![]() TronBankTBK | $0.3020 | +0.29% | +0.37% | $55.97M | $306,259 | 185.33M | 交易 | $0.3020 | +0.29% | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05709 | -3.34% | +26.32% | $55.95M | $14.31M | 979.93M | 交易 | $0.05709 | -3.34% | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02779 | -5.38% | +12.39% | $55.65M | $7.84M | 2.00B | 交易 | $0.02779 | -5.38% | ||
![]() OntologyONT | $0.05562 | -3.87% | +13.06% | $55.62M | $7.05M | 1000.00M | 交易 | $0.05562 | -3.87% | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04194 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04194 | 0.00% | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05280 | -30.42% | +81.22% | $52.80M | $181.12M | 1000.00M | 交易 | $0.05280 | -30.42% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9991 | +0.01% | +0.09% | $55.13M | $785,233.86 | 55.18M | 交易 | $0.9991 | +0.01% | ||
![]() CeloCELO | $0.09085 | -7.04% | +14.63% | $55.13M | $3.98M | 606.87M | 交易 | $0.09085 | -7.04% | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05460 | -4.79% | -1.25% | $54.60M | $2.89M | 1000.00M | 交易 | $0.05460 | -4.79% | ||
| $0.01706 | -7.09% | +4.72% | $55.63M | $6.88M | 3.26B | 交易 | $0.01706 | -7.09% | |||
![]() SiacoinSC | $0.0009644 | -4.16% | +5.37% | $54.03M | $5.72M | 56.03B | 交易 | $0.0009644 | -4.16% | ||
| $0.3709 | -0.14% | +1.71% | $54.29M | $382,910.58 | 146.39M | 交易 | $0.3709 | -0.14% | |||
![]() FlowFLOW | $0.03181 | -1.75% | +19.50% | $53.81M | $8.38M | 1.69B | 交易 | $0.03181 | -1.75% | ||
![]() VenusXVS | $3.26 | -3.77% | +10.38% | $53.47M | $2.67M | 16.41M | 交易 | $3.26 | -3.77% | ||
| $0.05383 | -7.61% | +19.78% | $53.82M | $13.72M | 999.84M | 交易 | $0.05383 | -7.61% | |||
![]() TellorTRB | $19.16 | -6.27% | +13.53% | $53.92M | $22.10M | 2.82M | 交易 | $19.16 | -6.27% | ||
![]() AltlayerALT | $0.007470 | -5.70% | +16.74% | $53.24M | $8.13M | 7.13B | 交易 | $0.007470 | -5.70% | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1989 | -3.06% | +20.75% | $53.75M | $3.69M | 270.23M | 交易 | $0.1989 | -3.06% | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005369 | -8.72% | +16.76% | $53.69M | $5.17M | 10.00B | 交易 | $0.005369 | -8.72% | ||
![]() 0G0G | $0.2486 | +1.92% | +29.05% | $53.01M | $38.25M | 213.24M | 交易 | $0.2486 | +1.92% | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001268 | -6.26% | +18.61% | $53.33M | $5.39M | 420.66B | 交易 | $0.0001268 | -6.26% | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06552 | -1.00% | +17.58% | $52.25M | $8.67M | 797.48M | 交易 | $0.06552 | -1.00% | ||
![]() aelfELF | $0.06289 | -3.60% | -8.27% | $51.99M | $2.42M | 826.56M | 交易 | $0.06289 | -3.60% | ||
![]() BIMBIM | $1.76 | -2.70% | +10.60% | $52.66M | $254,843.85 | 30.00M | 交易 | $1.76 | -2.70% | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04459 | -3.71% | +28.51% | $50.38M | $14.05M | 1.13B | 交易 | $0.04459 | -3.71% | ||
![]() COTICOTI | $0.01634 | +4.79% | -7.32% | $49.44M | $58.62M | 3.03B | 交易 | $0.01634 | +4.79% | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8424 | -20.91% | -18.29% | $50.55M | $4.67M | 60.00T | 交易 | $0.{6}8424 | -20.91% | ||
![]() NillionNIL | $0.1383 | +30.65% | +241.99% | $69.74M | $177.23M | 504.20M | 交易 | $0.1383 | +30.65% | ||
![]() SynapseSYN | $0.2163 | -5.28% | +35.54% | $50.87M | $20.60M | 235.11M | 交易 | $0.2163 | -5.28% | ||
![]() LombardBARD | $0.1384 | -4.48% | +17.04% | $50.35M | $5.42M | 363.75M | 交易 | $0.1384 | -4.48% | ||
![]() ssv.networkSSV | $3.09 | -7.51% | +10.04% | $49.77M | $7.52M | 16.11M | 交易 | $3.09 | -7.51% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003504 | +11.27% | +14.55% | $44.59M | $698,846.62 | 12.73B | 交易 | $0.003504 | +11.27% | ||
![]() NanoXNO | $0.3810 | +0.97% | +18.59% | $50.77M | $1.15M | 133.25M | 交易 | $0.3810 | +0.97% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特 币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































