今日币价
新加密货币
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Axis RoboticsAXIS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 165.00M | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() PapertradePAPER | $0.02566 | +5.93% | +5.93% | $1.49M | $0 | 58.02M | 交易 | $0.02566 | +5.93% | ||
![]() ESGIN TokenESGIN | $1.69 | -1.04% | +0.42% | $0 | $410,693.11 | 0.00 | 交易 | $1.69 | -1.04% | ||
![]() Six Seven AI67AI | $0.0004119 | -54.16% | +295.22% | $0 | $3,996.71 | 0.00 | 交易 | $0.0004119 | -54.16% | ||
| $9.48 | +4.57% | +1.89% | $88,213 | $47,867.3 | 9300.72 | 交易 | $9.48 | +4.57% | |||
| $61.56 | +0.15% | +2.90% | $19.75M | $2,439.44 | 320883.66 | 交易 | $61.56 | +0.15% | |||
| $38.01 | +2.16% | +1.91% | $12.21M | $7,683.65 | 321186.38 | 交易 | $38.01 | +2.16% | |||
![]() ATEG.DVATEG | $0.3255 | -6.01% | +21.06% | $0 | $130,249.11 | 0.00 | 交易 | $0.3255 | -6.01% | ||
| $0.001673 | -10.85% | +27.26% | $0 | $61,533.05 | 0.00 | 交易 | $0.001673 | -10.85% | |||
| $27.65 | -2.13% | -1.11% | $76,114.93 | $7,312.95 | 2753.18 | 交易 | $27.65 | -2.13% | |||
![]() CorvantisCRVT | $0.05474 | +0.16% | -4.01% | $0 | $9,049.1 | 0.00 | 交易 | $0.05474 | +0.16% | ||
![]() VentureTokenVCAP | $0.005549 | -0.90% | +5537.11% | $0 | $1,556.58 | 0.00 | 交易 | $0.005549 | -0.90% | ||
| $17.62 | +1.50% | +11.48% | $436,123.98 | $1.65M | 24756.53 | 交易 | $17.62 | +1.50% | |||
| $55.69 | -6.09% | -28.70% | $489,593.21 | $1.43M | 8791.87 | 交易 | $55.69 | -6.09% | |||
| $8.1 | -0.85% | -3.80% | $1.33M | $1.14M | 163904.39 | 交易 | $8.1 | -0.85% | |||
![]() WangChai旺柴 | $0.005572 | -7.05% | -70.31% | $5.57M | $1.43M | 1000.00M | 交易 | $0.005572 | -7.05% | ||
| $188.84 | -6.05% | -29.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $188.84 | -6.05% | |||
![]() NeoSoulDNA | $0.2210 | -15.11% | +161.36% | $19.89M | $101.84M | 90.00M | 交易 | $0.2210 | -15.11% | ||
| $10.63 | -4.50% | -16.28% | $3.41M | $7,088.37 | 321186.38 | 交易 | $10.63 | -4.50% | |||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9989 | -0.01% | -0.01% | $4.32B | $3.34M | 4.33B | 交易 | $0.9989 | -0.01% | ||
![]() CrawlerpadCRAWLER | $0.{4}1661 | -24.99% | -99.91% | $16,605.62 | $7,267.78 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1661 | -24.99% | ||
![]() VAYLAVAYLA | $0.04693 | -8.82% | -83.50% | $0 | $2.07M | 0.00 | 交易 | $0.04693 | -8.82% | ||
| $455.29 | -1.35% | -6.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $455.29 | -1.35% | |||
| $30.18 | -6.28% | -24.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $30.18 | -6.28% | |||
| $30.31 | -1.82% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $30.31 | -1.82% | |||
| $3.36 | -0.05% | +6.88% | $49.27M | $0 | 14.66M | 交易 | $3.36 | -0.05% | |||
![]() IncentivCENT | $0.001737 | -20.90% | -51.89% | $17.02M | $4.59M | 9.80B | 交易 | $0.001737 | -20.90% | ||
WhiteFiberrWYFI | $11.8 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $11.8 | 0.00% | ||
| $12.56 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $12.56 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻 和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。


























