概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 去中心化身份 | +35.28% | $2.03B | $336.59M | 26 / 7 | |
2 | Atomicals 生态 | +34.58% | $7.89B | $651.78M | 2 / 1 | |
3 | Binance Launchpad | +21.93% | $1.85B | $421.52M | 33 / 3 | |
4 | Clanker Ecosystem | +20.61% | $12.75M | $1.94M | 2 / 1 | |
5 | 零知识证明 | +19.96% | $13.20B | $2.36B | 63 / 8 | |
6 | Hacken 基金会 | +19.58% | $2.23M | $75,758.34 | 2 / 1 | |
7 | Coinlist Launchpad | +19.03% | $57.75B | $5.27B | 47 / 19 | |
8 | Paal 生态 | +18.24% | $8.11B | $677.05M | 8 / 1 | |
9 | ETH 2.0 质押 | +17.55% | $22.82B | $36.10M | 5 / 3 | |
10 | Hybrid token standard | +16.91% | $47.06M | $1.79M | 6 / 1 | |
11 | DAO Maker | +16.63% | $25.05M | $20.92M | 15 / 3 | |
12 | EigenLayer 生态 | +15.95% | $51.79B | $877.78M | 26 / 1 | |
13 | DeSci | +14.07% | $250.82M | $48.52M | 22 / 2 | |
14 | Discord Bots | +14.02% | $27.63M | $8.12M | 5 / 1 | |
15 | Moltbook and Openclaw-Themed | +13.97% | $0.00 | $1.61M | 3 / 1 | |
16 | 招聘 | +13.75% | $59,132.82 | $1,194.3 | 1 / 1 | |
17 | Robinhood Memes | +13.58% | $182.31M | $54.46M | 10 / 3 | |
18 | Solana Token-2022 | +12.81% | $672,613.01 | $7,839.65 | 3 / 2 | |
19 | 隐私 | +12.25% | $57.80B | $4.78B | 142 / 26 | |
20 | CMC 社区投票获奖者 | +12.15% | $14.72M | $3.08M | 33 / 1 | |
21 | 流动性质押衍生品 | +12.09% | $49.17B | $225.48M | 60 / 6 | |
22 | Camelot Launchpad | +12.04% | $2.67M | $14,160.19 | 5 / 1 | |
23 | IP Memes | +11.92% | $722.70M | $129.61M | 30 / 4 | |
24 | Treasure (MAGIC) 生态 | +11.87% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
25 | 散户 | +11.66% | $4.85M | $5.48M | 5 / 1 | |
26 | Canto 生态 | +11.24% | $8.38B | $2.02B | 4 / 1 | |
27 | 雪崩AVAX生态 | +11.12% | $34.80B | $5.08B | 194 / 30 | --/--/-- |
28 | 分布式组织DAO | +11.04% | $11.79B | $1.39B | 124 / 32 | |
29 | AI Memes | +10.68% | $822.13M | $84.28M | 78 / 9 | |
30 | US Strategic Crypto Reserve | +10.67% | $1.79T | $81.96B | 5 / 1 | |
31 | 名人迷因Celebrity Memes | +10.61% | $614.33M | $241.81M | 13 / 2 | |
32 | Mobile Mining | +10.58% | $993.19M | $8.91M | 3 / 1 | |
33 | AI Agent Launchpad | +10.49% | $475.49M | $68.84M | 21 / 1 | |
34 | 政治迷因Political memes | +10.47% | $569.42M | $255.92M | 46 / 5 | |
35 | Yearn 合作伙伴 | +10.46% | $125.00M | $11.18M | 7 / 1 | |
36 | 卫生保健 | +10.13% | $40.47M | $3.36M | 13 / 1 | |
37 | Sophon Ecosystem | +9.91% | $526.37B | $136.35B | 4 / 1 | |
38 | AI Applications | +9.84% | $1.73B | $104.90M | 80 / 19 | |
39 | Soneium Ecosystem | +9.79% | $286.53B | $31.36B | 6 / 1 | --/--/-- |
40 | 治理 | +9.70% | $10.51B | $1.60B | 113 / 27 | |
41 | Pump Fun Ecosystem | +9.70% | $2.13B | $330.92M | 339 / 34 | |
42 | Moonriver 生态 | +9.57% | $23.60B | $3.04B | 11 / 1 | --/--/-- |
43 | 跑步即赚钱M2E | +9.53% | $27.54M | $4.31M | 11 / 1 | |
44 | Sino Global Capital | +9.38% | $314.53M | $44.49M | 1 / 1 | |
45 | 借贷 | +9.32% | $4.80B | $356.40M | 40 / 8 | --/--/-- |
46 | Story Ecosystem | +9.31% | $65.04M | $12.93M | 2 / 1 | |
47 | DeFi 指数 | +9.29% | $29.64M | $2.79M | 5 / 2 | |
48 | 2024年 CMC 加密货币奖 | +9.29% | $52.58B | $4.80B | 4 / 1 | |
49 | SUI生态系统 | +9.20% | $19.36B | $1.45B | 61 / 11 | |
50 | Winklevoss Capital 投资组合 | +9.17% | $1.67T | $74.65B | 6 / 1 | --/--/-- |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。