概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alameda Research 投资组合 | +13781.89% | $1.63T | $12.85B | 29 / 18 | |
2 | 钱包 | +12454.80% | $1.13B | $171.78M | 29 / 23 | |
3 | Binance Labs 投资组合 | +7361.17% | $1.50T | $12.46B | 36 / 52 | |
4 | 再抵押加密货币 | +3373.15% | $108.54B | $915.84M | 93 / 99 | |
5 | 去中心化金融DeFi | +753.10% | $182.36B | $5.37B | 994 / 726 | |
6 | Binance Ecosystem | +537.42% | $2.16T | $51.68B | 628 / 577 | |
7 | Mantra Ecosystem | +373.98% | $27.56M | $3.56M | 1 / 1 | |
8 | BNB 链生态 | +235.65% | $152.61B | $6.60B | 1457 / 1312 | |
9 | BRC-20 | +29.50% | $95.58M | $12.77M | 6 / 7 | |
10 | Kenetic Capital 投资组合 | +17.40% | $284.52B | $3.69B | 21 / 26 | |
11 | Exnetwork Capital 投资组合 | +16.76% | $4.57B | $152.09M | 26 / 24 | |
12 | Cosmos 生态 | +12.72% | $9.07B | $480.23M | 32 / 25 | |
13 | 视频 | +7.31% | $947.43M | $17.66M | 5 / 6 | |
14 | Robinhood Memes | +6.47% | $188.84M | $27.23M | 6 / 7 | |
15 | Trading Bots | +5.87% | $10.11M | $2.05M | 2 / 2 | |
16 | Zodiac-Themed | +4.90% | $0.00 | $8,424.18 | 12 / 7 | |
17 | 封装代币 | +4.38% | $25.01B | $620.81M | 18 / 17 | |
18 | 去中心化身份 | +4.35% | $2.06B | $192.67M | 12 / 21 | |
19 | 1Confirmation 投资组合 | +4.30% | $1.49T | $11.42B | 9 / 2 | |
20 | 分布式组织DAO | +4.23% | $10.88B | $616.16M | 80 / 78 | |
21 | 社交代币 | +4.05% | $130.76M | $170.31M | 14 / 12 | |
22 | Berachain 生态 | +3.89% | $12.86M | $26.33M | 3 / 1 | |
23 | Layer 1 | +3.78% | $1.73T | $15.68B | 65 / 100 | --/--/-- |
24 | ParaFi Capital | +3.66% | $3.81B | $211.51M | 7 / 6 | |
25 | 现实世界资产 (RWA) | +3.63% | $30.97B | $1.01B | 63 / 89 | |
26 | 比特币生态 | +3.48% | $1.29T | $9.86B | 52 / 49 | --/--/-- |
27 | Pantera Capital 投资组合 | +3.42% | $1.57T | $12.55B | 27 / 32 | |
28 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
29 | 传播与社交媒体 | +3.17% | $2.19B | $306.59M | 54 / 72 | |
30 | SUI生态系统 | +3.16% | $17.56B | $471.75M | 30 / 42 | |
31 | Immutable zkEVM Ecosystem | +3.06% | $223.61M | $2.58M | 3 / 1 | |
32 | Coinfund 投资组合 | +3.05% | $3.76B | $111.42M | 3 / 12 | |
33 | Bittensor Subnets | +3.03% | $253.46M | $13.56M | 12 / 20 | |
34 | Standard Crypto投资组合 | +2.99% | $11.16B | $297.89M | 3 / 7 | |
35 | TokenFi Launchpad | +2.91% | $210.21M | $12.95M | 2 / 2 | |
36 | 主节点 | +2.77% | $1.66B | $56.16M | 27 / 12 | |
37 | FTX 破产财产 | +2.73% | $1.62T | $12.66B | 14 / 9 | --/--/-- |
38 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
39 | CMS Holdings 投资组合 | +2.61% | $1.54T | $12.37B | 15 / 14 | --/--/-- |
40 | 市场营销 | +2.51% | $231.25M | $20.89M | 14 / 9 | |
41 | 交易市场 | +2.49% | $98.91B | $1.04B | 47 / 42 | |
42 | Move VM (MVM) | +2.44% | $25.53B | $790.20M | 41 / 58 | --/--/-- |
43 | 电子商务 | +2.33% | $33.64M | $1.16M | 11 / 6 | |
44 | 足球 | +2.27% | $82.25M | $33.63M | 15 / 5 | |
45 | Kadena 生态 | +2.25% | $6.99B | $284.01M | 3 / 1 | |
46 | Sonic Ecosystem | +2.14% | $86.15B | $3.18B | 23 / 7 | |
47 | Neobank | +2.12% | $2.29B | $741.41M | 7 / 6 | |
48 | DWF Labs 投资组合 | +2.08% | $42.85B | $959.36M | 64 / 78 | |
49 | Gemini Frontier Fund | +2.02% | $10.88M | $1.85M | 1 / 1 | |
50 | 房地产 | +1.98% | $115.12M | $4.07M | 5 / 16 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概 念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。