概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbitrum 生态 | +1671.00% | $60.11B | $2.29B | 289 / 205 | |
2 | Solana 生态 | +396.74% | $182.22B | $6.25B | 1226 / 860 | |
3 | BNB 链生态 | +356.40% | $152.96B | $8.85B | 1444 / 1345 | |
4 | a16z 投资组合 | +34.12% | $1.57T | $27.19B | 16 / 15 | |
5 | Binance Launchpad | +27.85% | $1.82B | $295.43M | 16 / 20 | |
6 | 客户忠诚度 | +20.88% | $226.99M | $7.27M | 9 / 4 | |
7 | 稳定币 | +19.54% | $309.49B | $48.50B | 112 / 62 | |
8 | 娱乐 | +12.10% | $843.33M | $77.97M | 36 / 41 | |
9 | 链游GameFi | +8.17% | $4.50B | $722.28M | 251 / 216 | |
10 | ERC404协议 | +8.14% | $1.00M | $0.00 | 1 / 1 | |
11 | Polygon Ventures 投资组合 | +7.23% | $109.92M | $37.49M | 8 / 2 | |
12 | Mantra Ecosystem | +7.04% | $27.90M | $4.62M | 1 / 1 | |
13 | Made in China | +6.79% | $124.15B | $1.74B | 19 / 10 | |
14 | BlueZilla | +5.64% | $663,254.59 | $407.67 | 2 / 5 | |
15 | Shima Capital | +5.36% | $22.01M | $20.68M | 5 / 1 | |
16 | Multicoin Capital 投资组合 | +5.36% | $1.63T | $28.15B | 21 / 14 | --/--/-- |
17 | Hacken 基金会 | +5.35% | $1.99M | $89,047.5 | 3 / 1 | |
18 | NFT 和收藏品 | +4.44% | $5.40B | $634.50M | 165 / 135 | |
19 | Moonshot | +4.35% | $1.04B | $135.47M | 6 / 6 | |
20 | Electric Global 投资组合 | +3.92% | $1.52T | $26.34B | 10 / 9 | |
21 | Ferrum Network | +3.61% | $2.15M | $6,520.42 | 5 / 3 | |
22 | Lumia Ecosystem | +3.56% | $13.33M | $2.06M | 1 / 1 | |
23 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
24 | 中心化交易所(CEX)平台币 | +3.29% | $97.17B | $1.09B | 25 / 19 | --/--/-- |
25 | Huobi Capital 投资组合 | +3.07% | $1.50T | $25.72B | 9 / 8 | |
26 | 共享经济 | +3.02% | $234.68M | $8.03M | 5 / 6 | |
27 | Near Protocol 生态 | +2.82% | $28.55B | $1.68B | 34 / 20 | |
28 | ParaFi Capital | +2.75% | $3.97B | $302.61M | 7 / 6 | |
29 | Tokenized Real Estate | +2.72% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | --/--/-- |
30 | Trading Card Game (TCG) | +2.71% | $281.56M | $18.98M | 9 / 4 | |
31 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
32 | Gemini Frontier Fund | +2.67% | $10.40M | $3.18M | 1 / 1 | --/--/-- |
33 | 网络安全 | +2.62% | $47.16M | $11.27M | 10 / 8 | |
34 | 协议自有流动性 | +2.59% | $25.11M | $1.29M | 2 / 4 | |
35 | Kenetic Capital 投资组合 | +2.50% | $286.13B | $8.40B | 22 / 25 | --/--/-- |
36 | Chromia 生态 | +2.47% | $34.52M | $7.81M | 2 / 6 | |
37 | 以太坊生态 | +2.33% | $378.02B | $15.18B | 1555 / 1162 | --/--/-- |
38 | Kadena 生态 | +2.30% | $6.65B | $222.12M | 3 / 1 | |
39 | bStocks | +2.25% | $589.41M | $557.08M | 53 / 14 | |
40 | Xlayer Ecosystem | +2.23% | $2.71B | $290.01M | 47 / 7 | |
41 | HyperEVM Ecosystem | +2.14% | $85.00B | $7.31B | 55 / 26 | |
42 | Internet Computer 生态 | +2.14% | $1.25B | $25.13M | 12 / 8 | |
43 | 算法稳定币 | +1.96% | $1.66B | $96.91M | 7 / 2 | |
44 | Canto 生态 | +1.92% | $7.15B | $712.34M | 3 / 1 | |
45 | Bittensor Ecosystem | +1.89% | $9.17B | $344.03M | 29 / 8 | |
46 | Framework Ventures 投资组合 | +1.88% | $1.51T | $26.22B | 9 / 9 | --/--/-- |
47 | 1Confirmation 投资组合 | +1.83% | $1.50T | $25.78B | 8 / 3 | |
48 | 活动 | +1.82% | $12.13M | $135,500.75 | 4 / 1 | |
49 | 去中心化身份 | +1.82% | $1.96B | $193.92M | 14 / 16 | |
50 | Somnia Ecosystem | +1.77% | $1.13B | $22.32M | 4 / 1 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。