Топ-Стейблкоїн USD за ринковою капіталізацією
Стейблкоїн USD містять 75 монет із загальною ринковою капіталізацією $286.41B та середньою зміною ціни -0.08%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | +0.02% | +0.01% | $175.05B | $59.19B | 175.25B | Торгувати | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $68.58B | $13.71B | 68.58B | Торгувати | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.01% | +0.04% | $8.42B | $278.75M | 8.42B | Торгувати | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | +0.01% | +0.03% | $4.89B | $31.00M | 4.90B | Торгувати | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | +0.02% | +0.05% | $4.42B | $14.70M | 4.42B | Торгувати | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | +0.02% | +0.03% | $2.95B | $743.32 | 2.96B | |||
| $0.9990 | +0.03% | +0.07% | $2.89B | $923.30M | 2.89B | Торгувати | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $2.83B | $539.92M | 2.83B | Торгувати | ||
![]() Global DollarUSDG | $1.0000 | +0.01% | -0.01% | $2.62B | $410.60M | 2.62B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $2.41B | $172.90M | 2.41B | Торгувати | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9959 | +0.06% | +0.19% | $1.61B | $522,645.12 | 1.61B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9982 | -0.40% | -0.05% | $1.47B | $7.18M | 1.47B | Торгувати | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | +0.02% | +0.09% | $1.17B | $11.33M | 926.70M | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | +0.00% | +0.07% | $539.37M | $4,957.1 | 539.94M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9984 | -0.00% | -0.04% | $493.74M | $16.82M | 494.52M | Торгувати | ||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9955 | +0.01% | -0.02% | $276.57M | $109.35M | 277.83M | Торгувати | ||
| $0.9894 | -0.09% | +0.13% | $216.75M | $66,464.57 | 219.07M | ||||
![]() USATUSAT | $0.9984 | +0.03% | -0.00% | $189.02M | $12.17M | 189.32M | Торгувати | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $153.13M | $4.19M | 153.17M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9968 | +0.01% | +0.04% | $138.13M | $19.88M | 138.57M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $91.45M | $942,988.66 | 91.46M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9973 | +0.07% | -0.12% | $74.10M | $7,235.37 | 74.30M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.02% | -0.10% | $35.55M | $33,056.28 | 35.55M | Торгувати | ||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.11% | +0.13% | $34.43M | $787,135.42 | 34.42M | Торгувати | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.01% | +0.10% | $32.53M | $190,009.8 | 26.64M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9989 | +0.02% | +0.02% | $30.74M | $2,934.15 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9903 | -0.13% | +0.08% | $28.32M | $112.3 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.07% | -1.27% | $26.76M | $0 | 26.71M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9971 | +0.04% | -0.16% | $22.43M | $1.08M | 22.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Торгувати | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.8060 | -0.82% | +7.01% | $13.82M | $3 | 17.14M | Торгувати | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.4496 | +0.01% | +0.00% | $9.60M | $44.01 | 21.35M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9976 | -0.23% | +0.18% | $7.96M | $872,759.82 | 7.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9995 | -0.08% | -0.03% | $5.89M | $79,442.55 | 5.90M | |||
![]() Bera USDBUSD | $0.9941 | -0.54% | -0.42% | $5.61M | $79,679.32 | 5.65M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9986 | +0.33% | +0.20% | $5.44M | $22,246.66 | 5.45M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sUSDSUSD | $0.07771 | -6.26% | -4.11% | $3.39M | $975 | 43.60M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.7749 | -0.94% | -9.37% | $3.16M | $27.52 | 4.08M |














































