Топ-Стейблкоїн за ринковою капіталізацією
Стейблкоїн містять 175 монет із загальною ринковою капіталізацією $312.80B та середньою зміною ціни -0.57%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Стейблкоїн – це вид криптовалюти для отримання стабільної вартості, на відміну від високоволатильних криптовалют, як-от Bitcoin or Ethereum. Ця стабільність зазвичай досягається шляхом прив'язки вартості стейблкоїна до резерву активів, якими можуть бути фіатні валюти (наприклад, долар США, євро або японська єна), товари (наприклад, золото) або навіть інші криптовалюти. Основна мета стейблкоїнів – надати переваги цифрової валюти, як-от швидкі транзакції, безпека та прозорість, без значних цінових коливань, які зазвичай притаманні криптовалютам.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | -0.05% | -0.05% | $184.09B | $56.93B | 184.30B | Торгувати | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $73.00B | $10.21B | 73.02B | Торгувати | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $10.01B | $240.36M | 10.01B | Торгувати | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $4.64B | $48.79M | 4.65B | Торгувати | ||
| $0.9987 | -0.02% | -0.01% | $4.38B | $1.06B | 4.38B | Торгувати | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9991 | +0.04% | -0.03% | $4.06B | $15.43M | 4.06B | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | +0.01% | +0.11% | $3.81B | $182.28M | 3.82B | Торгувати | ||
![]() Global DollarUSDG | $1.0000 | +0.02% | +0.01% | $3.16B | $175.54M | 3.16B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9995 | +0.04% | -0.01% | $2.85B | $3.62M | 2.85B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.01% | $2.84B | $149.64M | 2.84B | Торгувати | ||
| $1.14 | -0.00% | +0.15% | $2.16B | $1.08M | 1.90B | ||||
![]() USDDUSDD | $0.9989 | +0.08% | +0.03% | $1.56B | $3.13M | 1.57B | Торгувати | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | +0.01% | +0.20% | $1.57B | $10.80M | 1.26B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.00% | -0.01% | $1.53B | $159.62M | 1.53B | Торгувати | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9998 | -0.02% | +0.12% | $1.31B | $21.00M | 1.31B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9952 | -0.04% | -0.16% | $1.26B | $624,725.37 | 1.26B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | +0.03% | +0.04% | $1.23B | $1.07M | 1.23B | |||
| $0.9996 | -0.01% | -0.02% | $1.04B | $100.10M | 1.04B | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | -0.00% | +0.01% | $727.49M | $11.49M | 727.11M | |||
![]() GHOGHO | $0.9975 | -0.08% | -0.08% | $597.49M | $3.99M | 599.00M | Торгувати | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | +0.01% | +0.01% | $556.60M | $43,904.23 | 557.33M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | +0.05% | +0.12% | $598.79M | $42,594.47 | 598.36M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9975 | -0.07% | -0.06% | $493.30M | $23.04M | 494.52M | Торгувати | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | -0.10% | -0.39% | $430.44M | $68.69M | 377.99M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9965 | -0.03% | -0.06% | $346.94M | $134.68M | 348.16M | Торгувати | ||
| $0.9915 | +0.04% | +0.18% | $237.53M | $6.72M | 239.57M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9990 | -0.05% | -0.04% | $207.13M | $13.15M | 207.34M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9999 | -0.00% | +0.02% | $177.82M | $6.39M | 177.85M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02636 | -0.03% | +0.01% | $187.51M | $0 | 7.11B | |||
![]() USATUSAT | $0.9987 | -0.03% | -0.03% | $185.24M | $1.84M | 185.48M | Торгувати | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.03% | -0.00% | $152.29M | $0 | 148.26M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9989 | +0.06% | +0.03% | $149.28M | $397,966.95 | 149.44M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.14 | +0.41% | +0.25% | $148.11M | $7.87M | 129.41M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.07% | +0.06% | $108.63M | $2.65M | 108.59M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9983 | +0.03% | -0.02% | $105.53M | $1.02M | 105.71M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9972 | -0.09% | -0.10% | $74.87M | $85.18 | 75.08M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9991 | -0.00% | -0.08% | $66.38M | $1.57M | 66.44M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02655 | +0.03% | +0.06% | $42.64M | $0 | 1.61B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9986 | +0.03% | +0.01% | $40.60M | $204,501.95 | 40.66M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | +0.03% | +0.00% | $39.50M | $11.22M | 39.49M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.14 | +0.35% | +0.05% | $38.72M | $5.98M | 33.85M | |||
![]() BUSDBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.28 | +1.21% | -0.15% | $36.10M | $5,309.08 | 28.27M | Торгувати | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | +0.02% | -0.03% | $35.55M | $775,799.37 | 35.55M | Торгувати | ||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.34 | -0.03% | +0.37% | $34.29M | $29,257.21 | 25.59M |


















.png)



























