Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 509 монет із загальною ринковою капіталізацією $58.76B та середньою зміною ціни -3.13%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3805 | +1.34% | +3.55% | $0 | $44.92 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1232 | -0.01% | +0.03% | $0 | $68.02 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004722 | -1.87% | +0.89% | $0 | $6,569.18 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002299 | +0.51% | -0.30% | $0 | $45.41 | 0.00 | |||
![]() UBUUBU | $0.003082 | -4.95% | +4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001113 | +3.36% | +18.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.005121 | -2.08% | +6.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.006872 | -3.17% | +7.54% | $0 | $22.41 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0004194 | -1.19% | +10.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $27.67 | +57.80% | +106.76% | $0 | $5.49 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005523 | -2.25% | +1.56% | $0 | $14.95 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5151 | -0.30% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02861 | -1.27% | +14.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7798 | -1.26% | +0.34% | $0 | $4.12 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001367 | +0.91% | +15.40% | $0 | $2.15 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BOBBOB | $1 | +0.07% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.9061 | -0.96% | +13.82% | $0 | $0.93 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3287 | -0.97% | +8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0002999 | -0.02% | -24.97% | $0 | $0.15 | 0.00 | |||
![]() IONION | $19.82 | +1.87% | +36.97% | $0 | $5.1 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0002510 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4855 | +0.00% | +14.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $4.06 | +0.00% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002794 | -15.31% | -79.73% | $0 | $228.09 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}3002 | +8.85% | +14.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4879 | -1.95% | +10.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}9290 | -- | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003899 | +14.72% | +18.18% | $0 | $1,001.75 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001180 | +2.73% | +18.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0007097 | -5.36% | -30.53% | $0 | $49.87 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001722 | -- | +13.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1869 | -0.02% | +11.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002467 | -5.18% | +7.37% | $0 | $10.77 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001132 | +0.60% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009998 | -0.00% | -45.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.0008607 | -18.90% | -30.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}3826 | -2.82% | +7.59% | $0 | $1.31 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001071 | -0.08% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001429 | -3.76% | +8.99% | $0 | $2.5 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2793 | -0.09% | +1.10% | $0 | $5.08 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02491 | -1.57% | -18.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02504 | -2.01% | +5.80% | $0 | $10.6 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.006792 | -3.99% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1191 | -0.77% | +8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1236 | -6.39% | +7.25% | $0 | $12.67 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.02451 | +0.90% | +22.14% | $0 | $0 | 0.00 |















































